From: Subject: Ergebnisliste Date: Sun, 23 May 2010 10:09:33 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Rita\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK48\Ergebnisse-SLM-2010.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5931 Ergebnisliste
Ministerium f=FCr Bildung
Saarl=E4ndische Schullaufmeisterschaften f=FCr=20 F=F6rderschulen
am 19.05.2010 in Beckingen-Oppen - = L=FCckner-Arena=20 Oppen
Ergebnisliste

Wettbewerb=FCbersicht
350=20 M - FS Geistige Entwicklung
600=20 m FS Lernen
600=20 M FS Geistige Entwicklung
600=20 M FS Geistige Entwicklung
1.100=20 M FS Lernen
1.100=20 M FS Lernen
1.100=20 M FS Geistige Entwicklung
1.100=20 M FS Lernen
1.900=20 M F=F6rderschulen

350 M - FS Geistige Entwicklung
350 M - FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M09

1. /2. 1111 Alsfasser, Dominik 2001 FgE-=C4nne-Meier-Schule 1:13
2. /4. 1055 Minacapilli, Fabio 2001 FgE Winterbachsroth 1:39
3. /6. 1056 R=F6der, Steve 2001 FgE Winterbachsroth 1:43

350 M - FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W08

1. /5. 1053 Willbois, Maike 2002 FgE Winterbachsroth 1:41
2. /7. 1052 Trunz, Tamara 2003 FgE Winterbachsroth 1:50
3. /9. 1114 Weiland, Annalena 2002 FgE Eric-Carle-Schule 1:56

350 M - FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W09

1. /1. 1113 Strumm, Melanie 2001 FgE-=C4nne-Meier-Schule 1:10
2. /3. 1054 Wagner, Yasmin 2001 FgE Winterbachsroth 1:38
3. /8. 1115 Tabak, Melissa 2001 FgE Eric-Carle-Schule 1:52

600 m FS Lernen
600 m FS Lernen Sch=FCler M08

1. /8. 1316 Hamza, Leonhard 2004 FBS Louis-Braille-Schule 3:22
2. /9. 1315 Gro=DF, Leon 2004 FBS Louis-Braille-Schule 3:23

600 m FS Lernen Sch=FCler M09

1. /1. 1130 Reichert, Kevin 2001 FSL Hofschule Bildstock 2:25
2. /5. 1131 Bozkurt, Samet 2001 FSL Hofschule Bildstock 2:58
3. /6. 1132 Viscomi, Raffaele 2001 FSL Hofschule Bildstock 3:05
4. /7. 1271 Kr=E4mer, Tobias 2001 FSL Neunkirchen 3:16

600 m FS Lernen Sch=FClerinnen W08

1. /3. 1135 Neziraj, Valentina 2002 FSL Hofschule Bildstock 2:51
2. /10. 1134 Sert, Gizem 2002 FSL Hofschule Bildstock 3:36

600 m FS Lernen Sch=FClerinnen W09

1. /2. 1133 Lauk, Fabienne 2001 FSL Hofschule Bildstock 2:50
2. /4. 1269 Esseln, Sophie 2001 FSL Neunkirchen 2:57

600 M FS Geistige Entwicklung
600 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M10

1. /2. 1112 Wagner, Mike 2000 FgE-=C4nne-Meier-Schule 2:27
2. /3. 1192 Gortner, Maurice 2000 FgE Rothenbergschule 2:28
3. /4. 1252 Theobald, Tim 2000 FgE Waldschule Saarwellingen 2:31
4. /9. 1117 Karacar, Nuhat 2000 FgE Eric-Carle-Schule 2:49
5. /10. 1181 Staake, Andreas 2000 FgE Winterbachsroth 2:50
6. /12. 1118 Rosch, Justin 2000 FgE Eric-Carle-Schule 3:12

600 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M11

1. /1. 1254 Herrmann, Michael 1999 FgE Waldschule Saarwellingen 2:24
2. /5. 1255 Kraft, Pascal 1999 FgE Waldschule Saarwellingen 2:32
3. /6. 1057 Krasniqi, Ramadan 1999 FgE Winterbachsroth 2:33
4. /7. 1058 Hehn, Werner 1999 FgE Winterbachsroth 2:40
5. /11. 1193 Thomsen, Thorsten 1999 FgE Rothenbergschule 2:51

600 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W11

1. /8. 1100 Ennin, Babel 1999 FgE Saarbr=FCcken 2:45

600 M FS Geistige Entwicklung
600 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M12

1. /1. 1110 Kuhn, Kai 1998 FgE-=C4nne-Meier-Schule 2:05
2. /3. 1109 Pathke, Maikel 1998 FgE-=C4nne-Meier-Schule 2:14
3. /8. 1257 Baumann, Nico 1998 FgE Waldschule Saarwellingen 2:38
4. /10. 1103 Schirra, Kevin 1998 FgE Saarbr=FCcken 2:42
5. /13. 1041 Hima, Labinot 1998 FgE Schule zum Broch 3:10
6. /15. 1059 Arfaoui, Azizi 1998 FgE Winterbachsroth 3:12
7. /18. 1317 Gro=DF, Pascal 1998 FBS Louis-Braille-Schule 3:23
8. /19. 1256 Atilgan, Emre 1998 FgE Waldschule Saarwellingen 3:25
9. /21. 1119 Johnson, David 1998 FgE Eric-Carle-Schule 3:47

600 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M13

1. /4. 1102 Alies, Justin 1997 FgE Saarbr=FCcken 2:18
2. /5. 1060 Loskill, Dennis 1997 FgE Winterbachsroth 2:29
3. /6. 1121 Schwabe, Sebastian 1997 FgE Eric-Carle-Schule 2:35
4. /9. 1061 Klein, Steven 1997 FgE Winterbachsroth 2:39
5. /16. 1098 Witzmann, Marco 1997 FgE Dillingen 3:15
6. /17. 1120 Janson, Fabian 1997 FgE Eric-Carle-Schule 3:16

600 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W12

1. /7. 1196 Wegmann, Katharina 1998 FgE Rothenbergschule 2:36
2. /11. 1259 Blandfort, Jessica 1998 FgE Waldschule Saarwellingen 2:58

600 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W13

1. /2. 1349 Schappon, Alisa 1997 FgE Oberlin-Schule, Homb. 2:10
2. /12. 1123 Stricker, Jasmin 1997 FgE Eric-Carle-Schule 3:06
3. /14. 1040 Renkes, Vanessa 1997 FgE Schule zum Broch 3:11
4. /20. 1122 Kirsch, Talissa 1997 FgE Eric-Carle-Schule 3:27
5. /22. 1197 Eckstein, Laura 1997 FgE Rothenbergschule 4:18

1.100 M FS Lernen
1.100 M FS Lernen Sch=FCler M10

1. /3. 1330 Zander, Oliver 2000 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 4:53
2. /5. 1272 Kremp, Kevin 2000 FSL Neunkirchen 5:07
3. /7. 1275 M=FCller, Dominik 2000 FSL Neunkirchen 5:29
4. /8. 1206 Scholer, Lukas 2000 FSL Niederlosheim 5:32
5. /12. 1251 Gasper, Enrico 2000 FSL Auf der Wild, Brotdorf 5:44
6. /14. 1331 Justinger, Tim 2000 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 6:13
7. /15. 1273 Wolf, Jason 2000 FSL Neunkirchen 6:14
8. /22. 1207 Steffen, Lucas 2000 FSL Niederlosheim 7:18
9. /24. 1203 Dincher, Nico 2000 FSL Niederlosheim 7:41

1.100 M FS Lernen Sch=FCler M11

1. /1. 1170 El Hadioui, Ismail 1999 FSL Altenkessel 4:33
2. /2. 1091 Valentin, Dominik 1999 FSL Noswendel 4:44
3. /4. 1283 Kappler, Marcel 1999 FSL Neunkirchen 5:04
4. /6. 1281 Janowski, Nico 1999 FSL Neunkirchen 5:26
5. /10. 1280 Lauffer, Justin 1999 FSL Neunkirchen 5:38

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W10

1. /11. 1270 Junk, Samira 2000 FSL Neunkirchen 5:39
2. /16. 1208 Swatek, Lara 2000 FSL Niederlosheim 6:16
3. /18. 1249 Loris, Celine 2000 FSL Auf der Wild, Brotdorf 6:33
4. /19. 1250 Braun, Saskia 2000 FSL Auf der Wild, Brotdorf 6:40
5. /20. 1140 Civak, Ceyda 2000 FSL Hofschule Bildstock 6:41
6. /21. 1311 Becker, Natascha 2000 FSL Hofschule Bildstock 7:07
7. /23. 1205 Kassim, Sahraa 2000 FSL Niederlosheim 7:40
8. /25. 1204 Ecker, Karina 2000 FSL Niederlosheim 7:42

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W11

1. /9. 1279 M=FCller, Michelle 1999 FSL Neunkirchen 5:37
2. /13. 1277 H=F6ffgen, Marie 1999 FSL Neunkirchen 5:57
3. /17. 1072 M=FCller, Jacqueline 1999 FSL Noswendel 6:21

1.100 M FS Lernen
1.100 M FS Lernen Sch=FCler M12

1. /4. 1245 Marxen, Lukas 1998 FSL Auf der Wild, Brotdorf 4:05
2. /6. 1142 Kuhn, Marcel 1998 FSL Hofschule Bildstock 4:13
3. /9. 1171 Schmidt, Kevin 1998 FSL Altenkessel 4:16
4. /10. 1246 Ecker, Marco 1998 FSL Auf der Wild, Brotdorf 4:18
5. /11. 1076 Mazrek, Ramadan 1998 FSL Noswendel 4:24
6. /13. 1144 Lauria, Mario 1998 FSL Hofschule Bildstock 4:42
7. /15. 1172 Karr, Kevin 1998 FSL Altenkessel 4:48
8. /18. 1248 Folz, Jannes 1998 FSL Auf der Wild, Brotdorf 4:51
9. /19. 1286 H=E4=DFel, Kevin 1998 FSL Neunkirchen 4:52
10. /20. 1278 Kaddour, Ismail 1998 FSL Neunkirchen 4:56
11. /22. 1247 Brandenburger, Sven 1998 FSL Auf der Wild, Brotdorf 4:58
12. /24. 1210 Dickert, Fabian 1998 FSL Niederlosheim 5:00
13. /32. 1212 Uzarevic, Dominik 1998 FSL Niederlosheim 5:18
14. /38. 1145 Daniel, Lucas 1998 FSL Hofschule Bildstock 5:46
15. /40. 1332 Zander, Andy 1998 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 5:50
16. /42. 1073 Zitouni, Enis 1998 FSL Noswendel 5:52

1.100 M FS Lernen Sch=FCler M13

1. /1. 1244 Morbe, Timo 1997 FSL Auf der Wild, Brotdorf 3:47
2. /2. 1285 Hansen, Mikel 1997 FSL Neunkirchen 3:50
3. /3. 1078 Zimmermann, Sven 1997 FSL Noswendel 3:55
4. /5. 1243 Fisch, Fabian 1997 FSL Auf der Wild, Brotdorf 4:11
5. /7. 1336 Jurgutat, Jens 1997 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 4:14
6. /8. 1143 Barbieri, Luigi 1997 FSL Hofschule Bildstock 4:15
7. /12. 1180 Pagenhardt, Jan 1997 FSL Altenkessel 4:28
8. /14. 1288 Kaddour, Ilias 1997 FSL Neunkirchen 4:46
9. /21. 1293 Klein, Sebastian 1997 FSL Neunkirchen 4:57
10. /23. 1148 Mertel, Manuel 1997 FSL Hofschule Bildstock 4:59
11. /25. 1151 H=F6pker, Ren=E9 1997 FSL Hofschule Bildstock 5:01
12. /28. 1149 Rajic, Kevin 1997 FSL Hofschule Bildstock 5:14
13. /35. 1179 Wettmann, Jens 1997 FSL Altenkessel 5:31
14. /36. 1213 Zielinski, Rafal 1997 FSL Niederlosheim 5:40
15. /37. 1294 Gr=E4=DFer, Steven 1997 FSL Neunkirchen 5:45
16. /43. 1150 Stoll, Christian 1997 FSL Hofschule Bildstock 5:53
17. /47. 1211 Mahlmann, Philipp 1997 FSL Niederlosheim 6:37

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W12

1. /16. 1173 Schlauch, Tatjana 1998 FSL Altenkessel 4:49
2. /30. 1174 Fr=F6hlich, Tiffany 1998 FSL Altenkessel 5:16
3. /45. 1333 Spang, Jessica 1998 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 5:55

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W13

1. /17. 1297 Graf, Yvette 1997 FSL Neunkirchen 4:50
2. /26. 1323 Elzer, Selina 1997 FSL Schule am Ludwigsberg 5:04
3. /27. 1291 Buck, Jasmine 1997 FSL Neunkirchen 5:11
4. /29. 1242 Rach, Lisa 1997 FSL Auf der Wild, Brotdorf 5:15
5. /31. 1177 Na=DF, Janine 1997 FSL Altenkessel 5:17
6. /33. 1289 Schneider, Lea 1997 FSL Neunkirchen 5:24
7. /34. 1209 B=FCttner, Jessica 1997 FSL Niederlosheim 5:27
8. /39. 1312 Jost, Victoria 1997 FSL Noswendel 5:47
9. /41. 1153 Margardt, Saskia 1997 FSL Hofschule Bildstock 5:51
10. /44. 1292 Singh, Lisa 1997 FSL Neunkirchen 5:54
11. /46. 1334 Fischer, Lena 1997 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 5:56
12. /48. 1176 Schneider, Svenja 1997 FSL Altenkessel 6:44
13. /49. 1318 Rothaar, Miriam 1997 FBS Louis-Braille-Schule 7:13

1.100 M FS Geistige Entwicklung
1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M16

1. /2. 1188 Bastian, Dennis 1994 FgE Rothenbergschule 4:12
2. /6. 1201 Yavuz, Sabri 1994 FgE Biedersbergschule NK 4:29
3. /8. 1198 Abel, Marvin 1994 FgE Biedersbergschule NK 4:34
4. /9. 1097 Kolling, Dennis 1994 FgE Dillingen 4:49
5. /10. 1095 Nieter, Andreas 1994 FgE Dillingen 4:52
6. /14. 1096 Pilliteri, Daniel 1994 FgE Dillingen 5:08
7. /22. 1063 La Greca, Sandro 1994 FgE Winterbachsroth 5:35
8. /23. 1191 Burda, Kevin 1994 FgE Rothenbergschule 5:46

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M17

1. /1. 1066 Avdyli, Kastriot 1993 FgE Winterbachsroth 4:11
2. /4. 1065 Klasen, Kevin 1993 FgE Winterbachsroth 4:20
3. /13. 1187 Jankir, Ziad 1993 FgE Rothenbergschule 5:01

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M18

1. /5. 1067 D=F6rr, Benjamin 1992 FgE Winterbachsroth 4:22
2. /16. 1190 Klink, Marcel 1992 FgE Rothenbergschule 5:16
3. /30. 1262 Drechsel, Sven 1992 FgE Waldschule Saarwellingen 6:39

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M19

1. /11. 1068 Altpeter, Dennis 1991 FgE Winterbachsroth 4:59
2. /19. 1070 Steinmetz, Andreas 1991 FgE Winterbachsroth 5:24
3. /20. 1346 Kretschmer, Dennis 1991 FgE Oberlin-Schule, Homb. 5:29

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W16

1. /17. 1185 Kriger, Kristina 1994 FgE Rothenbergschule 5:17
2. /32. 1182 Morsch, Christiane 1994 FgE Rothenbergschule 6:47

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W17

1. /15. 1064 Kerichard, Sofie 1993 FgE Winterbachsroth 5:12
2. /34. 1044 Kasapovic, Fatima 1993 FgE Schule zum Broch 7:23

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W18

1. /29. 1094 Dosen, Dijana 1992 FgE Dillingen 6:30

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W19

1. /12. 1069 Tautermann, Sabrina 1991 FgE Winterbachsroth 5:00
2. /33. 1043 Merkert, Apollonia 1991 FgE Schule zum Broch 7:20

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M14

1. /3. 1062 Klett, Marco 1996 FgE Winterbachsroth 4:17
2. /28. 1124 Dietschmann, Kai 1996 FgE Eric-Carle-Schule 6:18

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FCler M15

1. /7. 1189 Glowik, Florian 1995 FgE Rothenbergschule 4:31
2. /18. 1126 Schwabe, Dominik 1995 FgE Eric-Carle-Schule 5:23
3. /21. 1047 Schirmer, Marc 1995 FgE Schule zum Broch 5:32
4. /24. 1045 Kassim, Michell 1995 FgE Schule zum Broch 5:49
5. /27. 1125 =D6zucar, Ebubekir 1995 FgE Eric-Carle-Schule 6:09

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W14

1. /26. 1046 Arend, Michaela 1996 FgE Schule zum Broch 6:03

1.100 M FS Geistige Entwicklung Sch=FClerinnen W15

1. /25. 1183 Amponsah, Kim 1995 FgE Rothenbergschule 5:56
2. /31. 1260 Roisch, Jessica 1995 FgE Waldschule Saarwellingen 6:43
3. /35. 1184 J=E4ckel, Selina 1995 FgE Rothenbergschule 9:17
4. /36. 1186 Raab, Sandra 1995 FgE Rothenbergschule 9:59

1.100 M FS Lernen
1.100 M FS Lernen Sch=FCler M16

1. /2. 1301 Baumann, Daniel 1994 FSL Neunkirchen 4:00
2. /6. 1085 Theobald, Tim 1994 FSL Noswendel 4:14
3. /8. 1218 Miccich=E9, Salvatore 1994 FSL Niederlosheim 4:16
4. /12. 1231 Offermann, Kevin 1994 FSL Auf der Wild, Brotdorf 4:30
5. /25. 1228 Zimmer, Marco 1994 FSL Niederlosheim 5:03
6. /42. 1158 Alaimo, Dario 1994 FSL Hofschule Bildstock 6:39

1.100 M FS Lernen Sch=FCler M17

1. /1. 1230 Cala Lesina, Nino 1993 FSL Auf der Wild, Brotdorf 3:57
2. /17. 1222 Sabanagic, Hamdija 1993 FSL Niederlosheim 4:46
3. /19. 1081 Arend, Klaus 1993 FSL Noswendel 4:51
4. /30. 1229 Bauer, Edwin 1993 FSL Auf der Wild, Brotdorf 5:23

1.100 M FS Lernen Sch=FCler M18

1. /7. 1090 Weller, Alexander 1992 FSL Noswendel 4:15

1.100 M FS Lernen Sch=FCler M19

1. /4. 1088 Kuhn, Kevin 1991 FSL Noswendel 4:06

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W16

1. /27. 1352 Lacour, Cynthia 1994 FSL Noswendel 5:08
2. /28. 1233 Schmidt, Mary 1994 FSL Auf der Wild, Brotdorf 5:13
3. /39. 1308 Okal, Berin 1994 FSL Neunkirchen 6:16
4. /50. 1232 Brun, Stephanie 1994 FSL Auf der Wild, Brotdorf 7:41

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W17

1. /20. 1320 Stellmacher, Nicole 1993 FSL Schule am Ludwigsberg 4:53

1.100 M FS Lernen Sch=FCler M14

1. /3. 1082 Klein, Nico 1996 FSL Noswendel 4:01
2. /5. 1220 Moritz, Yannick 1996 FSL Niederlosheim 4:09
3. /9. 1227 Weber, Marcus 1996 FSL Niederlosheim 4:17
4. /10. 1156 G=F6kce, Mikail 1996 FSL Hofschule Bildstock 4:21
5. /13. 1298 Ha=DFdenteufel, Manuel 1996 FSL Neunkirchen 4:31
6. /14. 1083 K=F6hl, Thomas 1996 FSL Noswendel 4:32
7. /15. 1300 M=FCller, Tobias 1996 FSL Neunkirchen 4:33
8. /21. 1302 M=FCller, Kevin 1996 FSL Neunkirchen 4:58
9. /22. 1225 Spurk, Kevin 1996 FSL Niederlosheim 4:59
10. /23. 1241 Driller, Alex 1996 FSL Auf der Wild, Brotdorf 5:02
11. /31. 1219 M=F6lter, Florian 1996 FSL Niederlosheim 5:38
12. /34. 1239 Verwaayen, Steven 1996 FSL Auf der Wild, Brotdorf 5:49
13. /36. 1214 Buchheit, Yannick 1996 FSL Niederlosheim 5:57
14. /38. 1159 Oetlin, Leon 1996 FSL Hofschule Bildstock 6:10

1.100 M FS Lernen Sch=FCler M15

1. /23. 1296 Bulut, Serhat 1995 FSL Neunkirchen 5:02
2. /26. 1223 Schirmer, Dennis 1995 FSL Niederlosheim 5:05
3. /29. 1235 Salow, Max 1995 FSL Auf der Wild, Brotdorf 5:16
4. /33. 1084 M=FCller, Pascal 1995 FSL Noswendel 5:48
5. /43. 1157 Konsdorf, Kevin 1995 FSL Hofschule Bildstock 6:40
6. /49. 1238 Paul, Maximilian 1995 FSL Auf der Wild, Brotdorf 7:25

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W14

1. /11. 1337 Backes, Antonia 1996 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 4:22
2. /16. 1299 Sae-Ui, Areya 1996 FSL Neunkirchen 4:40
3. /35. 1079 Bus, Katharina 1996 FSL Noswendel 5:52
4. /37. 1217 Maas, Jessika 1996 FSL Niederlosheim 6:04
5. /40. 1075 Kolz, Lisa-Marie 1996 FSL Noswendel 6:18
6. /41. 1080 Ritter, Cindy 1996 FSL Noswendel 6:20
7. /47. 1216 Jicha, Angelina 1996 FSL Niederlosheim 7:10

1.100 M FS Lernen Sch=FClerinnen W15

1. /18. 1324 Cacar, Song=FCl 1995 FSL Schule am Ludwigsberg 4:47
2. /32. 1338 Smudel, Ines 1995 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 5:44
3. /44. 1224 Schmidt, Stefanie 1995 FSL Niederlosheim 6:47
4. /45. 1087 Zimmer, Sarah 1995 FSL Noswendel 7:02
5. /46. 1086 Zimmer, Jessica 1995 FSL Noswendel 7:04
6. /48. 1221 Rausch, Jennifer 1995 FSL Niederlosheim 7:11

1.900 M F=F6rderschulen
1.900 M F=F6rderschulen Junioren

1. /36. 1050 Steffen, Daniel 1990 FgE Schule zum Broch 10:09
2. /47. 1129 Horras, Jens 1989 FgE Eric-Carle-Schule 11:50

1.900 M F=F6rderschulen M=E4nnl. Jugend A

1. /8. 1106 Boga, Serhat 1992 FgE-=C4nne-Meier-Schule 7:30
2. /20. 1092 Klasen, Christoph 1992 FgE Dillingen 8:17
3. /23. 1049 Beck, Thomas 1991 FgE Schule zum Broch 8:27
4. /29. 1093 Schleich, Kai 1992 FgE Dillingen 8:43
5. /42. 1048 Reine, Sanny 1992 FgE Schule zum Broch 11:20
6. /45. 1199 Michels, Sascha 1991 FgE Biedersbergschule NK 11:41
7. /46. 1039 Pilan, G=F6hkan 1991 FgE Dillingen 11:48

1.900 M F=F6rderschulen Weibl. Jugend A

1. /50. 1101 Godel, Nadine 1991 FgE Saarbr=FCcken 12:42

1.900 M F=F6rderschulen M=E4nnl. Jugend B

1. /1. 1306 R=F6mer, David 1994 FSL Neunkirchen 6:37
2. /2. 1107 Ganster, Denis 1994 FgE-=C4nne-Meier-Schule 6:56
3. /4. 1168 Margardt, Christof 1994 FSL Hofschule Bildstock 7:10
4. /5. 1167 Geibel, Kevin 1994 FSL Hofschule Bildstock 7:11
5. /6. 1127 Wagner, Harald 1994 FgE Eric-Carle-Schule 7:21
6. /10. 1344 Rhein, Manuel 1994 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 7:42
7. /11. 1089 Ritter, Tobias 1993 FSL Noswendel 7:46
8. /12. 1309 Olcay, Mehmet 1994 FSL Neunkirchen 7:50
9. /13. 1307 Lie=DFfeld, Sebastian 1994 FSL Neunkirchen 7:51
10. /16. 1264 S=F6nmez, Deniz 1993 FgE Waldschule Saarwellingen 7:58
11. /18. 1343 Kaup, Matthias 1994 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 8:06
12. /19. 1200 Herber, Sebastian 1993 FgE Biedersbergschule NK 8:13
13. /24. 1328 Wagner, Florian 1993 FSL Schule am Ludwigsberg 8:30
14. /25. 1345 Rexhepi, Erson 1994 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 8:34
15. /33. 1348 Kleer, Marius 1993 FgE Oberlin-Schule, Homb. 9:07
16. /38. 1105 Becker, Dustin 1994 FgE Saarbr=FCcken 10:20
17. /43. 1266 Censabella, Denny 1993 FgE Waldschule Saarwellingen 11:31
18. /44. 1265 Censabella, Vito 1993 FgE Waldschule Saarwellingen 11:34
19. /48. 1128 Arend, Sebastian 1993 FgE Eric-Carle-Schule 12:15

1.900 M F=F6rderschulen Weibl. Jugend B

1. /26. 1263 Basicu, Elie 1993 FgE Waldschule Saarwellingen 8:35

1.900 M F=F6rderschulen Sch=FCler M14

1. /9. 1321 Limani, Steven 1996 FSL Schule am Ludwigsberg 7:39
2. /21. 1340 Drumm, Lukas 1996 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 8:18
3. /22. 1165 Lauria, Giuseppe 1996 FSL Hofschule Bildstock 8:22
4. /28. 1164 Kuhn, Manuel 1996 FSL Hofschule Bildstock 8:37
5. /32. 1339 Sch=FCnemann, Reinhard 1996 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 9:01
6. /34. 1351 Bruckmann, Yannic 1996 FgE Oberlin-Schule, Homb. 9:53

1.900 M F=F6rderschulen Sch=FCler M15

1. /3. 1342 Wendelborn, Janik 1995 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 7:09
2. /7. 1341 Ruppenthal, Kevin 1995 FSL Buchwaldschule Mosberg-R. 7:27
3. /14. 1304 Kaup, Manuel 1995 FSL Neunkirchen 7:52
4. /15. 1319 Gervasoni, Giovanni 1995 FSL Schule am Ludwigsberg 7:53
5. /17. 1305 Zizak, Qazim 1995 FSL Neunkirchen 8:05
6. /27. 1104 Br=FCmmer, Patrick 1995 FgE Saarbr=FCcken 8:36
7. /30. 1326 Wingen, Timo 1995 FSL Schule am Ludwigsberg 8:49
8. /35. 1350 Huhn, Pascal 1995 FgE Oberlin-Schule, Homb. 10:06
9. /37. 1051 Konz, Marc 1995 FgE Schule zum Broch 10:12
10. /39. 1163 Litzenburger, Kevin 1995 FSL Hofschule Bildstock 10:21
11. /40. 1310 Neu, Tobias 1995 FSL Neunkirchen 10:26
12. /41. 1267 Klein, Kevin 1995 FgE Waldschule Saarwellingen 10:39

1.900 M F=F6rderschulen Sch=FClerinnen W15

1. /31. 1322 Berres, Janine 1995 FSL Schule am Ludwigsberg 8:57
2. /49. 1108 Zander, Samantha 1995 FgE-=C4nne-Meier-Schule 12:26

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software,=20 Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: = RenzieSoft@aol.com=20 Home-PAGE: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert = f=FCr: SL/1012=20 LG Reimsbach-Oppen