SSV Oppen
Saarländische Schullaufmeisterschaften
am 11.05.2011 in Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
350m - FS geistige Entwicklung
600m FS Lernen
600m - FS geistige Entwicklung
600m - FS geistige Entwicklung
1.100m FS Lernen
1.100m FS Lernen
1.100m - FS geistige Entwicklung
1.100m - FS Lernen
1.900m - Förderschulen

350m - FS geistige Entwicklung
350m - FS geistige Entwicklung Schüler M08 u. jünger

1. /11. 336 Arend, Dustin 2004 Schule zum Bruch (G) 1:35
2. /13. 376 Fifa, Mergim 2003 Schule zum Bruch (G) 1:50

350m - FS geistige Entwicklung Schüler M09

1. /1. 28 Clemens, Kevin 2002 Eric-Carle-Schule OTW (G) 1:15
2. /2. 158 Weis, Mike 2002 Änne-Meier-Schule (G) 1:18
3. /3. 29 Steil, Moritz 2002 Eric-Carle-Schule OTW (G) 1:19
4. /5. 182 Zawar, Aleksander 2002 Schule Winterbachsroth (G) 1:23
5. /7. 1 Di Giorgio, Luca 2002 Waldschule Saarwellingen (G) 1:26
6. /8. 2 Renkes, Nico 2002 Waldschule Saarwellingen (G) 1:29
7. /9. 3 Theobald, Jan 2002 Waldschule Saarwellingen (G) 1:30

350m - FS geistige Entwicklung Schülerinnen W08 u.jünger

1. /6. 335 Trunz, Tamara 2003 Schule zum Bruch (G) 1:24
2. /10. 177 Weiß, Chantal 2003 Louis-Braille-Schule Lebach 1:31

350m - FS geistige Entwicklung Schülerinnen W09

1. /4. 183 Wilbois, Maike 2002 Schule Winterbachsroth (G) 1:20
2. /12. 334 Czorny, Selina 2002 Schule zum Bruch (G) 1:37

600m FS Lernen
600m FS Lernen Schüler M08 u. jünger

1. /5. 156 Schley, Niklas 2003 Schule am Ziehwald, NK (L) 2:06
2. /6. 248 Zinßmeister, Eric 2003 Hofschule Bildstock (L) 2:07
3. /8. 178 Sahner, Joe 2003 Louis-Braille-Schule Lebach 2:18
4. /10. 175 Groß, Leon 2004 Louis-Braille-Schule Lebach 2:44
5. /11. 179 Hamza, Leonhardt 2004 Louis-Braille-Schule Lebach 2:55

600m FS Lernen Schüler M09

1. /1. 250 Gabriele, Angelo 2002 Hofschule Bildstock (L) 1:59
2. /2. 249 El-Mousaoui, Younes 2002 Hofschule Bildstock (L) 2:00
3. /3. 43 Cartwright, Sean 2002 Schule am Kappwald Niederl.(L) 2:03
4. /4. 251 Übel, Nico 2002 Hofschule Bildstock (L) 2:05
5. /7. 232 Will, Marcel 2002 FS Lernen, Noswendel (L) 2:08
6. /9. 44 Ranjha, Hammad 2002 Schule am Kappwald Niederl.(L) 2:28

600m FS Lernen Schülerinnen W08 u.jünger

1. /12. 157 Bonnet, Juliana 2004 Schule am Ziehwald, NK (L) 3:46

600m - FS geistige Entwicklung
600m - FS geistige Entwicklung Schüler M10

1. /3. 161 Alsfasser, Dominik 2001 Änne-Meier-Schule (G) 2:07
2. /11. 363 Junker, Leon 2001 PF geist. Entw. Dillingen (G) 3:12
3. /14. 337 Jakobs, Kilian 2001 Schule zum Bruch (G) 3:35
4. /15. 31 Hermann, Alexander 2001 Eric-Carle-Schule OTW (G) 3:43
5. /16. 185 Vollmann, Tim 2001 Schule Winterbachsroth (G) 4:09

600m - FS geistige Entwicklung Schüler M11

1. /2. 224 Gortner, Maurice 2000 Rothenbergschule Dirm. (G) 2:01
2. /4. 33 Karacar, Nuhat 2000 Eric-Carle-Schule OTW (G) 2:13
3. /5. 160 Wagner, Mike 2000 Änne-Meier-Schule (G) 2:14
4. /6. 4 Theobald, Tim 2000 Waldschule Saarwellingen (G) 2:32
5. /7. 32 Rosch, Justin 2000 Eric-Carle-Schule OTW (G) 2:33
6. /9. 5 Herrmann, Tim 2000 Waldschule Saarwellingen (G) 2:49
7. /10. 188 Bellia, Alessandro 2000 Schule Winterbachsroth (G) 2:51
8. /12. 187 Röder, Steve 2000 Schule Winterbachsroth (G) 3:18
9. /17. 332 Ehl, Mathis 2000 Schule zum Bruch (G) 4:38

600m - FS geistige Entwicklung Schülerinnen W10

1. /1. 159 Strumm, Melanie 2001 Änne-Meier-Schule (G) 2:00
2. /8. 30 Taback, Melissa 2001 Eric-Carle-Schule OTW (G) 2:48
3. /13. 186 Wagner, Yasmin 2001 Schule Winterbachsroth (G) 3:19

600m - FS geistige Entwicklung
600m - FS geistige Entwicklung Schüler M12

1. /13. 190 Krasmioj, Ramadan 1999 Schule Winterbachsroth (G) 2:22
2. /14. 11 Herrmann, Michael 1999 Waldschule Saarwellingen (G) 2:41
3. /15. 9 Kraft, Pascal 1999 Waldschule Saarwellingen (G) 2:56
4. /17. 365 Johannes, Luca 1999 PF geist. Entw. Dillingen (G) 3:01
5. /18. 366 Weber, Christopher 1999 PF geist. Entw. Dillingen (G) 3:02

600m - FS geistige Entwicklung Schüler M13

1. /1. 231 Körtge, Kevin 1998 Biedersbergschule NK (G) 1:56
2. /2. 163 Kuhn, Kai 1998 Änne-Meier-Schule (G) 2:01
3. /3. 164 Pantke, Maikel 1998 Änne-Meier-Schule (G) 2:02
4. /5. 377 Arfoui, Azizi 1998 Schule Winterbachsroth (G) 2:09
5. /6. 10 Baumann, Nico 1998 Waldschule Saarwellingen (G) 2:15
6. /11. 223 Geibel, Jason 1998 Rothenbergschule Dirm. (G) 2:20
7. /12. 12 Lauer, Alessandro 1998 Waldschule Saarwellingen (G) 2:21

600m - FS geistige Entwicklung Schülerinnen W12

1. /10. 364 Elsen, Jacqueline 1999 PF geist. Entw. Dillingen (G) 2:19
2. /19. 162 Haupenthal, Anna 1999 Änne-Meier-Schule (G) 3:26

600m - FS geistige Entwicklung Schülerinnen W13

1. /4. 225 Wegmann, Katharina 1998 Rothenbergschule Dirm. (G) 2:08
2. /7. 13 Krier, Nadine 1998 Waldschule Saarwellingen (G) 2:16
3. /8. 34 Markus, Jasmin 1998 Eric-Carle-Schule OTW (G) 2:17
4. /9. 8 Janowitz, Lisa 1998 Waldschule Saarwellingen (G) 2:18
5. /16. 7 Blandfort, Jessica 1998 Waldschule Saarwellingen (G) 2:58

1.100m FS Lernen
1.100m FS Lernen Schüler M10

1. /1. 256 Reichert, Kevin 2001 Hofschule Bildstock (L) 4:57
2. /8. 247 Berrens, Lenny 2001 FS Lernen, Noswendel (L) 5:11
3. /17. 149 Schat, Rick 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:01
4. /19. 148 Krämer, Tobias 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:07
5. /21. 254 Viscomi, Raffaele 2001 Hofschule Bildstock (L) 6:13
6. /29. 150 Hoffmann, Dominik 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:42
7. /30. 152 Ugurlu, Ferhat 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:53
8. /33. 154 Becker, Sebastian 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:18
9. /38. 153 Kuntze, David 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 8:58

1.100m FS Lernen Schüler M11

1. /2. 137 Johann, Christan 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:59
2. /3. 338 Zander, Oliver 2000 Buchwaldschule Richw. (L) 5:00
3. /4. 258 Kollakowski, Pascal 2000 Hofschule Bildstock (L) 5:01
4. /5. 339 Justinger, Tim 2000 Buchwaldschule Richw. (L) 5:02
5. /6. 48 Scholer, Lukas 2000 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:03
6. /9. 180 Paul, Julien 2000 Louis-Braille-Schule Lebach 5:21
7. /10. 262 Kunf, Julien 2000 Hofschule Bildstock (L) 5:30
8. /11. 236 Merl, Joachim 2000 FS Lernen, Noswendel (L) 5:33
9. /13. 141 Müller, Dominik 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:37
10. /18. 140 Kremp, Kevin 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:02
11. /22. 142 Wolf, Jason 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:15
12. /24. 260 Schmidt, Marc 2000 Hofschule Bildstock (L) 6:26
13. /27. 261 Schmitt, Jan 2000 Hofschule Bildstock (L) 6:32
14. /31. 145 Graff, Dominik 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:58
15. /32. 49 Steffen, Lucas 2000 Schule am Kappwald Niederl.(L) 7:13
16. /34. 143 Kuntze, Tobias 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 8:52
17. /35. 45 Dincher, Nico 2000 Schule am Kappwald Niederl.(L) 8:55
18. /37. 139 Karaoglan, Pascal 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 8:57

1.100m FS Lernen Schülerinnen W10

1. /14. 47 Hißler, Tina 2001 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:46
2. /23. 252 Becker, Natascha 2001 Hofschule Bildstock (L) 6:20
3. /25. 147 Esseln, Sophie 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:28
4. /26. 146 Busch, Vanessa 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:29
5. /39. 151 Biehl, Samantha 2001 Schule am Ziehwald, NK (L) 9:25

1.100m FS Lernen Schülerinnen W11

1. /7. 263 Henz, Melissa 2000 Hofschule Bildstock (L) 5:07
2. /12. 138 Junk, Samira 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:35
3. /15. 50 Swatek, Lara 2000 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:47
4. /16. 293 Pangratz, Vanessa 2000 FS Lernen Altenkessel (L) 5:49
5. /20. 257 Barbieri, Maria-Grazia 2000 Hofschule Bildstock (L) 6:12
6. /28. 136 Janson, Jessica 2000 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:33
7. /36. 46 Ecker, Karina 2000 Schule am Kappwald Niederl.(L) 8:56

1.100m FS Lernen
1.100m FS Lernen Schüler M12

1. /11. 243 Valentin, Dominik 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 4:24
2. /12. 264 Georgiu, Casian 1999 Hofschule Bildstock (L) 4:25
3. /14. 131 Deßbesell, Yannik 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:33
4. /17. 129 Müller, Sebastian 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:41
5. /19. 128 Lauffer, Justin 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:44
6. /20. 299 Krasniq, Dennis 1999 FS Lernen Altenkessel (L) 4:45
7. /21. 132 Recktenwald, Sebastian 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:56
8. /29. 127 Ranft, Marc 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:32
9. /31. 233 Bittmann, Kevin 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 5:34
10. /33. 134 Kappler, Marcel 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:39
11. /34. 133 Jankowski, Nico 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:40
12. /36. 356 Jarek, Matuszak 1999 Anne-Frank-Schule SLS (L) 5:44
13. /47. 246 Massion, René 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 6:01
14. /56. 119 Klein, Marcel 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:31

1.100m FS Lernen Schüler M13

1. /1. 277 Kuhn, Marcel 1998 Hofschule Bildstock (L) 3:40
2. /2. 116 Kilic, Yusuf 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 3:45
3. /3. 242 Mazrek, Ramadan 1998 FS Lernen, Noswendel (L) 3:56
4. /4. 212 Koch, Oliver 1998 Schule am Ludwigsberg (L) 4:01
5. /5. 302 Schmidt, Kevin 1998 FS Lernen Altenkessel (L) 4:04
6. /6. 115 Häßel, Kevin 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:08
7. /7. 52 Dickert, Fabian 1998 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:15
8. /8. 379 Karr, Kevin 1998 FS Lernen Altenkessel (L) 4:19
9. /10. 303 Hauch, Nico 1998 FS Lernen Altenkessel (L) 4:22
10. /13. 107 Kaddour, Ismail 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:32
11. /15. 276 Lauria, Mario 1998 Hofschule Bildstock (L) 4:36
12. /16. 53 Uzarevic, Dominik 1998 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:39
13. /26. 274 Hussong, Marvin 1998 Hofschule Bildstock (L) 5:26
14. /30. 271 Bayer, Kevin 1998 Hofschule Bildstock (L) 5:33
15. /32. 239 Zitouni, Enis 1998 FS Lernen, Noswendel (L) 5:35
16. /38. 340 Zander, Andy 1998 Buchwaldschule Richw. (L) 5:47
17. /44. 238 Reimann, Sascha 1998 FS Lernen, Noswendel (L) 5:58
18. /45. 301 Dold, Hans-Jürgen 1998 FS Lernen Altenkessel (L) 5:59
19. /54. 109 Kurti, Muhamed 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:53

1.100m FS Lernen Schülerinnen W12

1. /22. 121 Keßler, Aline 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:02
2. /23. 125 Höffgen, Marie 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:20
3. /39. 268 Zenner, Nina 1999 Hofschule Bildstock (L) 5:48
4. /40. 269 Jenewein, Michelle 1999 Hofschule Bildstock (L) 5:49
5. /50. 126 Müller, Michelle 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:24
6. /51. 122 Micelli-Sopo, Sara Maria 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:27
7. /52. 130 Schumacher, Lena 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:29
8. /53. 124 Müller, Selina 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:41
9. /57. 237 Müller, Jacqueline 1999 FS Lernen, Noswendel (L) 7:32
10. /58. 120 Holly, Michelle 1999 Schule am Ziehwald, NK (L) 9:51

1.100m FS Lernen Schülerinnen W13

1. /9. 297 Schlauch, Tatjana 1998 FS Lernen Altenkessel (L) 4:21
2. /18. 275 Krämer, Chantal 1998 Hofschule Bildstock (L) 4:42
3. /24. 113 Seegmüller, Laura 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:23
4. /25. 110 Irmac, Sücran 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:24
5. /27. 117 Rachiele, Giustina 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:29
6. /28. 51 Backes, Michelle 1998 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:31
7. /35. 114 Barth, Bianca 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:43
8. /37. 295 Latz, Vanessa 1998 FS Lernen Altenkessel (L) 5:46
9. /41. 106 Spenler, Selina 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:50
10. /42. 108 Müller, Jacqueline 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:51
11. /43. 294 Jakob, Michelle 1998 FS Lernen Altenkessel (L) 5:57
12. /46. 270 Barbieri, Francesca 1998 Hofschule Bildstock (L) 6:00
13. /48. 353 Dolibois, Nicole 1998 Anne-Frank-Schule SLS (L) 6:04
14. /49. 341 Spang, Jessica 1998 Buchwaldschule Richw. (L) 6:19
15. /55. 111 Schmickler, Lisa 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:21
16. /59. 112 Forsthuber, Jaqueline 1998 Schule am Ziehwald, NK (L) 9:56

1.100m - FS geistige Entwicklung
1.100m - FS geistige Entwicklung Frauen

1. /62. 323 Merkert, Apollonia 1991 Schule zum Bruch (G) 7:01

1.100m - FS geistige Entwicklung Männl. Jugend A

1. /1. 20 Imhof, Frank 1993 Waldschule Saarwellingen (G) 3:48
2. /3. 229 Herber, Sebastian 1993 Biedersbergschule NK (G) 4:01
3. /4. 208 Avdyli, Kastriot 1993 Schule Winterbachsroth (G) 4:05
4. /5. 207 Klasen, Kevin 1993 Schule Winterbachsroth (G) 4:18
5. /7. 317 Dökme, Harun 1992 Fried.-Joach.-Stengel (G) 4:28
6. /14. 22 Basciu, Elie 1993 Waldschule Saarwellingen (G) 4:55
7. /17. 220 Jankir, Ziad 1993 Rothenbergschule Dirm. (G) 5:03
8. /25. 24 Censabella, Vito 1993 Waldschule Saarwellingen (G) 5:19
9. /37. 318 Matzey, Kevin 1993 Fried.-Joach.-Stengel (G) 5:48
10. /39. 25 Censabella, Denny 1993 Waldschule Saarwellingen (G) 5:57
11. /45. 23 Drechsel, Sven 1992 Waldschule Saarwellingen (G) 6:22

1.100m - FS geistige Entwicklung Weibl. Jugend A

1. /16. 209 Kerichard, Sophie 1993 Schule Winterbachsroth (G) 5:02
2. /23. 18 Ley, Michaela 1993 Waldschule Saarwellingen (G) 5:18
3. /55. 210 Ströcker, Sylvia 1992 Schule Winterbachsroth (G) 6:47
4. /61. 324 Kasapovic, Fatima 1993 Schule zum Bruch (G) 7:00
5. /63. 373 Dosen, Dijana 1992 PF geist. Entw. Dillingen (G) 7:05

1.100m - FS geistige Entwicklung Männl. Jugend B

1. /2. 316 Schmidt, Manuel 1995 Fried.-Joach.-Stengel (G) 3:50
2. /6. 227 Becker, Florian 1994 Biedersbergschule NK (G) 4:26
3. /8. 206 Mündörfer, Kay-Uwe 1994 Schule Winterbachsroth (G) 4:34
4. /10. 40 Schwabe, Dominik 1995 Eric-Carle-Schule OTW (G) 4:44
5. /11. 204 Scheib-Becker, Pascal 1994 Schule Winterbachsroth (G) 4:50
6. /12. 228 Abel, Marvin 1994 Biedersbergschule NK (G) 4:51
7. /13. 372 Nieter, Andreas 1994 PF geist. Entw. Dillingen (G) 4:52
8. /15. 41 Özucar, Ebubekir 1995 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:00
9. /18. 321 Kassim, Michell 1995 Schule zum Bruch (G) 5:09
10. /19. 322 Konz, Marc 1995 Schule zum Bruch (G) 5:11
11. /20. 315 Becker, Steven 1995 Fried.-Joach.-Stengel (G) 5:12
12. /23. 203 Geith, Dominik 1995 Schule Winterbachsroth (G) 5:18
13. /25. 314 Becker, Dustin 1994 Fried.-Joach.-Stengel (G) 5:19
14. /28. 370 Schirmer, Marc 1995 PF geist. Entw. Dillingen (G) 5:21
15. /30. 205 Lagreca, Sandro 1994 Schule Winterbachsroth (G) 5:25
16. /31. 201 Konrad, Alesandro 1995 Schule Winterbachsroth (G) 5:26
17. /35. 221 Wegmann, Tobias 1995 Rothenbergschule Dirm. (G) 5:35
18. /38. 319 Theobald, Jens 1994 Fried.-Joach.-Stengel (G) 5:49
19. /41. 371 Gjukai, Sahit 1995 PF geist. Entw. Dillingen (G) 6:03
20. /54. 230 Keddah, Naoufel 1995 Biedersbergschule NK (G) 6:42

1.100m - FS geistige Entwicklung Weibl. Jugend B

1. /29. 19 Roisch, Jessica 1995 Waldschule Saarwellingen (G) 5:24
2. /33. 313 Seibert, Sabrina 1995 Fried.-Joach.-Stengel (G) 5:32
3. /56. 166 Zander, Samantha 1995 Änne-Meier-Schule (G) 6:48
4. /60. 168 Poluschik, Manuela 1995 Änne-Meier-Schule (G) 6:54
5. /66. 325 Arslan, Mecida 1995 Schule zum Bruch (G) 8:18
6. /68. 222 Jäckel, Selina 1995 Rothenbergschule Dirm. (G) 8:39

1.100m - FS geistige Entwicklung Schüler M14

1. /27. 17 Jung, Nico 1997 Waldschule Saarwellingen (G) 5:20
2. /32. 37 Schwabe, Sebastian 1997 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:27
3. /43. 191 Loskill, Dennis 1997 Schule Winterbachsroth (G) 6:08
4. /47. 367 Witzmann, Marco 1997 PF geist. Entw. Dillingen (G) 6:27
5. /52. 328 Sack, Dominik 1997 Schule zum Bruch (G) 6:37
6. /64. 329 Paasch, Pascal 1997 Schule zum Bruch (G) 8:07

1.100m - FS geistige Entwicklung Schüler M15

1. /9. 196 Krilic, Benjamin 1996 Schule Winterbachsroth (G) 4:38
2. /21. 193 Klein, Steven 1996 Schule Winterbachsroth (G) 5:14
3. /22. 197 Schmiedgen, Hanns-Joachim 1996 Schule Winterbachsroth (G) 5:17
4. /40. 368 Hümbert, Sebastian 1996 PF geist. Entw. Dillingen (G) 5:58
5. /42. 39 Dietschmann, Kai 1996 Eric-Carle-Schule OTW (G) 6:07
6. /46. 15 Theobald, Tobias 1996 Waldschule Saarwellingen (G) 6:25
7. /48. 169 Boga, Durmes 1996 Änne-Meier-Schule (G) 6:31
8. /57. 195 Grossklos, Maximilian 1996 Schule Winterbachsroth (G) 6:50
9. /58. 198 Burgard, Steven 1996 Schule Winterbachsroth (G) 6:52
10. /67. 194 Breukers, Jessica 1996 Schule Winterbachsroth (G) 8:24

1.100m - FS geistige Entwicklung Schülerinnen W14

1. /34. 192 Peter, Aileen 1997 Schule Winterbachsroth (G) 5:34
2. /44. 165 Fari, Kristina 1997 Änne-Meier-Schule (G) 6:09
3. /50. 16 Jung, Michaela 1997 Waldschule Saarwellingen (G) 6:35
4. /51. 14 Renkes, Vanessa 1997 Waldschule Saarwellingen (G) 6:36
5. /59. 35 Stricker, Jasmin 1997 Eric-Carle-Schule OTW (G) 6:53

1.100m - FS geistige Entwicklung Schülerinnen W15

1. /36. 38 Pauls, Bernadette 1996 Eric-Carle-Schule OTW (G) 5:46
2. /49. 199 Vollmann, Lisa 1996 Schule Winterbachsroth (G) 6:33
3. /53. 326 Arend, Michaela 1996 Schule zum Bruch (G) 6:38
4. /65. 200 Michely, Svenja 1996 Schule Winterbachsroth (G) 8:16

1.100m - FS Lernen
1.100m - FS Lernen Männl. Jugend B

1. /5. 77 Kaub, Manuel 1995 Schule am Ziehwald, NK (L) 3:59
2. /7. 69 Baumann, Daniel 1994 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:01
3. /12. 78 Zizak, Qazim 1995 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:14
4. /14. 219 Gervasoni, Giovanni 1995 Schule am Ludwigsberg (L) 4:19
5. /18. 83 Schumacher, AndrÚ 1995 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:29
6. /25. 62 Schirmer, Dennis 1995 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:53
7. /29. 76 Ceylan, Sefil 1995 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:06
8. /36. 79 Neu, Tobias 1995 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:33
9. /41. 380 Türk, Dennis 1995 FS Lernen Altenkessel (L) 5:42
10. /55. 26 Schorr, Anna 1994 Waldschule Saarwellingen (G) 6:50

1.100m - FS Lernen Weibl. Jugend B

1. /43. 80 Agro, Claudia 1995 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:45
2. /46. 71 Okal, Berin 1994 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:54
3. /47. 82 Hayat, Saira 1995 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:56
4. /48. 73 Nagel, Simone 1994 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:58
5. /49. 292 Baumgarten, Bianca 1994 Hofschule Bildstock (L) 6:03
6. /60. 67 Schmidt, Steffi 1995 Schule am Kappwald Niederl.(L) 7:04

1.100m - FS Lernen Schüler M14

1. /1. 95 Hansen, Mikel 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 3:31
2. /2. 244 Zimmermann, Sven 1997 FS Lernen, Noswendel (L) 3:41
3. /3. 305 Kroll, Dominik 1997 FS Lernen Altenkessel (L) 3:44
4. /6. 344 Schmidt, Dennis 1997 Buchwaldschule Richw. (L) 4:00
5. /8. 61 Sabanigic, Asif 1997 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:09
6. /10. 96 Hima, Eduard 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:11
7. /11. 304 Pagenhardt, Jan 1997 FS Lernen Altenkessel (L) 4:12
8. /17. 342 Eckel, Niklas 1997 Buchwaldschule Richw. (L) 4:27
9. /19. 104 Posse, Brandon 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:34
10. /20. 97 Kaddour, Ilias 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:38
11. /22. 343 Willms, Sidney 1997 Buchwaldschule Richw. (L) 4:41
12. /23. 357 Klein, Marvin 1997 Anne-Frank-Schule SLS (L) 4:51
13. /26. 103 Siffrin, Steven 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:54
14. /28. 282 Höpker, RenÚ 1997 Hofschule Bildstock (L) 5:01
15. /31. 287 Stoll, Christian 1997 Hofschule Bildstock (L) 5:11
16. /32. 102 Gräßer, Steven 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:13
17. /34. 306 Harpers, Florian 1997 FS Lernen Altenkessel (L) 5:25
18. /35. 101 Klein, Sebastian 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:32
19. /44. 57 Kuhn, Maximilian 1997 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:49
20. /45. 92 Johann, Jerôme 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:50

1.100m - FS Lernen Schüler M15

1. /4. 289 Lauria, Giuseppe 1996 Hofschule Bildstock (L) 3:57
2. /9. 60 Moritz, Yannick 1996 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:10
3. /13. 218 Termer, Thomas 1996 Schule am Ludwigsberg (L) 4:17
4. /15. 63 Spurk, Kevin 1996 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:20
5. /16. 65 Weber, Marcus 1996 Schule am Kappwald Niederl.(L) 4:26
6. /21. 89 Mihailovic, David 1996 Schule am Ziehwald, NK (L) 4:40
7. /24. 358 Schnell, Nico 1996 Anne-Frank-Schule SLS (L) 4:52
8. /33. 245 Eifridt, Sebastian 1996 FS Lernen, Noswendel (L) 5:16
9. /42. 54 Buchheit, Yannik 1996 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:43

1.100m - FS Lernen Schülerinnen W14

1. /27. 298 Naß, Janine 1997 FS Lernen Altenkessel (L) 4:59
2. /30. 100 Buck, Jasmine 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:07
3. /37. 286 Stadtfeld, Franziska 1997 Hofschule Bildstock (L) 5:34
4. /38. 55 Büttner, Jessica 1997 Schule am Kappwald Niederl.(L) 5:39
5. /39. 98 Schneider, Lea 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:40
6. /40. 99 Risch, Jaqueline 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 5:41
7. /50. 283 Lauer, Selina 1997 Hofschule Bildstock (L) 6:06
8. /53. 235 Jost, Victoria 1997 FS Lernen, Noswendel (L) 6:34
9. /57. 93 Theobald, Karoline 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:01
10. /58. 94 Willie, Michelle 1997 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:02

1.100m - FS Lernen Schülerinnen W15

1. /51. 241 Kolz, Lisa-Marie 1996 FS Lernen, Noswendel (L) 6:24
2. /52. 354 Kraft, Saskia 1996 Anne-Frank-Schule SLS (L) 6:31
3. /54. 58 Maas, Jessika 1996 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:38
4. /56. 64 Thiel, Myriam 1996 Schule am Kappwald Niederl.(L) 6:56
5. /59. 68 Hißler, Pia 1996 Schule am Kappwald Niederl.(L) 7:03

1.900m - Förderschulen
1.900m - Förderschulen Männl. Jugend A

1. /11. 171 Boga, Serhat 1993 Änne-Meier-Schule (G) 7:14
2. /20. 374 Klasen, Christoph 1992 PF geist. Entw. Dillingen (G) 7:53
3. /32. 307 Kleer, Marius 1993 Oberlin-Schule HOM (G) 9:44
4. /34. 27 Sönmez, Deniz 1993 Waldschule Saarwellingen (G) 9:55

1.900m - Förderschulen Männl. Jugend B

1. /2. 70 Römer, David 1994 Schule am Ziehwald, NK (L) 6:23
2. /3. 172 Ganster, Dennis 1994 Änne-Meier-Schule (G) 6:28
3. /4. 290 Barbieri, Vincenzo 1995 Hofschule Bildstock (L) 6:36
4. /5. 214 Seidler, Markus 1995 Schule am Ludwigsberg (L) 6:37
5. /6. 361 Neagu, Kevin 1995 Anne-Frank-Schule SLS (L) 6:39
6. /7. 42 Wagner, Harald 1994 Eric-Carle-Schule OTW (G) 6:41
7. /9. 351 Wendelborn, Janik 1995 Buchwaldschule Richw. (L) 7:05
8. /10. 170 Berger, Philipp 1995 Änne-Meier-Schule (G) 7:07
9. /13. 72 Aksahin, Mehmet 1994 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:26
10. /14. 213 Talaz, Firat 1995 Schule am Ludwigsberg (L) 7:29
11. /18. 74 Rein, Manuel 1994 Schule am Ziehwald, NK (L) 7:51
12. /22. 352 Kaup, Matthias 1994 Buchwaldschule Richw. (L) 8:40
13. /24. 360 Di Giorgio, Rico 1995 Anne-Frank-Schule SLS (L) 8:56
14. /29. 309 Huhn, Pascal 1995 Oberlin-Schule HOM (G) 9:23
15. /41. 291 Litzenburger, Kevin 1995 Hofschule Bildstock (L) 10:38

1.900m - Förderschulen Weibl. Jugend B

1. /1. 349 Smudel, Stephanie 1995 Buchwaldschule Richw. (L) 5:46
2. /40. 308 Flechsig, Angelina 1994 Oberlin-Schule HOM (G) 10:30
3. /42. 348 Smudel, Ines 1995 Buchwaldschule Richw. (L) 10:53

1.900m - Förderschulen Schüler M14

