LG Reimsbach-Oppen
5. Halloweenlauf LG Reimsbach-Oppen
am 31.10.2009 in Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1.100 m Halloweenlauf
1.900 m Halloweenlauf
2.700 m Halloweenlauf
5.100 m Halloweenlauf
600 m Halloweenlauf

1.100 m Halloweenlauf
1.100 m Halloweenlauf Schüler M08

1. /15. 1184 Schmitt, Jona 2001 LC asics Rehlingen 4:10
2. /18. 1320 Laurin, Clemens 2001 O.V. 4:14
3. /30. 1388 Donate, Tim 2001 LC asics Rehlingen 4:26
4. /37. 1094 Petry, Gabriel 2001 Grundschule Lockweiler 4:30
5. /41. 1255 Plein, Maurice 2001 LF "Spiridon" Alsweiler 4:32
5. /41. 1256 Engel, Robin 2001 LF "Spiridon" Alsweiler 4:32
7. /45. 1218 Braun-Macchado, Matteo 2001 GS der Gemeinde Nonnweiler 4:34
7. /45. 1233 Austgen, Benedikt 2001 Grundschule Wahlen 4:34
9. /55. 1175 Klein, Moritz 2001 LC asics Rehlingen 4:39
10. /58. 1208 Engel, Felix 2001 GS Bachem-Britten 4:40
11. /67. 1232 Röder, Marek 2001 Grundschule Wahlen 4:47
12. /81. 1209 Vogt, Simon 2001 GS Bachem-Britten 4:54
13. /96. 1127 Keller, Marko 2001 GS der Gemeinde Nonnweiler 5:00
14. /107 1228 Schowalter, Niko 2001 Grundschule Wahlen 5:05
14. /107 1230 Hahn, Maximilian 2001 Grundschule Wahlen 5:05
16. /152 1229 Gratz, Maurice 2001 Grundschule Wahlen 5:31
17. /169 1005 Runco, Leonardo 2001 Kreuzbergschule MZG 5:43
18. /185 1474 Jacobs, Jannik 2001 TriSport Saar Hochwald 5:59
19. /214 1021 Bach, David 2001 LG Reimsbach-Oppen 6:26

1.100 m Halloweenlauf Schüler M09

1. /1. 1237 Lehnen, Konstantin 2000 Grundschule Wahlen 3:43
2. /5. 1115 Schäfer, Felix 2000 LG Reimsbach-Oppen 3:59
2. /5. 1329 Scherer, Marc 2000 SG SSV Oppen 3:59
4. /9. 1385 Seiwert, Colin 2000 LC asics Rehlingen 4:04
5. /11. 1371 Gastauer, Tim 2000 SG Rappweiler-Waldhölzbach 4:08
6. /13. 1185 Ludewig, Michel 2000 LC asics Rehlingen 4:09
6. /13. 1328 Eisenhut, Lukas 2000 SG SSV Oppen 4:09
8. /16. 1116 Grenz, Niklas 2000 LG Reimsbach-Oppen 4:11
9. /21. 1314 Wagner, Kai 2000 SG SSV Oppen 4:15
10. /23. 1334 Krier, Maurice 2000 SG SSV Oppen 4:17
11. /28. 1476 Kettern, Miguel 2000 LV Merzig 4:23
12. /30. 1487 Hopperdietzel, Tim 2000 O.V. 4:26
13. /34. 1333 Maronna, Jan 2000 SG SSV Oppen 4:28
14. /37. 1462 Jung, Nils 2000 TriSport Saar Hochwald 4:30
15. /43. 1181 Klein, Paul 2000 LC asics Rehlingen 4:33
15. /43. 1330 Wirth, Lukas 2000 SG SSV Oppen 4:33
17. /45. 1159 Jenal, Phillip 2000 LC asics Rehlingen 4:34
18. /48. 1238 Leinen, Lucas 2000 Grundschule Wahlen 4:36
18. /48. 1346 Schaaf, Simon 2000 TriSport Saar Hochwald 4:36
20. /50. 1331 Müller, Niclas 2000 SG SSV Oppen 4:37
20. /50. 1451 Quinten, Fabrice 2000 O.V 4:37
22. /54. 1332 Ehm, Finn 2000 SG SSV Oppen 4:38
23. /63. 1008 Ewerhardy, Tobias 2000 O.V. 4:43
24. /64. 1337 Gray, Louis 2000 SG SSV Oppen 4:44
25. /65. 1275 Schmal, Kevin 2000 SG SSV Oppen 4:46
26. /86. 1336 Oppenländer, Vincent 2000 SG SSV Oppen 4:57
27. /100 1482 Zehren, Ricardo 2000 LG Reimsbach-Oppen 5:01
28. /121 1191 Theobald, Maurice 2000 LC asics Rehlingen 5:14
29. /128 1322 Scholer, Lukas 2000 Jugendfeuerwehr Oppen 5:18
30. /183 1369 Schwarz, Moritz 2000 TV Heusweiler 5:54
31. /205 1370 Müller, Marc 2000 TV Heusweiler 6:18

1.100 m Halloweenlauf Schüler M10

1. /3. 1443 Schon, Fabian 1999 O.V. 3:47
2. /5. 1416 Jakob, Oliver 1999 LC asics Rehlingen 3:59
3. /8. 1410 Wilbois, Philipp 1999 LC asics Rehlingen 4:00
4. /17. 1415 Lenschow, Jannick 1999 LC asics Rehlingen 4:13
5. /26. 1025 Jung, Alexander 1999 LC asics Rehlingen 4:21
6. /35. 1340 Gärtner, Marlon 1999 SG SSV Oppen 4:29
6. /35. 1481 Teuschler, Julian 1999 LC asics Rehlingen 4:29
8. /67. 1339 Enzweiler, Marvin 1999 SG SSV Oppen 4:47
9. /96. 1104 Scherer, Hagen 1999 LG Reimsbach-Oppen 5:00
10. /124 1347 Leick, Nico 1999 O.V. 5:16
11. /127 1321 Schmidt, Marvin 1999 Jugendfeuerwehr Oppen 5:17
12. /142 1341 Franke, Elias 1999 SG SSV Oppen 5:24

1.100 m Halloweenlauf Schüler M11

1. /2. 1417 Bidot, Jan Lucas 1998 LC asics Rehlingen 3:46
2. /18. 1249 Niesen, Marius 1998 LF "Spiridon" Alsweiler 4:14
3. /60. 1110 Steuer, Jona 1998 LG Reimsbach-Oppen 4:41
4. /76. 1004 Fliegler, Tim 1998 LC asics Rehlingen 4:50
5. /84. 1495 Staudt, Sebastian 1998 LG Reimsbach-Oppen 4:55
6. /92. 1497 Fixemer, Niklas 1998 PWG Merzig 4:58
7. /96. 1252 Brill, Jonas 1998 LF "Spiridon" Alsweiler 5:00
8. /146 1253 Weiand, Luka 1998 LF "Spiridon" Alsweiler 5:26
9. /179 1469 Condrino, Davia 1998 AC Diefflen e.V. 5:49
10. /189 1248 Recktenwald, Jakob 1998 LF "Spiridon" Alsweiler 6:01

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W08

1. /28. 1130 Marx, Miriam 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:23
2. /33. 1131 Marx, Kathrin 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:27
3. /55. 1165 Petto, Annika 2001 LC asics Rehlingen 4:39
3. /55. 1276 Stenglein, Elisa 2001 TV Piesbach 4:39
5. /58. 1393 Lehnert, Celine 2001 AC Diefflen e.V. 4:40
6. /67. 1453 Quinten, Chiara 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:47
7. /71. 1392 Laville, Chiara 2001 AC Diefflen e.V. 4:48
8. /76. 1395 Fischer, Sarah 2001 AC Diefflen e.V. 4:50
9. /86. 1172 Reiter, Samia 2001 LC asics Rehlingen 4:57
10. /100 1154 Wilbois, Lisa-Marie 2001 LC asics Rehlingen 5:01
11. /103 1113 Wilhelm, Lea 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:02
12. /106 1176 Lorang, Carola 2001 LC asics Rehlingen 5:04
13. /111 1391 Detampel, Alissa 2001 AC Diefflen e.V. 5:07
14. /113 1394 Moßner, Carmen 2001 AC Diefflen e.V. 5:09
15. /120 1396 Tolkatsch, Emily 2001 AC Diefflen e.V. 5:13
16. /131 1117 Ehl, Marie 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:21
17. /136 1189 Hawner, Louisa 2001 LC asics Rehlingen 5:22
18. /139 1190 Becker, Sandra 2001 LC asics Rehlingen 5:23
18. /139 1434 Keller, Anna Lena 2001 TV Elm 5:23
20. /144 1180 Hoffmann, Melina 2001 LC asics Rehlingen 5:25
21. /150 1010 Motsch, Anabel 2001 TV Püttlingen 5:30
22. /152 1182 Meguin, Jana 2001 LC asics Rehlingen 5:31
23. /164 1210 Hurth, Jessica 2001 GS Bachem-Britten 5:41
24. /180 1312 Becker, Jil 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:50
25. /185 1488 Knüppel, Larissa 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:59
26. /200 1017 Kautenburger, Elena 2001 LG Reimsbach-Oppen 6:12
27. /211 1236 Faust, Fabia 2001 Grundschule Wahlen 6:25
28. /224 1217 Giebel, Anna-Maria 2001 GS der Gemeinde Nonnweiler 6:40

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W09

1. /10. 1419 Bickelmann, Mona 2000 LC asics Rehlingen 4:07
2. /18. 1489 Holbach, Jamine 2000 LV Merzig 4:14
3. /24. 1121 Helfen, Helen 2000 LG Reimsbach-Oppen 4:18
4. /50. 1187 Latz, Lara 2000 LC asics Rehlingen 4:37
5. /60. 1420 Stein, Alina 2000 LC asics Rehlingen 4:41
6. /67. 1455 Müller, Annika 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:47
7. /71. 1403 Reiter, Leah 2000 AC Diefflen e.V. 4:48
8. /73. 1404 Sogorski, Lea 2000 AC Diefflen e.V. 4:49
9. /80. 1254 Becker, Lena 2000 LF "Spiridon" Alsweiler 4:53
10. /92. 1356 Gassner, Janine 2000 LSC Düppenweiler 4:58
10. /92. 1357 Freichel, Sarah 2000 LSC Düppenweiler 4:58
12. /96. 1240 Rein, Kira 2000 Grundschule Wahlen 5:00
13. /104 1239 Beck, Fabienne 2000 Grundschule Wahlen 5:03
14. /115 1399 Minoldi, Ivana 2000 AC Diefflen e.V. 5:10
15. /116 1484 Benning, Lena 2000 O.V. 5:11
16. /118 1267 Elsaßer, Maike 2000 Louis-Braille Schule 5:12
17. /121 1401 Jenner, Alexandra 2000 AC Diefflen e.V. 5:14
18. /131 1446 Hoffmann, Laura 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:21
18. /131 1467 Weber, Celine 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:21
20. /146 1122 Hell, Teresa 2000 LG Reimsbach-Oppen 5:26
21. /158 1470 Rossel, Lara 2000 O.V. 5:37
22. /192 1400 Arand, Lara 2000 AC Diefflen e.V. 6:03
23. /194 1402 Wasel, Alisa 2000 AC Diefflen e.V. 6:06
24. /196 1315 Dewes, Jule 2000 LG Reimsbach-Oppen 6:10
25. /201 1156 Dreher, Christina 2000 LC asics Rehlingen 6:15
26. /210 1259 Gorges, Selina 2000 Erbringen 6:23
27. /251 1188 Kerber, Alina 2000 LC asics Rehlingen 8:02

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W10

1. /4. 1422 Tinnes, Silvana 1999 LC asics Rehlingen 3:56
2. /11. 1421 Wegener, Lee 1999 LC asics Rehlingen 4:08
3. /27. 1099 Wendels, Selina 1999 LG Reimsbach-Oppen 4:22
4. /37. 1386 Seiwert, Joline 1999 LC asics Rehlingen 4:30
5. /40. 1423 Krüger, Mariesa 1999 LC asics Rehlingen 4:31
6. /79. 1490 Hawner, Joana 1999 LC asics Rehlingen 4:52
7. /100 1257 Kettern, Helena 1999 LT Kahlenbruch 5:01
8. /107 1011 Motsch, Julia 1999 TV Püttlingen 5:05
8. /107 1098 Mothes, Maja 1999 LG Reimsbach-Oppen 5:05
10. /111 1096 Ludchen, Mara 1999 LG Reimsbach-Oppen 5:07
11. /128 1338 Schmidt, Vanessa 1999 SG SSV Oppen 5:18
12. /164 1310 Speicher, Tanja 1999 TV Elm 5:41

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W11

1. /25. 1100 Görgen, Michelle 1998 LG Reimsbach-Oppen 4:20
2. /62. 1102 Guth, Nathalie 1998 LG Reimsbach-Oppen 4:42
3. /65. 1111 Zenner, Clara 1998 LG Reimsbach-Oppen 4:46
4. /73. 1101 Grünewald, Anna 1998 LG Reimsbach-Oppen 4:49
5. /78. 1007 Stiebel, Lara 1998 LC asics Rehlingen 4:51
6. /86. 1103 Werner, Isabel 1998 LG Reimsbach-Oppen 4:57
7. /131 1268 Braun, Vanessa 1998 Louis-Braille Schule 5:21
8. /139 1106 Dentinger, Alissa 1998 LG Reimsbach-Oppen 5:23
9. /142 1107 Kartheiser, Charline 1998 LG Reimsbach-Oppen 5:24
10. /150 1250 Becker, Lara 1998 LF "Spiridon" Alsweiler 5:30
11. /156 1109 Petry, Luisa 1998 Jugendfeuerwehr Oppen 5:34
12. /161 1473 Jacobs, Michelle 1998 LT Kahlenbruch 5:39
13. /184 1251 Kuhn, Katharina 1998 LF "Spiridon" Alsweiler 5:58
14. /219 1212 Riemenschneider, Jaqueline 1998 GS Bachem-Britten 6:33

1.100 m Halloweenlauf Schüler M03

1. /243 1447 Schütz, Matteo 2006 TV Beckingen 7:26
2. /253 1173 Reiter, Alessio 2006 LC asics Rehlingen 8:31

1.100 m Halloweenlauf Schüler M04

1. /228 1494 Thomaser, Alexander 2005 SSV Pachten 6:47
2. /249 1285 Palmer, Felix 2005 LG Reimsbach-Oppen 7:40
3. /254 1468 Thiel, Sebastian 2005 LG Reimsbach-Oppen 9:47

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W04

1. /243 1291 Palmer, Franziska 2005 LG Reimsbach-Oppen 7:26
2. /245 1486 Tinnes, Pauline 2005 Unimogfreunde Mondorf 7:27
3. /252 1351 Frentzel, Malena 2005 GS Bachem-Britten 8:23

1.100 m Halloweenlauf Schüler M05

1. /198 1448 Schütz, Ricco 2004 TV Beckingen 6:11
2. /203 1406 Engels, Justin 2004 AC Diefflen e.V. 6:16
3. /211 1002 Petto, Kilian 2004 LC asics Rehlingen 6:25
4. /236 1478 Jakob, Paul 2004 O.V. 6:58
5. /242 1405 Contrino, Romeo 2004 AC Diefflen e.V. 7:25
6. /245 1292 Groß, Colin 2004 LG Reimsbach-Oppen 7:27
7. /248 1498 Braun, Elias 2004 LG Reimsbach-Oppen 7:39

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W05

1. /191 1012 Motsch, Celine 2004 TV Püttlingen 6:02
2. /193 1348 Leick, Emma 2004 O.V. 6:05
3. /195 1277 Braun, Jule 2004 LG Reimsbach-Oppen 6:09
4. /198 1390 Detampel, Franziska 2004 AC Diefflen e.V. 6:11
5. /201 1015 Leinenbach, Lena 2004 LSG Saarlouis 6:15
6. /203 1389 Mellal, Melissa 2004 Oppen 6:16
7. /231 1353 Meyer, Magalie 2004 LSC Düppenweiler 6:52
8. /237 1300 Eisenhut, Maja 2004 LG Reimsbach-Oppen 7:02
9. /238 1412 Schirra, Maike 2004 O.V. 7:04
10. /241 1019 Selzer, Svenja 2004 LG Reimsbach-Oppen 7:23

1.100 m Halloweenlauf Schüler M06

1. /84. 1114 Bierle, Tobias 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:55
2. /86. 1153 Conrad, Magnus 2003 LC asics Rehlingen 4:57
3. /124 1355 Müller, Luca 2003 LSC Düppenweiler 5:16
4. /160 1284 Morguet, Philipp 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:38
5. /175 1274 Schmal, Lukas 2003 SSV Oppen 5:47
6. /176 1018 Selzer, Julian 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:48
7. /180 1450 Quinten, Jannis 2003 O.V 5:50
8. /208 1375 Berbecker, Hagen 2003 SSV Oppen 6:22
9. /218 1366 Hoff, Frederik 2003 TV Heusweiler 6:30
10. /221 1297 Meier, Jannes 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:35
11. /225 1174 Theobald, Marius 2003 LC asics Rehlingen 6:43
12. /239 1316 Dewes, Mika 2003 LG Reimsbach-Oppen 7:09
13. /247 1023 Stein, Noah 2003 LG Reimsbach-Oppen 7:31
14. /250 1022 Koch, Johannes 2003 O.V. 7:59

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W06

1. /157 1295 Meier, Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:36
2. /172 1155 Latz, Leandra 2003 LC asics Rehlingen 5:44
3. /182 1325 Oppenländer, Louisa 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:52
4. /185 1270 Heydt, Ciara-Cheyenne 2003 TV Ludweiler 5:59
5. /188 1278 Folz, Anna 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:00
6. /206 1281 Müller, Lara 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:19
7. /216 1377 Kreis, Michelle 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:28
8. /217 1200 Vogt, Elisa 2003 GS Bachem-Britten 6:29
9. /223 1493 Sinzig, Jette 2003 O.V. 6:39
10. /226 1170 Haselwanger, Emma 2003 LC asics Rehlingen 6:45
10. /226 1492 Sinzig, Lotta 2003 O.V. 6:45
12. /232 1171 Bordin, Malena 2003 LC asics Rehlingen 6:54
13. /235 1283 Schneider, Finja 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:57
14. /240 1290 Sauer, Laititia 2003 LG Reimsbach-Oppen 7:11

1.100 m Halloweenlauf Schüler M07

1. /21. 1477 Boghossian, Vincent 2002 SV. Schlau Com Saar 05 4:15
2. /30. 1162 Jacobs, Paul 2002 LC asics Rehlingen 4:26
3. /50. 1258 Kettern, Fabian 2002 TriSport Saar Hochwald 4:37
4. /81. 1183 Jakobs, Robin 2002 LC asics Rehlingen 4:54
4. /81. 1223 Pohren, Jannik 2002 Sportfreunde Rehlingen 4:54
6. /86. 1205 Engel, Justin 2002 GS Bachem-Britten 4:57
6. /86. 1227 Rein, Janis 2002 Grundschule Wahlen 4:57
8. /104 1201 Strässer, Steffen 2002 GS Bachem-Britten 5:03
9. /113 1143 Gray, Freddie 2002 SG SSV Oppen 5:09
10. /121 1342 Ehm, Mattis 2002 SG SSV Oppen 5:14
11. /148 1298 Becker, Benedikt 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:28
12. /176 1352 Kraus, David 2002 Haustadt 5:48
12. /176 1368 Prinz, Luca 2002 TV Heusweiler 5:48
14. /211 1279 Görgen, Jonas 2002 LG Reimsbach-Oppen 6:25
15. /228 1203 Riemenschneider, Maurice 2002 GS Bachem-Britten 6:47
16. /230 1367 Dörr, Leon 2002 TV Heusweiler 6:49

1.100 m Halloweenlauf Schülerinnen W07

1. /73. 1186 Ludewig, Amelie 2002 LC asics Rehlingen 4:49
2. /95. 1313 Wagner, Annika 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:59
3. /116 1136 Bernarding, Lena 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:11
4. /118 1020 Braun, Emma 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:12
5. /124 1178 Bessey, Isabella 2002 LC asics Rehlingen 5:16
6. /130 1454 Müller, Jessica 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:19
7. /131 1179 Tinnes, Milena 2002 LC asics Rehlingen 5:21
8. /136 1168 Rininsland, Melina 2002 LC asics Rehlingen 5:22
8. /136 1206 Schäfer, Lea 2002 GS Bachem-Britten 5:22
10. /144 1169 Rossel, Janine 2002 LC asics Rehlingen 5:25
11. /149 1164 Spelz, Elisa 2002 LC asics Rehlingen 5:29
12. /152 1207 Freudenreich, Michelle 2002 GS Bachem-Britten 5:31
13. /155 1317 Detemple, Marie 2002 TriSport Saar Hochwald 5:33
14. /158 1213 Weiler, Ronja 2002 GS der Gemeinde Nonnweiler 5:37
15. /161 1324 Scherer, Anna 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:39
15. /161 1397 Jung, Alena 2002 AC Diefflen e.V. 5:39
17. /164 1163 Weins, Marie 2002 LC asics Rehlingen 5:41
18. /167 1222 Lindner, Nina 2002 TV Rehlingen 5:42
18. /167 1457 Endres, Marina 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:42
20. /169 1280 Montag, Allisa 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:43
20. /169 1282 Schmal, Jenny-Lee 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:43
22. /172 1214 Frank, Katharina 2002 GS der Gemeinde Nonnweiler 5:44
23. /174 1160 Mehlem, Lea 2002 LC asics Rehlingen 5:46
24. /189 1215 Haas, Anna 2002 GS der Gemeinde Nonnweiler 6:01
25. /196 1120 Amann, Sophie 2002 LG Reimsbach-Oppen 6:10
26. /206 1299 Müller, Emely 2002 LG Reimsbach-Oppen 6:19
27. /208 1411 Schirra, Laura 2002 O.V. 6:22
28. /214 1288 Thiel, Vanessa 2002 LG Reimsbach-Oppen 6:26
29. /219 1479 Jakob, Lena 2002 O.V. 6:33
30. /222 1349 Kneip, Celina 2002 O.V. 6:37
31. /233 1354 Pfaff, Jelena 2002 LSC Düppenweiler 6:56
31. /233 1465 Klapperich, Julia 2002 O.V. 6:56

1.900 m Halloweenlauf
1.900 m Halloweenlauf Schüler M12

1. /3. 1414 Jager, Maurice 1997 TriSport Saar Hochwald 6:49
2. /5. 1003 Kiefer, Christian 1997 SV. Schlau Com Saar 05 7:01
3. /6. 1466 Gales, Philipp 1997 1. FC Saarbrücken 7:03
4. /12. 1428 Antz, Christian 1997 LG Reimsbach-Oppen 8:03
5. /14. 1260 Martin, Joshua 1997 1. FC Saarbrücken 8:06
6. /19. 1307 Solander, Aaron 1997 LG Reimsbach-Oppen 8:41
7. /20. 1483 Benning, Maurice 1997 O.V. 8:46
8. /21. 1319 Schneider, Tim 1997 O.V. 8:48
9. /23. 1323 Scholer, Ronny 1997 Jugendfeuerwehr Oppen 8:59
10. /24. 1108 Mahren, Elias 1997 LG Reimsbach-Oppen 9:06
11. /25. 1016 Müller, Janik 1997 LSC Düppenweiler 9:11
12. /26. 1433 Keller, Jan Philipp 1997 TV Elm 9:20
13. /28. 1269 Lehmann, Louis 1997 DJK Erbach 9:35

1.900 m Halloweenlauf Schüler M13

1. /1. 1472 Koltes, Marcel 1996 TriSport Saar Hochwald 6:35
2. /2. 1009 Jakob, Frederik 1996 LC asics Rehlingen 6:37
3. /4. 1491 Leinenbach, Tim 1996 TV Piesbach 6:55
4. /8. 1013 Simone, Nicola 1996 LC asics Rehlingen 7:08
5. /15. 1014 Schäfer, Moritz 1996 LG Reimsbach-Oppen 8:09

1.900 m Halloweenlauf Schülerinnen W12

1. /7. 1311 Pfiffi, Davina 1997 LSG Neunkrichen 7:06
2. /13. 1135 Bernarding, Isabelle 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 8:04
3. /17. 1302 Ehl, Madita 1997 LG Reimsbach-Oppen 8:29
4. /18. 1305 Schneider, Maike 1997 LG Reimsbach-Oppen 8:39
5. /27. 1459 Metzger, Michelle 1997 TV Elm 9:30

1.900 m Halloweenlauf Schülerinnen W13

1. /9. 1387 Seiwert, Rowena 1996 LC asics Rehlingen 7:15
2. /10. 1413 Mergener, Lea 1996 TriSport Saar Hochwald 7:19
3. /11. 1304 Enzweiler, Ayleen 1996 LG Reimsbach-Oppen 7:56
4. /16. 1303 Selzer, Sarah 1996 LG Reimsbach-Oppen 8:11
5. /22. 1458 Heid, Nicole 1996 TV Elm 8:57

2.700 m Halloweenlauf
2.700 m Halloweenlauf Männl. Jugend B

1. /1. 1376 Selzer, David 1992 SSV Oppen 9:55

2.700 m Halloweenlauf Schüler M14

1. /2. 1028 Ehl, Matthias 1995 LC asics Rehlingen 10:18

5.100 m Halloweenlauf
5.100 m Halloweenlauf Männer

1. /2. 1128 Bauer, Patrick 1982 O.V. 17:07
2. /3. 1381 Glock, Sébastien 1981 SAR'RUNNING CLUB 17:11
3. /5. 1031 Weber, Tobias 1981 TV Nalbach LTF 18:05
4. /9. 1033 Meiers, Mark 1988 Sommer-BiathlonTeam Rissenthal 18:55
5. /14. 1273 Buchheit, Philipp 1984 O.V. 19:41
6. /16. 1438 Fehr, Markus 1986 O.V. 19:54
7. /22. 1034 Eichstädt, Janik 1987 Sommer-Biathlon-Team-Rissenth. 21:05
8. /40. 1026 Hartmann, Patrick 1983 O.V. 25:25

5.100 m Halloweenlauf Frauen

1. /50. 1378 Obsölder, Anja 1982 O.V. 26:32
2. /67. 1038 Tukker, Lisa 1985 O.V. 30:46

5.100 m Halloweenlauf Männl. Jugend A

1. /7. 1035 Hahn, Philip 1993 Sommer-Biathlon-Team-Rissenth. 18:24
2. /32. 1318 Steffen, Alexander 1993 TriSport Saar Hochwald 22:58
3. /42. 1261 Renar, Alexander 1994 O.V. 25:52
4. /49. 1452 Quinten, Fabrice 2000 O.V 26:31
5. /54. 1105 Mahren, Thomas 1992 LG Reimsbach-Oppen 26:55

5.100 m Halloweenlauf Weibl. Jugend A

1. /27. 1427 Scherer, Laura 1994 LG Reimsbach-Oppen 22:17
2. /33. 1456 Krämer, Julia 1993 LSG Schmelz-Hüttersdorf 22:59
3. /37. 1242 Gilges, Christine 1990 LF "Spiridon" Alsweiler 24:41
4. /62. 1460 Heid, Christina 1993 TV Elm 28:15
5. /69. 1032 Müller, Ann Christin 1990 O.V. 34:05

5.100 m Halloweenlauf Senioren M30

1. /1. 1196 Leidinger, Patrick 1977 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16:43
2. /4. 1195 Babé, Philippe 1975 CAN Saarguemines 17:18
3. /17. 1139 Schillo, Karsten 1977 LG Reimsbach-Oppen 19:58
4. /24. 1037 Hinsberger, André 1977 O.v. 21:29
5. /31. 1480 Jakob, Heiko 1975 O.V. 22:47
6. /39. 1442 Lehmann, Jens 1978 O.V. 25:07

5.100 m Halloweenlauf Seniorinnen W30

1. /43. 1345 Jung, Katja 1977 O.V. 25:55
2. /44. 1027 Ney, Isabell 1978 Fitte Hütte 25:56

5.100 m Halloweenlauf Senioren M35

1. /13. 1475 Helfen, Oliver 1972 TriSport Saar Hochwald 19:35
2. /15. 1440 Schmitt, Frank 1973 O.V. 19:53
3. /21. 1463 Schmitt, Sascha 1973 Steinbach 20:31
4. /23. 1030 Foljahn, Udo 1970 TV Losheim 21:19
5. /28. 1485 Tinnes, Pascal 1970 Unimogfreunde Mondorf 22:28
6. /45. 1359 Müller, Ingo 1972 LSC Düppenweiler 25:58
7. /47. 1344 Jung, Markus 1970 O.V. 26:20

5.100 m Halloweenlauf Seniorinnen W35

1. /29. 1409 Sogorski, Yvonne 1974 AC Diefflen e.V. 22:30
2. /38. 1271 Heydt, Nicole 1973 TV Ludweiler 24:55
3. /41. 1006 Schmitt - Runco, Tina 1972 Smile MZG 25:44
4. /55. 1350 Kneip, Melanie 1974 O.V. 26:58
5. /58. 1358 Müller, Nicole 1973 LSC Düppenweiler 27:54
6. /59. 1361 Pfaff, Stefanie 1974 LSC Düppenweiler 27:56
7. /70. 1194 Thiel, Alexandra 1972 Oppen 35:28

5.100 m Halloweenlauf Senioren M40

1. /6. 1197 Riehm, Helmut 1966 LSG Schmelz-Hüttersdorf 18:18
2. /8. 1496 Klein, Peter 1965 LC asics Rehlingen 18:30
3. /12. 1326 Oppenländer, Kai 1968 O.V. 19:29
4. /25. 1245 Becker, Guido 1967 LF "Spiridon" Alsweiler 21:35
5. /35. 1439 Schmitt, Georg 1965 O.V. 23:41
6. /48. 1464 Klesen, Jörg 1966 Lebach 26:30
7. /52. 1373 Koch, Markus 1966 O.V. 26:34
8. /53. 1001 Petto, Dirk 1969 O.V. 26:39
9. /65. 1272 Heydt, Ralf 1968 TV Ludweiler 30:03

5.100 m Halloweenlauf Seniorinnen W40

1. /20. 1382 Ruschel, Nike 1969 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20:29
2. /46. 1246 Recktenwald, Elke 1968 LF "Spiridon" Alsweiler 26:00
3. /51. 1372 Koch, Claudia 1967 O.V. 26:33
4. /56. 1449 Reinert, Andrea 1967 O.V 27:47
5. /57. 1243 Niesen, Daniela 1966 LF "Spiridon" Alsweiler 27:50
6. /61. 1244 Becker-Kreutz, Vera 1965 LF "Spiridon" Alsweiler 27:59

5.100 m Halloweenlauf Senioren M45

1. /11. 1380 Domingues, Manu 1964 SAR'RUNNING CLUB 19:28
2. /18. 1029 Eckert, Hubertus 1964 RCE-Reifen-Alsweiler 20:25
3. /30. 1432 Keller, Philipp 1962 TV Elm 22:32
4. /34. 1426 Bickelmann, Dietrich 1962 LC asics Rehlingen 23:32
5. /66. 1036 Dauster, Günter 1962 DH 30:05

5.100 m Halloweenlauf Seniorinnen W45

1. /19. 1445 König, Sabine 1963 Laufgemeinschaft Saarbrücken 20:26

5.100 m Halloweenlauf Senioren M50

1. /10. 1500 Koch, Kurt 1955 LTF Selbach 19:26
2. /63. 1461 Heid, Gerhard 1957 TV Elm 28:16

