LG Reimsbach-Oppen
7. Halloweenlauf LG Reimsbach-Oppen
am 31.10.2011 in Oppen - Lückner-Arena
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1.100 m Bambini M 07 und jünger
1.100 m Bambini W 07 u. jünger
1.100 m Schüler D
1.100 m Schülerinnen D
Special Olympic Lauf
1.100 m Schüler /-innen C
1.900 m Schüler /-innen B und A
5.100 m Jedermannslauf

1.100 m Bambini M 07 und jünger
1.100 m Bambini M 07 und jünger Bambini M03

1. /67. 448 Boghossian, Frederic 2008 Saar 05 Saarbrücken 7:38

1.100 m Bambini M 07 und jünger Bambini M04

1. /52. 545 Thiel, Fabio 2007 TV Losheim 6:38
2. /60. 24 Morguet, Luis 2007 LG Reimsbach-Oppen 7:12
3. /65. 38 Schwan, Rico 2007 LC Schmelz 7:36
4. /66. 480 Krier, Linus 2007 sockenboy.de 7:37
5. /68. 372 Latz, Jonas 2007 o.V. 7:54

1.100 m Bambini M 07 und jünger Bambini M05

1. /11. 537 Schütz, Matteo 2006 TV Beckingen 5:09
2. /21. 31 Selzer, Julius 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:28
3. /38. 30 Selzer, Jonas 2006 LG Reimsbach-Oppen 6:15
4. /40. 516 Bruhn, Max Leon 2006 LT VfR Otzenhausen Speedy's 6:20
5. /41. 23 Mellal, Jüba 2006 LG Reimsbach-Oppen 6:21
6. /42. 360 Will, Emil 2006 o.V. 6:22
7. /43. 576 Thösen, Ole 2006 Tri-Sport Saar Hochwald 6:23
8. /45. 137 Herrmann, Marlon 2006 TV Losheim 6:25
9. /46. 514 Hammes, Niklas 2006 TV Losheim 6:27
10. /54. 1479 Kirsch, Lukas 2006 TV Ludweiler 6:46
11. /58. 562 Koch, Nico 2006 o.V. 6:59
12. /61. 136 Raber, Colin 2006 TV Losheim 7:20
13. /62. 37 Kollmann, Linus 2006 LC Schmelz 7:27
14. /63. 22 Maar, Tristan 2006 LG Reimsbach-Oppen 7:28
15. /64. 135 Becker, Elias 2006 TV Losheim 7:30

1.100 m Bambini M 07 und jünger Bambini M06

1. /3. 481 Yilmaz, Deniz 2005 Tus Mosella Schweich 4:42
2. /6. 34 Setter, Leon 2005 LV Merzig 4:53
3. /7. 1375 Glaub, Leon 2005 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 4:57
4. /10. 140 Setzen, Tom 2005 TV Losheim 5:01
5. /14. 508 Engel, Aaron 2005 o.V. 5:11
6. /22. 1358 Schäfer, Mattis 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:29
7. /24. 320 Hahn, Bastian 2005 GS Nonnweiler 5:34
8. /25. 552 Schommer, Fabian 2005 SSV Oppen 5:36
9. /31. 573 Ritacco, Alessio 2005 o.V. 5:56
10. /32. 478 Krier, Laurent 2005 sockenboy.de 6:01
11. /34. 29 Selzer, Cedric 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:06
12. /35. 138 Hammes, Damian 2005 TV Losheim 6:07
13. /37. 32 Thiel, Sebastian 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:14
14. /47. 377 Lang, Philiph 2005 LC Schmelz 6:28
15. /48. 27 Rudnik, Leo 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:30
16. /49. 25 Palmer, Felix 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:32
17. /50. 20 Aigensberger, Gerrit 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:36
18. /51. 1457 Schmitt, Pascal 2005 E-Jugend-Steinbach 6:37
19. /56. 530 Brill, Noah 2005 o.V. 6:50
20. /69. 549 Schniebs, Justin 2005 o.V. 7:57

1.100 m Bambini M 07 und jünger Bambini M07

1. /1. 413 Contrino, Romeo 2004 AC Diefflen 4:39
2. /2. 110 Walisch, Lukas 2004 Grundschule Reimsbach 4:40
3. /4. 192 Klein, Fynn 2004 o.V. 4:48
4. /5. 270 Leuck, Silas 2004 o.V. 4:52
5. /8. 1468 Scholtes, Robin 2004 o.V. 4:58
6. /9. 411 Engels, Justin 2004 AC Diefflen 4:59
7. /11. 536 Schütz, Ricco 2004 TV Beckingen 5:09
8. /13. 141 Peitz, Jonas 2004 TV Losheim 5:10
9. /15. 412 Freydag, Leon Peter 2004 AC Diefflen 5:14
10. /16. 325 Rosendahl, Joel 2004 GS Nonnweiler 5:15
11. /17. 142 Guckeisen, Tom 2004 TV Losheim 5:16
12. /18. 428 Darm, Henning 2004 TV Elm 5:18
13. /19. 456 Kronenberger, Valentin 2004 o.V. 5:26
14. /20. 324 Rosendahl, Maurice 2004 GS Nonnweiler 5:27
15. /23. 222 Dincher, Leon 2004 TV Auersmacher 5:31
16. /26. 467 Jakob, Paul 2004 o.V. 5:39
17. /27. 322 Mink, Leon 2004 GS Nonnweiler 5:43
18. /28. 323 Haupenthal, Joel 2004 GS Nonnweiler 5:45
19. /29. 339 Groß, Collin 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:50
20. /30. 336 Jäschke, Noah 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:55
21. /33. 304 Kröber, Tim 2004 GS Bachem - Britten 6:05
22. /36. 211 Hayo, Lars 2004 LC Rehlingen 6:13
23. /39. 326 Berwanger, Kilian 2004 GS Nonnweiler 6:16
24. /44. 321 Ragusa, Marcello Peter 2004 GS Nonnweiler 6:24
25. /53. 305 Schumacher, Florian 2004 GS Bachem - Britten 6:44
26. /55. 302 Steuer, Joseph 2004 GS Bachem - Britten 6:48
27. /57. 19 Oberstadt, Luca 2004 LG Reimsbach-Oppen 6:58
28. /59. 333 Milz, Max 2004 LG Reimsbach-Oppen 7:09

1.100 m Bambini W 07 u. jünger
1.100 m Bambini W 07 u. jünger Bambini W03

1. /64. 572 Woysch, Jil Johanna 2008 o.V. 8:30
2. /65. 486 Kaspar, Leni 2008 TV Losheim 8:34
3. /66. 282 Muhs, Helena 2008 o.V. 9:02

1.100 m Bambini W 07 u. jünger Bambini W04

1. /38. 521 Sauer, Felicia 2007 o.V. 6:17

1.100 m Bambini W 07 u. jünger Bambini W05

1. /37. 1498 Classen, Katharina 2006 o.V. 6:16
2. /40. 529 Ambrosch-Kappler, Jolina 2006 LC Rehlingen 6:20
3. /51. 33 Zehles, Charlotte 2006 LG Reimsbach-Oppen 6:42
4. /57. 1458 Linnenbach, Maya 2006 E-Jugend-Steinbach 6:57
5. /59. 93 Söring, Laura 2006 LC Völklingen 7:08
6. /62. 1390 Becker, Mariella 2006 LSG 98 Köllertal 7:20
7. /63. 210 Pohren, Hanna 2006 LC Rehlingen 7:41
8. /67. 584 Juhasz, Laura 2006 VT Zweibrücken 9:11

1.100 m Bambini W 07 u. jünger Bambini W06

1. /7. 362 Meyer, Magalie 2005 LSC Düppenweiler 5:08
2. /11. 541 Kleser, Lina 2005 TV Losheim 5:15
3. /14. 48 Kirsch, Laura 2005 LC Schmelz 5:19
4. /17. 266 Gregorius, Maike 2005 o.V. 5:24
5. /18. 147 Alder, Emma 2005 TV Losheim 5:26
6. /22. 375 Hoffmann, Fabienne 2005 LC Schmelz 5:38
7. /25. 148 Lorson, Muriel 2005 TV Losheim 5:41
8. /26. 568 Nickels, Emma 2005 o.V. 5:42
9. /28. 295 Röhlinger, Michelle 2005 GS Bachem - Britten 5:49
10. /31. 482 Henkel, Emmely 2005 Tus Mosella Schweich 5:58
11. /32. 26 Palmer, Franziska 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:09
12. /34. 151 Zuka, Melina 2005 TV Losheim 6:13
13. /39. 546 Finkler, Lena-Marie 2005 o.V. 6:19
14. /41. 1433 Richter, Fiona 2005 LT VfR Otzenhausen Speedy's 6:21
15. /42. 145 Weyand, Luzie 2005 TV Losheim 6:22
16. /43. 465 Adams, Lorena 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:24
17. /44. 1500 Dallmann, Carolin 2005 LSG 98 Köllertal 6:25
18. /45. 331 Schmitt, Hannah 2005 E-Jugend-Steinbach 6:26
19. /48. 21 Koch, Lara 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:28
20. /49. 40 Dennemark, Elisa-Marie 2005 LC Schmelz 6:29
21. /50. 214 Tinnes, Pauline 2005 LC Rehlingen 6:30
22. /52. 144 Jager, Lea 2005 TV Losheim 6:50
23. /54. 146 Zimmer, Anna 2005 TV Losheim 6:52
24. /55. 213 Bauer, Maja 2005 LC Rehlingen 6:53
25. /56. 143 Schommer, Mathilda 2005 TV Losheim 6:56
26. /57. 150 Hilt, Myriam 2005 TV Losheim 6:57
27. /61. 149 Haas, Nele 2005 TV Losheim 7:19
28. /68. 152 Seiwert, Ann-Sophie 2005 TV Losheim 9:16

1.100 m Bambini W 07 u. jünger Bambini W07

1. /1. 335 Ade, Linda 2004 LG Reimsbach-Oppen 4:44
2. /2. 475 Leick, Emma 2004 Kolpingjugend Merzig 4:53
3. /3. 223 Brach, Selina 2004 TV Auersmacher 4:59
4. /4. 153 Kaspar, Hannah 2004 TV Losheim 5:05
5. /5. 338 Mellal, Melissa 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:06
6. /6. 1435 Knob, Leonie 2004 LT VfR Otzenhausen Speedy's 5:07
7. /8. 296 Reiter, Vivien 2004 GS Bachem - Britten 5:09
8. /9. 188 Motsch, Celine 2004 LSG 98 Köllertal 5:13
9. /10. 230 Schulz, Elly 2004 o.V. 5:14
10. /12. 341 Trampert, Amelie 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:16
11. /13. 65 Leinenbach, Lena 2004 TV Saarwellingen 5:17
12. /15. 522 Wagner, Leoni 2004 Grundschule Reimsbach 5:20
13. /16. 398 Detampel, Tranziska 2004 AC Diefflen 5:23
14. /19. 66 Hürtgen, Jolanda 2004 Kanu Club Udine SLS 5:27
15. /20. 156 Holletschek, Maxime 2004 TV Losheim 5:32
16. /21. 204 Eisenhut, Maja 2004 1. FC Reimsbach 5:37
17. /23. 1432 Flock, Emma Luisa 2004 LT VfR Otzenhausen Speedy's 5:39
18. /24. 334 Faust, Katjuschka 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:40
19. /27. 624 Goergen, Celine 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:47
20. /29. 218 Riplinger, Alexa 2004 o.V. 5:52
21. /30. 489 Weber, Leonie 2004 GS Nonnweiler 5:56
22. /33. 337 Braun, Jule 2004 LG Reimsbach-Oppen 6:12
23. /35. 62 Tibo, Hannah 2004 LT VfR Otzenhausen Speedy's 6:14
24. /36. 121 Wagner, Lucie 2004 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 6:15
25. /45. 571 Stürmer, Jennifer 2004 o.V. 6:26
26. /47. 155 Schütz, Magali 2004 TV Losheim 6:27
27. /53. 158 Klein, Michelle 2004 TV Losheim 6:51
28. /60. 505 Steffen, Aileen 2004 o.V. 7:10

1.100 m Schüler D
1.100 m Schüler D Schüler M08

1. /4. 1460 Müller, Max 2003 o.V. 4:04
2. /8. 1413 Leibig, Louis 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:25
3. /9. 509 Bierle, Tobias 2003 o.V. 4:26
4. /12. 112 Krückemeier, Elias 2003 Grundschule Reimsbach 4:29
5. /14. 111 Berbecker, Hagen 2003 Grundschule Reimsbach 4:31
6. /19. 307 Lukas, Benjamin 2003 GS Bachem - Britten 4:36
7. /20. 518 Walter, Leon 2003 TV Elm 4:37
8. /22. 414 Tolkatsch, Lukas 2003 AC Diefflen 4:38
9. /25. 120 Sachse, Julius 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:40
10. /26. 1497 Classen, Jonathan 2003 o.V. 4:41
11. /27. 342 Morguet, Philipp 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:42
12. /28. 344 Görgen, Jonas 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:43
13. /30. 308 Steuer, Maximilian 2003 GS Bachem - Britten 4:45
14. /31. 439 Thome, Philipp 2003 Tri-Sport Saar Hochwald 4:46
15. /32. 1412 Nitzschner, Paul 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:47
16. /34. 349 Leidinger, Gerrit Tim 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:51
17. /35. 451 Huwig, Bjarne 2003 LAC Saarlouis 4:52
18. /37. 236 Klauck, Elias 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:54
19. /38. 94 Söring, Florian 2003 LC Völklingen 4:55
20. /39. 463 Heitz, Joshua 2003 o.V. 4:56
21. /44. 557 Mansion, Leon 2003 SV Erbringen 4:59
22. /46. 517 Schneider, Janis 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 5:01
23. /47. 351 Röder, Benjamin 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:02
24. /50. 231 Halfpapp, Sandro 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 5:03
25. /52. 327 Hahn, Raphael 2003 GS Nonnweiler 5:03
26. /54. 415 Fröhlich, Jan 2003 AC Diefflen 5:04
27. /56. 163 Schneider, Michael 2003 TV Losheim 5:05
28. /57. 1490 Wagner, Dominik 2003 Feuerwehr Oppen 5:05
29. /61. 328 Leuwer, Leon 2003 GS Nonnweiler 5:15
30. /63. 265 Gregorius, Tim 2003 o.V. 5:17
31. /65. 468 Schmidt, Luca 2003 o.V. 5:19
32. /66. 455 Croon, Raphael 2003 o.V. 5:21
33. /67. 191 Schmal, Lukas 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:22
34. /68. 113 Özgün, Mehmet 2003 Grundschule Reimsbach 5:24
35. /70. 563 Stein, Noah 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:29
36. /71. 535 Goralik, Marcel 2003 TV Beckingen 5:30
37. /72. 114 Latwein, Lukas 2003 Grundschule Reimsbach 5:32
38. /73. 1407 Görgen, Sebastian 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 5:34
39. /78. 72 Schmitt, Lukas 2003 o.V. 5:38
40. /79. 438 Dewes, Mika 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:42
41. /80. 564 Kautenburger, Lennart 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:44
42. /87. 77 Koch, Johannes 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:56
43. /88. 531 Castelli, Gaetano 2003 1. FC Reimsbach 6:39
44. /89. 538 Riplinger, Pascal 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:41

1.100 m Schüler D Schüler M09

1. /1. 278 Kettern, Fabian 2002 Tri-Sport Saar Hochwald 4:01
2. /2. 1415 Boghossian, Vincent 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:02
3. /3. 67 Peter, Jerome 2002 Tri-Sport Saar Hochwald 4:03
4. /5. 252 Jakobs, Robin 2002 LC Rehlingen 4:12
5. /6. 1414 Staß, Elias 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:17
6. /7. 1409 Nickels, Noel 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:21
7. /10. 379 Heib, Tom 2002 LTF Köllertal 4:27
8. /11. 248 Schäfer, Hagen 2002 LC Rehlingen 4:28
9. /13. 159 Backes, Max 2002 TV Losheim 4:30
10. /15. 202 Gray, Freddy 2002 1. FC Reimsbach 4:32
11. /16. 68 Peter, Joshua 2002 Tri-Sport Saar Hochwald 4:33
12. /17. 575 Minn, Marius 2002 LAC Saarlouis 4:34
13. /18. 206 Ehm, Mattis 2002 1. FC Reimsbach 4:35
14. /21. 1411 Ruf, Noah 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:38
15. /23. 247 Schläfer, Paul 2002 LC Rehlingen 4:39
16. /24. 511 Hammes, Leon 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:39
17. /29. 309 Faust, Joscha 2002 GS Bachem - Britten 4:44
18. /33. 392 Filipski, Leon 2002 Tri-Sport Saar Hochwald 4:50
19. /36. 1363 Brockmann, Tobias 2002 LG Berus 4:53
20. /40. 1491 Küper, Philipp 2002 Feuerwehr Oppen 4:57
21. /41. 310 Brill, Elias 2002 GS Bachem - Britten 4:58
22. /42. 1410 Schneider, Justin 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:58
23. /43. 35 Brachmann, Marlon 2002 LC Schmelz 4:59
24. /45. 1449 Schmitt, Robin 2002 E-Jugend-Steinbach 5:00
25. /48. 36 Schug, Justin 2002 LC Schmelz 5:02
26. /49. 224 Bur, Marc 2002 TV Auersmacher 5:02
27. /51. 1389 Becker, Benedikt 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:03
28. /53. 73 Kirchen, Luis 2002 o.V. 5:04
29. /55. 1405 Gebel, Max 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 5:04
30. /58. 161 Jager, Niklas 2002 TV Losheim 5:10
31. /59. 10 Ludchen, Matteo 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:10
32. /60. 160 Schumacher, Jonas 2002 TV Losheim 5:11
33. /62. 1385 Strässer, Steffen 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:16
34. /64. 1406 Gebel, Felix 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 5:18
35. /69. 115 Lieblang, Cedric 2002 Grundschule Reimsbach 5:27
36. /74. 1494 Lellinger, Steven 2002 o.V. 5:35
37. /75. 1451 Schmitt, Marcel 2002 E-Jugend-Steinbach 5:35
38. /76. 1445 Klein, Rouven 2002 E-Jugend-Steinbach 5:36
39. /77. 352 Riemenschneider, Maurice 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:37
40. /81. 1455 Maßem, Jonathan 2002 E-Jugend-Steinbach 5:45
41. /82. 1446 Salm, Niklas 2002 E-Jugend-Steinbach 5:46
42. /83. 1450 Linnenbach, Felix 2002 E-Jugend-Steinbach 5:47
43. /84. 1447 Salm, Julian 2002 E-Jugend-Steinbach 5:48
44. /85. 1453 Völlmecke, Nico 2002 E-Jugend-Steinbach 5:49
45. /86. 1456 Nicolay, Mourice 2002 E-Jugend-Steinbach 5:54

1.100 m Schülerinnen D
1.100 m Schülerinnen D Schülerinnen W08

1. /8. 241 Gerhard, Lilly 2003 LC Rehlingen 4:35
2. /11. 570 Schommer, Lilli 2003 o.V. 4:40
3. /12. 421 Andres, Lilly 2003 o.V. 4:41
4. /14. 1386 Meyer, Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:43
5. /15. 249 Latz, Leandra 2003 LC Rehlingen 4:44
6. /16. 80 Bürner, Luisa 2003 Tri-Sport Saar Hochwald 4:45
7. /22. 512 Hecktor, Laura 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:52
8. /24. 208 Thielen, Kathrin 2003 LC Rehlingen 4:53
9. /28. 1420 Zlotrg, Alina 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:55
10. /32. 357 Kohn, Maya 2003 Tri-Sport Saar Hochwald 4:58
11. /33. 1436 Frank, Jule 2003 LT VfR Otzenhausen Speedy's 4:58
12. /38. 556 Sowa, Angelina 2003 o.V. 5:03
13. /42. 168 Hantschel, Laura 2003 TV Losheim 5:10
14. /43. 345 Folz, Anna 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:11
15. /46. 399 Gundel, Emily 2003 AC Diefflen 5:12
16. /48. 167 Pinger, Charlotte 2003 TV Losheim 5:15
17. /49. 216 Sauer, Laetitia 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:19
18. /50. 569 Nickels, Martha 2003 o.V. 5:20
19. /56. 346 Scholtes, Sophie 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:27
20. /57. 300 Vogt, Elisa 2003 GS Bachem - Britten 5:28
21. /58. 1388 Schneider, Finja 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:29
22. /59. 95 Hauser, Lucie 2003 LC Völklingen 5:30
23. /60. 343 Schmidt, Dana 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:31
24. /62. 313 Schwarz, Mailin 2003 GS Nonnweiler 5:33
25. /65. 558 Hermann, Alliah 2003 TV Saarwellingen 5:35
26. /69. 166 Fehr, Zoe-Marie 2003 TV Losheim 5:38
27. /70. 594 Quintes, Lana 2003 o.V. 5:39
28. /72. 165 Wein, Joline 2003 TV Losheim 5:45
29. /76. 350 Hickethier, Maike 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:49
30. /77. 164 Klemmer, Veronika 2003 TV Losheim 5:50
31. /78. 207 Hoffmann, Estelle 2003 LC Rehlingen 5:50
32. /81. 43 Er, Senai 2003 LC Schmelz 5:57
33. /82. 347 Schwahn, Lara 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:00
34. /83. 533 Schneider, Hanna 2003 TV Losheim 6:04
35. /84. 11 Kreis, Michelle 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:09
36. /85. 1416 Gillenberg, Mai 2003 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 6:11
37. /88. 298 Müller, Sophia 2003 GS Bachem - Britten 6:33
38. /89. 1371 Ackermann, Pauline 2003 Run4Fun Bübingen 6:41
39. /90. 299 Gotthardt, Chantal 2003 GS Bachem - Britten 6:51
40. /91. 588 Juhasz, Lea 2003 VT Zweibrücken 7:42
41. /92. 429 Petry, Tamara 2003 TV Elm 7:53

1.100 m Schülerinnen D Schülerinnen W09

1. /1. 221 Laschinger, Sarah 2002 TV Auersmacher 4:14
2. /2. 590 Summa, Annika 2002 TV Saarwellingen 4:15
3. /3. 245 Ludewig, Amelie 2002 LC Rehlingen 4:20
4. /4. 50 Vion, Romane 2002 LC Rehlingen 4:23
5. /5. 524 Augustin, Vivian 2002 Grundschule Reimsbach 4:25
6. /6. 96 Schmitt, Jolina 2002 LC Völklingen 4:33
7. /7. 1378 Schwambach, Cecile 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:34
8. /9. 1417 Schmitt, Aline 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:36
9. /10. 259 Bour, Tara 2002 LC Rehlingen 4:37
10. /13. 1418 Nickels, Mareen 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:42
11. /17. 316 Oster, Lea 2002 GS Nonnweiler 4:46
12. /18. 1499 Dallmann, Kristin 2002 LSG 98 Köllertal 4:47
13. /19. 315 Weiler, Ronja 2002 GS Nonnweiler 4:48
14. /20. 1387 Endres, Marina 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:50
15. /21. 544 Thiel, Julie 2002 TV Losheim 4:51
16. /23. 401 Bach, Melanie 2002 AC Diefflen 4:53
17. /25. 239 Rininsland, Melina 2002 LC Rehlingen 4:54
18. /26. 1423 Albert, Celine 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:54
19. /27. 203 Scheuren, Elisa 2002 1. FC Reimsbach 4:55
20. /29. 1384 Montag, Alyssa 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:56
21. /30. 1437 Martin, Xenia 2002 LT VfR Otzenhausen Speedy's 4:57
22. /31. 240 Rossel, Janine 2002 LC Rehlingen 4:57
23. /34. 1379 Schmal, Jenny-Lee 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:59
24. /35. 1391 Becker, Chantal 2002 LSG 98 Köllertal 5:00
25. /36. 258 Mehlem, Lea 2002 LC Rehlingen 5:01
26. /37. 17 Stachel, Katharina 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:02
27. /39. 44 Kollmann, Alina 2002 LC Schmelz 5:06
28. /40. 364 Palermo, Lisa 2002 LSC Düppenweiler 5:07
29. /41. 257 Bessey, Isabella 2002 LC Rehlingen 5:09
30. /44. 547 Bollinger, Yasmin 2002 TV Losheim 5:11
31. /45. 540 Wagner, Annika 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:12
32. /47. 104 Cremer, Marie-Christin 2002 Grundschule Reimsbach 5:13
33. /51. 169 Raber, Giana 2002 TV Losheim 5:21
34. /52. 14 Thiel, Vanessa 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:22
35. /53. 314 Schneider, Lea 2002 GS Nonnweiler 5:23
36. /54. 1382 Müller, Emely 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:25
37. /55. 15 Jäckel, Annabel 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:26
38. /61. 464 Adams, Melina 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:32
39. /63. 484 Follmann, Anne 2002 Tus Mosella Schweich 5:34
40. /64. 466 Jakob, Lena 2002 o.V. 5:35
41. /66. 45 Bernarding, Lena 2002 LC Schmelz 5:36
42. /67. 170 Holletschek, Amelie 2002 TV Losheim 5:37
43. /68. 1478 Cavelius, Marie-Sophie 2002 o.V. 5:37
44. /71. 1381 Jäckel, Anna-Sophie 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:44
45. /73. 301 Soulier, Anne-Zoé 2002 GS Bachem - Britten 5:46
46. /74. 1419 Zimmermann, Klara 2002 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 5:48
47. /75. 1471 Sparmann, Tabea 2002 o.V. 5:49
48. /79. 1481 Dauster, Joline 2002 o.V. 5:51
49. /80. 1439 Hirsch, Helena 2002 LT VfR Otzenhausen Speedy's 5:53
50. /86. 219 Wamsbach, Annika 2002 LG Reimsbach-Oppen 6:14
51. /87. 596 Steimer, Juline 2002 TV Saarwellingen 6:26

Special Olympic Lauf
Special Olympic Lauf Männl. Jugend B

1. /1. 85 Konz, Marc 1995 Schule zum Broch 2:04
2. /3. 91 Marini, Daniel 1995 Schule zum Broch 2:48
3. /12. 86 Verwaayen, Pierre-Mario 1995 Schule zum Broch 3:30

Special Olympic Lauf Weibl. Jugend B

1. /2. 126 Scheyda, Anna 1995 AWO Schule am Ökosee 2:28

Special Olympic Lauf Schüler M08 u. jünger

1. /10. 2 Groß, Leon 2004 Louis-Braille Schule 3:15
2. /19. 7 Henke, Vincent 2004 Louis-Braille Schule 3:47

Special Olympic Lauf Schüler M09

1. /6. 3 Lehmann, Silas 2002 Louis-Braille Schule 3:04

Special Olympic Lauf Schüler M10

1. /5. 560 Runco, Leonardo 2001 TV Rehlingen 2:54
2. /21. 90 Jakobs, Kilian 2001 Schule zum Broch 4:03

Special Olympic Lauf Schüler M11

1. /11. 275 Steffen, Lucas 2000 o.V. 3:25
2. /18. 5 Drum, Moritz 2000 Louis-Braille Schule 3:46
3. /22. 89 Ehl, Mathis 2000 Schule zum Broch 4:13

Special Olympic Lauf Schüler M12

1. /7. 123 Johannes, Luca 1999 AWO Schule am Ökosee 3:07
2. /8. 124 Weber, Christopher 1999 AWO Schule am Ökosee 3:11

Special Olympic Lauf Schüler M13

1. /23. 637 Doblmayr, Joshua 1998 LG Reimsbach-Oppen 6:35

Special Olympic Lauf Schüler M14

1. /14. 125 Witzmann, Marco 1997 AWO Schule am Ökosee 3:33

Special Olympic Lauf Schülerinnen W08 u.jünger

1. /4. 1 Hemmer, Lena 2004 Louis-Braille Schule 2:50
2. /13. 88 Trunz, Tamara 2003 Schule zum Broch 3:32

Special Olympic Lauf Schülerinnen W11

1. /16. 75 Thome, Lea 2000 o.V. 3:38

Special Olympic Lauf Schülerinnen W12

1. /20. 587 Thome, Paulina 1999 SSV Oppen 3:50

Special Olympic Lauf Schülerinnen W13

1. /9. 4 Braun, Verena 1998 Louis-Braille Schule 3:13

Special Olympic Lauf Schülerinnen W15

1. /15. 87 Engel, Kim 1996 Schule zum Broch 3:36
2. /17. 237 Jäckel, Selina 1996 LG Reimsbach-Oppen 3:44

1.100 m Schüler /-innen C
1.100 m Schüler /-innen C Schüler M10

1. /2. 253 Schmitt, Jona 2001 LC Rehlingen 3:43
2. /4. 388 Collmann, Jacob 2001 GaS 3:46
3. /6. 329 Rimlinger, David 2001 GS Nonnweiler 3:52
4. /7. 330 Braun-Machado, Matteo 2001 GS Nonnweiler 3:53
5. /12. 579 Thösen, Noah 2001 Tri-Sport Saar Hochwald 3:59
6. /17. 483 Henkel, Marcel 2001 Tus Mosella Schweich 4:07
7. /18. 97 Clemens, Laurin 2001 LC Völklingen 4:09
8. /25. 1496 Dubois, Tom 2001 o.V. 4:20
9. /26. 212 Hayo, Eric 2001 LC Rehlingen 4:21
10. /27. 542 Schommer, Leon 2001 GS Nonnweiler 4:22
11. /28. 311 Schmittberger, Joshua 2001 GS Bachem - Britten 4:22
12. /29. 458 Folz, Lukas 2001 Sommerbiathlont.Rissenthal 4:23
13. /32. 289 Ade, Maximilian 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:25
14. /34. 1427 Grünewald, Noah 2001 GS St.Martin Wadrill-Steinberg 4:27
15. /39. 387 Donate, Tim 2001 GaS 4:31
16. /42. 262 Schwanengel, Elias 2001 LC Rehlingen 4:33
17. /64. 173 Peitz, Elias 2001 TV Losheim 4:49
18. /66. 172 De Nardi, Matteo 2001 TV Losheim 4:50
19. /69. 226 Nagel, Tobias 2001 TV Auersmacher 4:54
20. /71. 171 Hantschel, Tobias 2001 TV Losheim 4:56
21. /75. 567 Threme, Enrico 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:00
22. /91. 118 Kurzhals, Mike 2001 Grundschule Reimsbach 5:08
23. /93. 312 Vogt, Simon 2001 GS Bachem - Britten 5:10
24. /94. 353 Engel, Felix 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:12
