LG Reimsbach-Oppen
8. Halloweenlauf
am 31.10.2012 in Oppen - L�ckner-Arena
Ergebnisliste

Wettbewerb�bersicht
350 m Wichtellauf
M�nnliche Kinder 06/07 - 1.100 m
Weibliche Kinder 06/07
M�nnliche Kinder 08/09
Weibliche KInder 08/09
Special Olympic Lauf
M�nnliche, weibliche Kinder U 12
M�nnlich, weibliche Jugend U14-16
Jedermannslauf 5.100 m

350 m Wichtellauf
350 m Wichtellauf Wichtel MK 02

1. /54. 410 Schmidt, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:54
2. /58. 812 Becker, Emil 2010 TV Losheim 4:00

350 m Wichtellauf Wichtel WK 02

1. /57. 557 Kirsch, Charlotte 2010 TV Ludweiler 3:58
2. /59. 398 Brill, Amelie 2010 SSV Oppen 4:01
3. /60. 400 Guth, Lena 2010 SSV Oppen 4:02

350 m Wichtellauf Wichtel MK 03

1. /36. 386 Will, Jakob 2009 ohne Verein 2:14
2. /56. 399 Hewer, Jannis 2009 SSV Oppen 3:57

350 m Wichtellauf Wichtel WK 03

1. /55. 802 Ruttloff, Fenja 2009 ohne Verein 3:56

350 m Wichtellauf Wichtel MK 04

1. /6. 760 Greis, Nikolas 2008 ohne Verein 1:34
2. /27. 664 Leuck, Kilian 2008 ohne Verein 2:02
3. /28. 563 Riplinger, Maik 2008 Kindergarten Fitten 2:03
4. /29. 724 Koch, Timo 2008 ohne Verein 2:04
5. /37. 816 Kleser, Lenny 2008 TV Losheim 2:16
6. /41. 670 Engel, Fynn 2008 ohne Verein 2:41
7. /46. 813 Weyres, Maurice 2008 TV Losheim 2:47
8. /47. 764 Knob, Sebastian 2008 ohne Verein 2:53
9. /49. 444 Braun, Emil 2008 LG Reimsbach-Oppen 3:03
10. /51. 939 Kirbs, Henri 2008 TV Losheim 3:44
11. /52. 392 Kowalski, Alexander 2008 LG Reimsbach-Oppen 3:46
12. /53. 402 Schmidt, Louis 2008 LG Reimsbach-Oppen 3:52

350 m Wichtellauf Wichtel WK 04

1. /15. 582 Schneider, Melina 2008 ohne Verein 1:43
2. /24. 765 Sch�fer, Emma 2008 ohne Verein 1:56
3. /33. 686 Dentinger, Shari 2008 LG Reimsbach-Oppen 2:12
4. /34. 722 Muhs, Helena 2008 ohne Verein 2:13
5. /45. 817 Kasper, Leni 2008 TV Losheim 2:46
6. /48. 1488 Maringer, Mina 2008 Thaibox Club Yung-Gym 2:55

350 m Wichtellauf Wichtel MK 05

1. /2. 922 Bellmann, Niklas 2007 ohne Verein 1:31
2. /3. 443 Palermo, Joel 2007 LSC D�ppenweiler 1:32
2. /3. 574 Latz, Jonas 2007 ohne Verein 1:32
4. /5. 573 Latz, Janik 2007 ohne Verein 1:33
5. /7. 697 Walbach, Lucas 2007 LG Reimsbach-Oppen 1:35
6. /8. 401 Marx, Florian 2007 LSG Schmelz-H�ttersdorf 1:36
6. /8. 674 Koch, Philipp 2007 ohne Verein 1:36
8. /12. 818 Hinkel, Jan-Philipp 2007 TV Losheim 1:40
9. /13. 690 Morquet, Luis 2007 LG Reimsbach-Oppen 1:41
10. /16. 1463 Lehnert, Moritz 2007 AC Diefflen 1:44
11. /17. 776 Rupp, Noah 2007 TV Beckingen 1:45
12. /18. 777 Rupp, Robin 2007 TV Beckingen 1:47
13. /20. 820 Lebert, Yannik 2007 TV Losheim 1:49
14. /22. 763 Knob, Paul 2007 ohne Verein 1:55
15. /26. 1484 Jager, Silas 2007 TV Losheim 2:01
16. /31. 691 Schumacher, Benjamin 2007 LG Reimsbach-Oppen 2:07
17. /34. 414 Schneiderl�chner, Jannik 2007 ohne Verein 2:13
18. /39. 413 Klauck, Matthias 2007 Shotokan Karate Saarw. 2:20
19. /41. 819 Lauer, Jeremy 2007 TV Losheim 2:41
20. /44. 687 Kockler, Finn 2007 LG Reimsbach-Oppen 2:45
21. /61. 977 Leinenbach, Jonathan 2007 TV Saarwellingen 6:26
22. /62. 976 Nolden, Nick 2007 TV Saarwellingen 6:31

350 m Wichtellauf Wichtel WK 05

1. /1. 873 Latz, Annika 2007 LC Rehlingen 1:28
2. /10. 436 Palermo, Alisha 2007 LSC D�ppenweiler 1:38
3. /11. 821 Schumacher, Hannah 2007 TV Losheim 1:39
4. /13. 583 Schneiderl�chner, Jana 2007 ohne Verein 1:41
5. /18. 948 Michel, Jeanne 2007 LTF Spiridon Alsweiler 1:47
6. /21. 389 Seger, Greta 2007 TG Reimsbach 1:54
7. /22. 823 Bommer, Julia 2007 TV Losheim 1:55
8. /25. 409 Zimmer, Lina 2007 ohne Verein 1:58
9. /30. 822 Schmal, Kathrin 2007 TV Losheim 2:05
10. /31. 422 Brill, Emely 2007 ohne Verein 2:07
11. /38. 879 Huwig, Enola 2007 LAC Saarlouis 2:18
12. /40. 867 Blaive, Charlotte 2007 ohne Verein 2:38
13. /43. 699 Rudnick, Emma 2007 LG Reimsbach-Oppen 2:44
14. /50. 404 Seitt, Lea 2007 ohne Verein 3:34
15. /63. 979 Merl, Kira 2007 TV Saarwellingen 6:50

M�nnliche Kinder 06/07 - 1.100 m
M�nnliche Kinder 06/07 - 1.100 m Kinder M06

1. /4. 1458 Schmidt, Noah 2006 AC Diefflen 4:56
2. /8. 693 Selzer, Jonas 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:03
3. /9. 692 Selzer, Julius 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:05
4. /22. 779 Przbilla, Silas 2006 TV Beckingen 5:45
5. /25. 555 Kirsch, Lukas 2006 TV Ludweiler 5:51
6. /28. 824 Becker, Elias 2006 TV Losheim 6:07
7. /31. 1477 Steffen, Timo 2006 ohne Verein 6:09
8. /35. 894 Brachmann, Chris 2006 GS Bachem-Britten 6:18
9. /37. 1457 Fr�hlich, Jonas 2006 AC Diefflen 6:28
10. /38. 385 Will, Emil 2006 ohne Verein 6:30
11. /39. 723 Koch, Nico 2006 ohne Verein 6:32
12. /40. 689 Maar, Tristan 2006 LG Reimsbach-Oppen 6:35
13. /41. 589 Kollmann, Linus 2006 LSG Schmelz-H�ttersdorf 7:18

M�nnliche Kinder 06/07 - 1.100 m Kinder M07

1. /1. 570 Glaub, Leon 2005 LSG SB-Sulzbachtal 4:30
2. /2. 650 Schommer, Fabian 2005 Grundschule Reimsbach 4:31
2. /2. 826 Setzen, Tom 2005 TV Losheim 4:31
4. /5. 698 Rudnick, Leo 2005 LG Reimsbach-Oppen 4:57
5. /6. 1474 Sch�fer, Mattis 2005 LG Reimsbach-Oppen 4:58
6. /7. 538 Klauck, Michael 2005 Shotokan Karate Saarwellingen 5:01
7. /10. 673 Koch, Moritz 2005 ohne Verein 5:09
8. /11. 425 Ensel, Kilian 2005 FC Wadrill 5:12
8. /11. 881 Sch�fer, Benedikt 2005 LAC Saarlouis 5:12
10. /13. 695 Selzer, Cedric 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:13
11. /14. 998 Yilmaz, Deniz 2005 ohne Verein 5:17
12. /15. 417 Israel, Valentin 2005 ohne Verein 5:22
12. /15. 516 Palmer, Felix 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:22
14. /17. 390 Stachowiak, Kimi Eric 2005 ohne Verein 5:26
15. /18. 896 Kiefer, Collin 2005 GS Bachem-Britten 5:29
16. /19. 513 Schmitt, Pascal 2005 RSV Steinbach 5:41
17. /20. 1490 Reuter, Paul 2005 Thaibox Club Yung-Gym 5:42
17. /20. 586 Lang, Philipp 2005 LSG Schmelz-H�ttersdorf 5:42
19. /23. 654 Lorreng, Maximilian 2005 ohne Verein 5:48
20. /24. 405 Streit, Martin 2005 ohne Verein 5:50
21. /26. 897 Hi�ler, Leon 2005 GS Bachem-Britten 5:53
22. /27. 427 Brill, Noah 2005 ohne Verein 6:04
23. /29. 1455 Maring, Theo 2005 AC Diefflen 6:08
23. /29. 893 Remmel, Lars 2005 Grundschule D�ppenweiler 6:08
25. /32. 980 Constroffer, Lewi 2005 TV Saarwellingen 6:10
26. /33. 696 Thiel, Sebastian 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:13
27. /34. 651 Roth, Rouven 2005 Grundschule Reimsbach 6:17
28. /36. 556 Ruske, Kilian 2005 TV Ludweiler 6:27

Weibliche Kinder 06/07
Weibliche Kinder 06/07 Kinder W06

1. /1. 833 Schulz, Frieda 2006 TV Losheim 4:44
2. /12. 917 Nafe, Hanna 2006 ohne Verein 5:37
3. /13. 831 Hinkel, Fabienne 2006 TV Losheim 5:40
4. /17. 482 L�nnenbach, Maya 2006 RSV Steinbach 5:56
5. /23. 832 Holletschek, Romy 2006 TV Losheim 6:14
6. /24. 601 M�ller, Emelie 2006 LSG Schmelz-H�ttersdorf 6:18
7. /28. 560 Becker, Mariella 2006 LTF K�llertal 6:27
8. /29. 941 Bischoff, Leonie 2006 TV Losheim 6:46
9. /30. 406 Demme, Mae 2006 LC Rehlingen 6:52
10. /33. 416 Lauer, Leann 2006 TV Losheim 7:23
11. /34. 599 Hedrich, Nele 2006 LSG Schmelz-H�ttersdorf 7:25
12. /35. 750 Juhasz, Laura 2006 VT Zweibr�cken 8:08

Weibliche Kinder 06/07 Kinder W07

1. /1. 394 Grgorius, Maike 2005 ohne Verein 4:44
2. /3. 448 Nickels, Emma 2005 ohne Verein 5:06
3. /4. 666 Hoffmann, Fabienne 2005 LSG Schmelz-H�ttersdorf 5:10
4. /5. 439 Meyer, Magalie 2005 LSC D�ppenweiler 5:11
5. /6. 830 Kleser, Lina 2005 TV Losheim 5:12
6. /7. 909 Michalski, Milena 2005 GS Bachem-Britten 5:22
6. /7. 978 Z�hler, Laura 2005 TV Saarwellingen 5:22
8. /9. 604 Kirsch, Laura 2005 LSG Schmelz-H�ttersdorf 5:30
9. /10. 921 Tinnes, Pauline 2005 LC Rehlingen 5:31
10. /11. 828 Weyand, Luzie 2005 TV Losheim 5:35
11. /13. 517 Palmer, Franziska 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:40
12. /15. 419 Boudier, Sarah Michelle 2005 LTF K�llertal 5:42
13. /16. 514 Schmitt, Hannah 2005 RSV Steinbach 5:55
14. /17. 754 Schneider, Celine 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:56
15. /19. 829 Zuka, Melina 2005 TV Losheim 5:57
16. /20. 584 Schneiderl�chner, Amelie 2005 ohne Verein 5:59
17. /21. 981 Puhl, Lena 2005 TV Saarwellingen 6:08
18. /22. 585 Br�ck, Leonie 2005 ohne Verein 6:09
19. /25. 420 Maniglia, Lisa-Marie 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:19
19. /25. 537 Koch, Lara 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:19
21. /27. 700 Simon, Marie 2005 LG Reimsbach-Oppen 6:21
22. /31. 907 Zimmer, Anna 2005 GS Bachem-Britten 6:56
23. /32. 515 Simon, Celine 2005 TV Lockweiler 7:07

M�nnliche Kinder 08/09
M�nnliche Kinder 08/09 Kinder M08

1. /3. 629 Walisch, Lukas 2004 LG Reimsbach-Oppen 4:29
2. /4. 407 Klein, Fynn 2004 ohne Verein 4:30
3. /8. 1454 Engels, Justin 2004 AC Diefflen 4:34
4. /9. 665 Leuck, Silas 2004 LV Merzig 4:42
5. /14. 668 Scholtes, Robin 2004 LV Merzig 4:54
6. /15. 884 Haffner, Niklas 2004 LAC Saarlouis 4:55
7. /17. 535 Werno, Finn 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:05
8. /19. 431 Gratz, Pascal 2004 GS Wahlen 5:10
9. /22. 925 Darm, Henning 2004 TV Elm 5:14
10. /23. 834 Lebert, Marvin 2004 TV Losheim 5:17
10. /23. 868 Blaive, Cl�ment 2004 ohne Verein 5:17
12. /27. 536 Braun, Elias 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:32
13. /28. 1489 Maringer, Collin 2004 Thaibox Club Yung-Gym 5:33
14. /31. 800 Hayo, Lars 2004 ohne Verein 5:39
15. /32. 877 Jakob, Paul 2004 ohne Verein 5:40
16. /34. 900 Engel, Jakob 2004 GS Bachem-Britten 5:46
17. /35. 901 Steuer, Joseph 2004 GS Bachem-Britten 5:47
18. /36. 456 Brachmann, Alessandro 2004 ohne Verein 5:48
19. /37. 899 Kr�ber, Tim 2004 GS Bachem-Britten 6:03
20. /39. 902 Schumacher, Florian 2004 GS Bachem-Britten 6:19

M�nnliche Kinder 08/09 Kinder M09

1. /1. 810 M�ller, Max 2003 LC Rehlingen 4:00
2. /2. 904 Lukas, Benjamin 2003 GS Bachem-Britten 4:20
3. /4. 675 Berbecker, Hagen 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:30
4. /6. 662 Riehm, Justus 2003 TV Lockweiler-Krettnich 4:31
5. /7. 987 Pillitteri, Kristian Salvador 2003 ohne Verein 4:33
6. /10. 532 R�der, Benjamin 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:45
6. /10. 903 Steuer, Maximilian 2003 GS Bachem-Britten 4:45
8. /12. 462 Quinten, Jannis 2003 ohne Verein 4:48
9. /13. 887 Huwig, Bjarne 2003 LAC Saarlouis 4:51
10. /16. 531 M�ller, Luca 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:04
11. /18. 529 Gregorius, Tim 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:08
12. /20. 685 Schneider, Jannis 2003 GS Wadrill-Steinberg 5:11
13. /21. 534 Stein, Noah 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:12
14. /25. 435 Latwein, Lukas 2003 1. FC Reimsbach 5:21
15. /26. 746 Kuschel, Kai 2003 Feuerwehr Oppen 5:23
16. /29. 745 Wagner, Dominik 2003 Feuerwehr Oppen 5:37
17. /30. 530 Kautenburger, Lennart 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:38
18. /33. 533 Dewes, Mika 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:41
19. /38. 528 Koch, Johannes 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:10

Weibliche KInder 08/09
Weibliche KInder 08/09 Kinder W08

1. /2. 452 Schr�der, Alisha 2004 LC Rehlingen 4:34
2. /6. 523 Ade, Linda 2004 LG Reimsbach-Oppen 4:44
3. /12. 836 Kaspar, Hannah 2004 TV Losheim 4:56
4. /13. 678 Motsch, Celine 2004 LSG98 K�llertal 4:58
5. /14. 886 Sch�fer, Anja 2004 LAC Saarlouis 4:59
6. /17. 447 Zewen, Jule 2004 ohne Verein 5:01
7. /20. 469 K�gler, Leonie 2004 SV Rissenthal 5:07
8. /22. 741 Leick, Emma 2004 Tri-Sport-Saar Hochwald 5:08
9. /23. 564 Riplinger, Alexa 2004 Tri-Sport-Saar Hochwald 5:09
9. /23. 646 Schulz, Elly 2004 Grundschule Reimsbach 5:09
9. /23. 918 Schmitt, Lena 2004 ohne Verein 5:09
12. /26. 525 Faust, Ekatherina 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:10
13. /27. 645 Wagner, Leoni 2004 Grundschule Reimsbach 5:11
14. /28. 1483 Eisenhut, Maja 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:12
15. /29. 762 Knob, Leonie 2004 ohne Verein 5:13
16. /33. 982 Leinenbach, Lena 2004 TV Saarwellingen 5:21
17. /34. 1377 Ansch�tz, Elena 2004 LAC Elm 5:24
18. /36. 526 Stuffer, Franka 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:29
19. /39. 838 Holletschek, Maxime 2004 TV Losheim 5:33
20. /40. 524 Becker, Anna 2004 LG Reimsbach-Oppen 5:36
21. /41. 457 Schmidt, Johanna 2004 TV Saarwellingen 5:40
22. /44. 837 Weyres, Celine 2004 TV Losheim 5:54
23. /49. 468 Saad, Nawal-Sarah 2004 SV Rissenthal 6:15
24. /53. 644 Zieglmeier, Melissa 2004 Grundschule Reimsbach 6:40
25. /55. 632 Flock, Emma 2004 LF Otzenhausen Speedies 8:01

Weibliche KInder 08/09 Kinder W09

1. /1. 719 B�rner, Luisa 2003 Tri-Sport-Saar Hochwald 4:33
2. /3. 635 Frank, Jule 2003 LF Otzenhausen Speedies 4:37
2. /3. 874 Latz, Leandra 2003 LC Rehlingen 4:37
4. /5. 521 Meyer, Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:43
5. /6. 518 Folz, Anna 2003 LG Reimsbach-Oppen 4:44
6. /8. 1478 Trenz, Elena 2003 ohne Verein 4:49
6. /8. 642 Schorn, Alisa 2003 Grundschule Reimsbach 4:49
8. /10. 473 Kohn, Maya 2003 Tri-Sport-Saar Hochwald 4:52
9. /11. 843 Fehr, Zoe-Marie 2003 TV Losheim 4:53
10. /14. 1397 Pinger, Charlotte 2003 LG Maifeld-Pellenz 4:59
11. /16. 842 Wein, Joline 2003 TV Losheim 5:00
12. /18. 522 Sauer, Leticia 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:04
13. /19. 520 Schwan, Lara 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:06
14. /20. 911 Vogt, Elisa 2003 GS Bachem-Britten 5:07
15. /30. 562 Sowa, Angelina 2003 Tri-Sport-Saar Hochwald 5:14
16. /31. 449 Nickels, Martha 2003 ohne Verein 5:16
17. /32. 430 Kreis, Michelle 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:19
18. /35. 519 Rauch, Nina 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:26
19. /36. 916 Nafe, Lea 2003 ohne Verein 5:29
20. /38. 798 Schneider, Finja 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:31
21. /42. 758 Ackermann, Pauline 2003 Run4Fun B�bingen 5:52
22. /43. 411 Schmidt, Dana 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:53
23. /45. 1485 Jager, Celine 2003 TV Losheim 6:00
24. /46. 841 Schneider, Hannah 2003 TV Losheim 6:02
25. /47. 617 Schmitt, Amelie 2003 LSG Schmelz-H�ttersdorf 6:07
26. /48. 840 Klemmer, Veronika 2003 TV Losheim 6:13
27. /49. 643 Kovac, Elena 2003 Grundschule Reimsbach 6:15
28. /51. 912 Halm, Julia Maria 2003 GS Bachem-Britten 6:18
29. /52. 775 Rupp, Katharina 2003 TV Beckingen 6:19
30. /54. 749 Juhasz, Lea 2003 1. JC Zweibr�cken 7:38

Special Olympic Lauf
Special Olympic Lauf U18

1. /1. 621 Konz, Marc 1995 Schule zum Broch 2:10
2. /2. 623 Engel, Kim 1996 Schule zum Broch 2:20
3. /4. 862 Busch, Martin 1996 TuS Mosella Schweich 2:40
4. /6. 628 Steffen, Manuel 1996 Schule zum Broch 2:53
5. /9. 461 Steffen, Fabian 1996 LG Reimsbach-Oppen 3:16
6. /10. 627 Marini, Daniel 1995 Schule zum Broch 3:22
7. /13. 622 Verwaayen, Pierre-Mario 1995 Schule zum Broch 3:28
8. /15. 1494 J�ckel, Selina 1995 LG Reimsbach-Oppen 3:34

Special Olympic Lauf Weibl. Kinder U10

1. /3. 729 Hemmer, Lena 2004 Louis-Braille Schule Lebach 2:39
2. /5. 731 Strizzolo, Ornella 2003 Louis-Braille Schule Lebach 2:48

Special Olympic Lauf Kinder M08 u. j�nger

1. /8. 725 Imschweiler, Rico 2005 Louis-Braille Schule Lebach 3:00

Special Olympic Lauf M�nnl. Jugend U14

1. /17. 625 Ehl, Mathis 2000 Schule zum Broch 3:58

Special Olympic Lauf M14

1. /11. 861 Gr�nh�user, Lucas 1998 TuS Mosella Schweich 3:23

Special Olympic Lauf Weibl. Jugend U14

1. /7. 727 Mahringer, Laura 2000 Louis-Braille Schule Lebach 2:58
2. /12. 395 Thom�, Lea 2000 ohne Verein 3:27
3. /16. 1023 Thome, Paulina 1999 LG Reimsbach-Oppen 3:49
4. /18. 1493 Lettin, Hannah 1999 LG Reimsbach-Oppen 4:30

Special Olympic Lauf Weibl. Jugend U16

1. /14. 730 Braun, Verena 1998 Louis-Braille Schule Lebach 3:33

M�nnliche, weibliche Kinder U 12
M�nnliche, weibliche Kinder U 12 Kinder M10

1. /4. 458 Kettern, Fabian 2002 Tri-Sport-Saar Hochwald 3:53
2. /6. 709 Peter, J�rome 2002 Tri-Sport-Saar Hochwald 3:56
3. /9. 1475 Jacobs, Paul 2002 LC Rehlingen 4:01
4. /11. 661 Klauck, Noah 2002 TV Lockweiler-Krettnich 4:06
5. /13. 780 Schweig, Jonas 2002 Gymnasium Hermeskeil 4:08
6. /14. 474 Gray, Freddie 2002 1. FC Reimsbach 4:10
7. /17. 703 Melchers, Andre 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:14
8. /22. 588 Brachmann, Marlon 2002 LSG Schmelz-H�ttersdorf 4:17
9. /24. 926 De�loch, Sebastian 2002 TV Elm 4:18
10. /26. 708 Peter, Joshua 2002 Tri-Sport-Saar Hochwald 4:20
11. /29. 946 Will, Oliver 2002 ohne Verein 4:22
12. /31. 507 Schmitt, Marcel 2002 RSV Steinbach 4:24
13. /33. 491 Ehm, Matthis 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:26
13. /33. 715 Heib, Tom 2002 LTF K�llertal 4:26
15. /35. 502 Salm, Niklas 2002 RSV Steinbach 4:27
16. /36. 1465 Schmidt, Kai 2002 AC Diefflen 4:34
17. /39. 905 Engel, Justin 2002 GS Bachem-Britten 4:36
18. /47. 544 Schneider, Pascal 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:40
19. /51. 999 Ullmann, Nic 2002 ohne Verein 4:41
20. /54. 553 Becker, Benedikt 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:44
21. /58. 500 Brockmann, Tobias 2002 ohne Verein 4:46
22. /60. 552 Hammes, Leon 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:47
23. /64. 509 Ma�em, Jonathan 2002 RSV Steinbach 4:51
23. /64. 988 Pillitteri, Diego Paulo 2002 ohne Verein 4:51
25. /66. 938 Schneider, Justin 2002 ohne Verein 4:53
25. /66. 952 Filipski, Leon 2002 Tri-Sport-Saar Hochwald 4:53
27. /70. 844 Backes, Max 2002 TV Losheim 4:56
28. /76. 598 Thewes, Jan 2002 LSG Schmelz-H�ttersdorf 5:04
29. /82. 576 Lellinger, Steven 2002 ohne Verein 5:08
30. /83. 548 Ludchen, Matteo 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:09
31. /85. 503 Salm, Julian 2002 RSV Steinbach 5:10
32. /86. 781 Bach, Jerome 2002 GS Nonnweiler 5:12
33. /95. 508 V�llmecke, Nico 2002 RSV Steinbach 5:17
34. /100 504 Nicolay, Mourice 2002 RSV Steinbach 5:23
35. /102 1383 Ansch�tz, Joshua 2002 LAC Elm 5:25
36. /104 501 Klein, Rouven 2002 RSV Steinbach 5:32
37. /108 423 Riemenschneider, Maurice 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:35
38. /109 506 Linnenbach, Felix 2002 RSV Steinbach 5:40
39. /111 510 Recktenwald, Dominik 2002 RSV Steinbach 5:43
40. /112 1476 Steffen, Tobias 2002 ohne Verein 5:44

M�nnliche, weibliche Kinder U 12 Kinder M11

1. /1. 568 Schmitt, Jona 2001 LC Rehlingen 3:42
2. /2. 792 Th�sen, Noah 2001 Tri-Sport-Saar Hochwald 3:50
3. /3. 477 Schommer, Leon 2001 ohne Verein 3:52
4. /5. 499 Dax, Tim 2001 TuS Brotdorf 3:55
5. /10. 878 Braun-Machado, Matteo 2001 Gymnasium Hermeskeil 4:04
6. /11. 855 Becker, Jens 2001 TuS Mosella Schweich 4:06
7. /14. 753 Hayo, Eric 2001 ohne Verein 4:10
8. /20. 478 Becker, Paul 2001 LAC Saarlouis 4:16
9. /28. 770 Folz, Lukas 2001 GaS Merzig 4:21
10. /29. 906 Vogt, Simon 2001 GS Bachem-Britten 4:22
11. /32. 940 De Nardi, Matteo 2001 TV Losheim 4:25
12. /36. 492 Schmittberger, Joshua 2001 GaS Merzig 4:34
13. /38. 889 Haffner, Lukas 2001 LAC Saarlouis 4:35
14. /51. 550 Ade, Maximilian 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:41
15. /61. 857 Burch, Elias 2001 TuS Mosella Schweich 4:48
16. /78. 460 Jacobs, Jannik 2001 Tri-Sport-Saar Hochwald 5:05
17. /83. 539 Steuer, Tobias 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:09
18. /99. 391 Thau, Jannick 2001 ohne Verein 5:22

M�nnliche, weibliche Kinder U 12 Kinder W10

1. /6. 984 Summa, Annika 2002 TV Saarwellingen 3:56
2. /18. 1034 Vion, Romane 2002 LC Rehlingen 4:15
3. /20. 806 Bour, Tara 2002 LC Rehlingen 4:16
4. /25. 996 Augustin, Vivian 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:19
5. /26. 739 Schmitt, Jolina 2002 LC Warndt 4:20
6. /39. 441 Gotthardt, Marie 2002 LSC D�ppenweiler 4:36
6. /39. 543 Stachel, Katharina 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:36
8. /42. 540 Montag, Alyssa 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:38
9. /44. 551 Schmal, Jenny Lee 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:39
10. /47. 1392 Baldes, Lena 2002 LAC Elm 4:40
10. /47. 865 Albert, Celine 2002 ohne Verein 4:40
12. /51. 577 Detemple, Marie 2002 Tri-Sport-Saar Hochwald 4:41
13. /54. 602 Kollmann, Alina 2002 LSG Schmelz-H�ttersdorf 4:44
14. /56. 549 Schwambach, Cecile 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:45
14. /56. 610 Bernarding, Lena 2002 LSG Schmelz-H�ttersdorf 4:45
16. /68. 559 Becker, Chantal 2002 LTF K�llertal 4:54
17. /69. 403 Streit, Margot 2002 ohne Verein 4:55
18. /72. 542 Klammes, Leah 2002 LG Reimsbach-Oppen 4:59
18. /72. 846 Holletschek, Amelie 2002 TV Losheim 4:59
20. /74. 637 Martin, Xenia 2002 LF Otzenhausen Speedies 5:00
21. /75. 774 Rininsland, Melina 2002 TV Beckingen 5:03
22. /78. 636 Frank, Katharina 2002 LF Otzenhausen Speedies 5:05
22. /78. 876 Jakob, Lena 2002 ohne Verein 5:05
24. /81. 438 Palermo, Lisa 2002 LSC D�ppenweiler 5:07
25. /86. 440 Meyer, Martha 2002 LSC D�ppenweiler 5:12
26. /88. 545 J�ckel, Annabel 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:13
26. /88. 608 Hoffmann, Jana 2002 LSG Schmelz-H�ttersdorf 5:13
28. /90. 426 Rossel, Janine 2002 TV Beckingen 5:14
29. /94. 471 Mei�, Alina 2002 SV Rissenthal 5:16
30. /96. 990 Stickdorn, Alexia 2002 SV Rissenthal 5:20
31. /97. 547 J�ckel, Anna-Sophie 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:21
32. /101 983 Amann, Joanne 2002 TV Saarwellingen 5:24
33. /103 470 Saad, Shirin 2002 SV Rissenthal 5:29
34. /107 986 Thiel, Vanessa 2002 LG Reimsbach-Oppen 5:34
35. /110 766 Haas, Anna 2002 ohne Verein 5:42
36. /113 483 Sparmann, Tabea 2002 LV Merzig 5:49
37. /114 433 Singer, Jana 2002 LF Otzenhausen Speedies 5:56
38. /116 778 Przbilla, Daria 2002 TV Beckingen 6:17

M�nnliche, weibliche Kinder U 12 Kinder W11

1. /8. 679 Motsch, Annabel 2001 LSG98 K�llertal 3:58
2. /16. 476 Wilbois, Lisa-Marie 2001 LC Rehlingen 4:12
3. /18. 782 Jessen, Inga 2001 Gymnasium Hermeskeil 4:15
4. /22. 442 Kockler, Anne 2001 LSC D�ppenweiler 4:17
5. /42. 1462 Laville, Chiara 2001 AC Diefflen 4:38
6. /44. 672 Wilhelm, Lea 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:39
6. /44. 864 G�hl, Michaela 2001 ohne Verein 4:39
8. /47. 927 D�rr, Femke 2001 TV Elm 4:40
9. /58. 546 Lalla-Petrosi, Elena 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:46
10. /62. 751 Gauer, Evelyne 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:49
11. /63. 657 Jost, Samira 2001 TV Lockweiler-Krettnich 4:50
12. /71. 541 Osmanovic, Vanessa 2001 LG Reimsbach-Oppen 4:57
13. /76. 1403 Klauck, Vanessa 2001 ohne Verein 5:04
