LG Reimsbach-Oppen
11. Halloween-Lauf LG Reimsbach-Oppen
am 31.10.2015 in Oppen - Stadionferne Veranstaltung
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
350m Wichtellauf bis MK05
350m Wichtellauf WK05
Männliche Kinder U8
Weibliche Kinder U8
1.100m Männliche Kinder U10
1.100m Weibliche Kinder U10
600m Special Olympic Lauf
1.100 m Rolli-Fahrer
1.100m (U12)
1.900m (U16/U18)
5.100m - Jedermannslauf

350m Wichtellauf bis MK05
350m Wichtellauf bis MK05 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M05 134 Schmidt, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:19
2. /2. M05 488 Sys, Erik 2010 TV Losheim 1:24
3. /3. M05 575 Potempa, Steven 2010 AC Diefflen 1:25
4. /4. M05 573 Freichel, Lennart 2010 AC Diefflen 1:27
5. /5. M05 362 Petry, Nick 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:29
6. /6. M05 58 Reinle, Lenni 2010 o.V. 1:29
7. /7. M05 141 Selzer, Leo 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:30
8. /8. M05 146 Becker, Carl 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:33
9. /9. M05 309 Kolesnicenko, Lionel 2010 TV Saarwellingen 1:34
10. /10. M05 603 Kirch, Philipp 2010 LAC Saarlouis 1:35
11. /11. M05 663 Schmidt, Felix 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:36
12. /12. M05 572 Conrad, Tim 2010 AC Diefflen 1:36
13. /13. M05 78 Selzer, Lennard 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:40
14. /14. M05 525 Reinert, Konstantin 2011 FC Brotdorf 1:40
15. /15. M05 487 Bohler, Maurice 2010 TV Losheim 1:41
16. /16. M05 320 Menzo, Gabriel 2010 o.V. 1:42
17. /17. M05 668 Schwinn, Maximilian 2011 SG Honzrath-Haustadt 1:44
18. /18. M05 485 Schuh, Manuel 2010 LSG Saarlouis 1:46
19. /19. M05 574 Kasper, Raphael 2010 AC Diefflen 1:47
20. /20. M05 311 Peters, Florian 2010 TV Saarwellingen 1:48
21. /21. M05 490 Tamble, Lennard 2010 TV Losheim 1:49
22. /22. M05 602 Mathieu, Jonas 2010 LAC Saarlouis 1:49
23. /23. M05 549 Müller, Julius 2010 o.V. 1:51
24. /24. M05 108 Hassler, Fynn 2010 o.V. 1:51
25. /25. M05 129 Heinbuch, Noah 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:52
26. /26. M05 536 Schäfer, Paul 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:52
27. /27. M05 150 Plechinger, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:55
28. /28. M05 372 Dehmel, Milow 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:56
29. /29. M05 710 Dillschneider, Conner 2011 o.V. 1:57
30. /30. M05 491 Becker, Mathis 2010 TV Losheim 1:59
31. /31. M05 609 Hevemeyer, Ben 2011 o.V. 2:00
32. /32. M05 179 Roth, Lucas 2012 Louis Braille Schule Lebach 2:01
33. /33. M05 409 Franz, Nelson 2010 LC Warndt POZ Saar 2:02
34. /34. M05 62 Amann, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:04
35. /35. M05 345 Sadlowski, Marlon 2011 o.V. 2:05
36. /36. M05 106 Hewer, Luca 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:05
37. /37. M05 24 Ebel, Leo 2011 TV Mettlach 2:06
38. /38. M05 489 Schommer, Jonathan 2010 TV Losheim 2:07
39. /39. M05 604 Kirch, Florian 2010 LAC Saarlouis 2:09
40. /40. M05 662 Bauer, Etienne 2011 o.V. 2:10
41. /41. M05 110 Koll, Nils 2013 o.V. 2:13
42. /42. M05 263 Ospelt, Ben 2011 o.V. 2:17
43. /43. M05 245 Königs, Malte 2012 o.V. 2:18
44. /44. M05 411 Ruttloff, Florian 2011 o.V. 2:19
45. /45. M05 111 Biwer, Ben 2010 o.V. 2:20
46. /46. M05 295 Will, Justus 2013 TuS Brotdorf 2:23
47. /47. M05 69 Bourgeois, Tom 2011 o.V. 2:25
48. /48. M05 269 Hans, Iven Thor 2012 o.V. 2:33
49. /49. M05 299 Pyrek, Nico 2012 TV Saarwellingen 2:36
50. /50. M05 340 Barra, Elias 2012 TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2:37
51. /51. M05 439 Friedrich, Jonas 2012 o.V. 2:51
52. /52. M05 472 Riddering, Nico 2012 Yung-Gym 2:51
53. /53. M05 473 Biringer, Felix 2010 Yung-Gym 2:53
54. /54. M05 650 Berg, Leon Benny 2013 o.V. 3:17
55. /55. M05 492 Becker, Moritz 2013 TV Losheim 3:27
56. /56. M05 560 Endres, Louis 2013 o.V. 3:40
57. /57. M05 509 Endres, Matheo 2010 o.V. 3:51
58. /58. M05 703 Puhl, Vincent 2013 o.V. 4:07

350m Wichtellauf WK05
350m Wichtellauf WK05 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W05 449 Lohrmann, Lina 2010 Die Meerjungfrauen 1:19
2. /2. W05 117 Brill, Amelie 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:22
3. /3. W05 115 Hoffmann, Victoria 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:29
4. /4. W05 28 Ludwig, Paula 2010 o.V. 1:30
5. /5. W05 50 Grün, Elisa 2010 LSG 98 Köllertal 1:32
6. /6. W05 147 Becker, Clara 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:32
7. /7. W05 538 Scherer, Klara 2011 SC Gresaubach 1:33
8. /8. W05 424 Palmer, Friderike 2010 TC schwarz-weiß Merzig 1:35
9. /9. W05 326 Schiffmann, Agata 2010 o.V. 1:37
10. /10. W05 577 Meder, Nelly 2010 AC Diefflen 1:39
11. /11. W05 296 Will, Ella 2011 TuS Brotdorf 1:39
12. /12. W05 107 Rech, Florentine 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:40
13. /13. W05 300 Ehl, Laura 2011 TV Saarwellingen 1:40
14. /14. W05 140 Lenz, Charlotte 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:45
15. /15. W05 145 Boldorf, Leni 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:47
16. /16. W05 143 Schönberger, Leni 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:49
17. /17. W05 376 Schmitt, Felia 2011 TuS Wallerfangen 1:49
18. /18. W05 547 Kirsch, Emilia 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:49
19. /19. W05 114 Wilbois, Michelle 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:50
20. /20. W05 624 Hoffmann, Emilia 2010 o.V. 1:50
21. /21. W05 135 Guth, Lena 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:52
22. /22. W05 131 Weiss, Sophia-Maria 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:52
23. /23. W05 153 Briesch, Nele 2010 o.V. 1:52
24. /24. W05 415 Swenne, Cleo 2010 FC Wadrill 1:53
25. /25. W05 632 Schunk, Jule 2010 o.V. 1:53
26. /26. W05 137 Dentinger, Jolie 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:53
27. /27. W05 144 Schneider, Shila 2010 LG Reimsbach-Oppen 1:53
28. /28. W05 578 Schröder, Julia 2010 AC Diefflen 1:54
29. /29. W05 649 Berg, Aaliyah-Fabiene 2010 o.V. 1:54
30. /30. W05 228 Ludwig, Annika 2011 o.V. 1:55
31. /31. W05 138 Selzer, Nova 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:57
32. /32. W05 659 Louis, Paulina 2010 TV Losheim 1:59
33. /33. W05 633 Schunk, Amelie 2012 o.V. 1:59
34. /34. W05 152 Presser, Mina 2010 o.V. 1:59
35. /35. W05 116 Geber, Amelie 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:00
36. /36. W05 410 Kreiselmeyer, Luisa 2011 o.V. 2:00
37. /37. W05 118 Schwarz, Lilien 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:03
38. /38. W05 702 Perlberg, Jana 2011 SSV Oppen 2:04
39. /39. W05 127 Selzer, Leni 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:05
40. /40. W05 360 Wiesen, Lisa-Marie 2011 LC Rehlingen 2:06
41. /41. W05 289 Piette, Alissa 2011 SSV Oppen 2:08
42. /42. W05 94 Schütte, Hanna 2012 o.V. 2:09
43. /43. W05 190 Hissler, Mia 2010 o.V. 2:09
44. /44. W05 130 Buchheit, Julia 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:11
45. /45. W05 429 Burg, Amelie 2011 TV Losheim 2:12
46. /46. W05 433 Flesch, Emilia 2012 o.V. 2:17
47. /47. W05 232 Grande, Sophie 2011 o.V. 2:18
48. /48. W05 322 Hoffmann, Frieda 2012 o.V. 2:18
49. /49. W05 148 Steinmetz, Elin 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:20
50. /50. W05 38 Pfingst, Antonia 2011 o.V. 2:21
51. /51. W05 246 Heine, Magalie 2011 o.V. 2:23
52. /52. W05 261 Schönberger, Maxima 2011 o.V. 2:25
53. /53. W05 679 Schiffmann, Anna 2011 o.V. 2:27
54. /54. W05 399 Bost, Maria 2012 o.V. 2:30
55. /55. W05 398 Bost, Sophie 2012 o.V. 2:31
56. /56. W05 672 Schillo, Leni 2010 LG Reimsbach-Oppen 2:35
57. /57. W05 438 Ackermann, Johanna 2011 o.V. 2:35
58. /58. W05 227 Mörsdorf, Emma 2012 o.V. 2:37
59. /59. W05 132 Sauber, Mariella 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:39
60. /60. W05 128 Heinbuch, Lea 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:46
61. /61. W05 33 Oswald, Lina 2013 LG Reimsbach-Oppen 2:47
62. /62. W05 142 Selzer, Lotta 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:49
63. /63. W05 66 Mattina, Felice 2010 o.V. 2:50
64. /64. W05 65 Mattina, Milla 2011 o.V. 2:53
65. /65. W05 247 Kiefer, Katharina 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:55
66. /66. W05 428 Weiland, Louisa 2012 o.V. 3:11
67. /67. W05 136 Guth, Mira 2012 LG Reimsbach-Oppen 3:13
68. /68. W05 371 Juhasz, Luisa 2013 VT Zweibrücken 3:30
69. /69. W05 408 Franz, Malin 2013 LC Warndt POZ Saar 3:44
70. /70. W05 627 Grün, Laura 2013 o.V. 3:48
71. /71. W05 561 Orth, Alexandra 2012 TSV Ford Steinrausch 4:18
72. /72. W05 571 Stumm, Milena 2013 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 4:23

Männliche Kinder U8
Männliche Kinder U8 Kinder M06

1. /8. 121 Lenz, Carl 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:14
2. /17. 681 Becker, Leon 2009 SV Losheim 3:20
3. /18. 297 Will, Jakob 2009 TuS Brotdorf 3:22
4. /25. 301 Stefka, Liam 2009 TV Saarwellingen 3:29
5. /26. 673 Wagner, Milow 2009 o.V. 3:31
6. /27. 550 Herrmann, Lasse 2009 o.V. 3:32
7. /28. 526 Reinert, Julius 2009 FC Brotdorf 3:33
8. /33. 361 Wiesen, Moritz 2009 SSV Überherrn 3:36
9. /37. 122 Müller, Leo 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:39
10. /42. 480 Wirth, Luca 2009 LSG Saarlouis 3:44
11. /44. 124 Schmitt, Jakob 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:47
12. /45. 310 Bommersbach, Juri 2009 TV Saarwellingen 3:48
13. /46. 277 Schröder, Leon 2009 o.V. 3:48
14. /48. 6 Platzek, Colin 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 3:50
15. /49. 119 Emmenecker, Collin 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:51
16. /50. 12 Veit, Niklas 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 3:52
17. /51. 266 Oswald, Jan 2009 o.V. 3:53
18. /54. 685 Simons, Leon 2009 o.V. 3:55
19. /55. 515 Müller, Matthis 2009 LG Schmelz 3:56
20. /56. 3 Finkler, Luan 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 3:56
21. /59. 285 Fehringer, Elias 2009 SSV Oppen 3:58
22. /61. 1 Schmitt, Lenny 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 4:08
23. /62. 10 Strauß, Liam 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 4:10
24. /63. 643 Legner, Leo 2009 o.V. 4:10
25. /65. 2 Blug, Simon 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 4:15
26. /66. 425 Giordano, Nevio 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:16
27. /67. 67 Becker, Matteo 2009 o.V. 4:18
28. /68. 544 Zehles, Matteo 2009 o.V. 4:19
29. /69. 105 Hewer, Jannis 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:22
30. /70. 498 Wein, Jakob 2009 TV Losheim 4:23
31. /73. 248 Kiefer, Darian 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:26
32. /74. 264 Ospelt, Elias 2009 o.V. 4:32
33. /76. 19 Frenzel, Henri 2009 o.V. 5:07

Männliche Kinder U8 Kinder M07

1. /1. 539 Scherer, Tim 2008 SC Gresaubach 2:48
2. /2. 682 Boghossian, Frédéric 2008 Grundschule Wadrill 2:49
3. /3. 317 Fedick, Jonas 2008 LAZ Saarbrücken 2:58
4. /4. 255 Hubertus, Michael 2008 LSC Düppenweiler 3:01
5. /5. 52 Berson, Daniel 2008 Tri-Sport Saar Hochwald Merzig 3:09
6. /6. 669 Landsberg, Thorbjörn 2008 TG Reimsbach 3:11
7. /7. 18 Oswald, Levin 2008 o.V. 3:13
8. /9. 670 Kleser, Lenny 2008 TV Losheim 3:16
9. /10. 656 Finkler, Samuel 2008 o.V. 3:17
10. /11. 686 Meiers, Hannes 2008 TV Losheim 3:17
11. /12. 287 Winter, Philipp 2008 SSV Oppen 3:18
12. /13. 631 Schunk, Leonhard 2008 FC Wadrill 3:18
13. /14. 275 Scherer, Nico 2008 Spiridon Hochwald 3:19
14. /15. 323 Hoffmann, Leo 2008 o.V. 3:19
15. /16. 719 Schöfisch, Tyler 2008 SSV Pachten 3:20
16. /19. 493 Brachmann, Robin 2008 TV Losheim 3:24
17. /20. 484 Reuter, Tom 2008 LSG Saarlouis 3:24
18. /21. 324 Baldauf, David 2008 LC Rehlingen 3:25
19. /22. 495 Kirbs, Henry 2008 TV Losheim 3:27
20. /23. 496 Huber, Justin 2008 TV Losheim 3:27
21. /24. 680 Spratte, Noah 2008 FC Tünsdorf 3:28
22. /29. 434 Müller, Lukas 2008 o.V. 3:34
23. /30. 286 Kovac, Nico 2008 SSV Oppen 3:35
24. /31. 470 Berg, Paul 2008 Yung-Gym 3:35
25. /32. 482 Philipps, Kilian 2008 LSG Saarlouis 3:35
26. /34. 292 Melall, Amazigh 2008 SSV Oppen 3:37
27. /35. 364 Paulus, Vinzent 2008 o.V. 3:38
28. /36. 288 Piette, Noah 2008 SSV Oppen 3:39
29. /38. 701 Timpel, Yannick 2008 o.V. 3:40
30. /39. 705 Jänsch, Lennard 2008 o.V. 3:41
31. /40. 293 Faust, Janis 2008 SSV Oppen 3:41
32. /41. 497 Tamble, Mathis 2008 TV Losheim 3:43
33. /43. 601 Mathieu, Philip 2008 LAC Saarlouis 3:45
34. /47. 72 Werle, Sebastian 2008 o.V. 3:49
35. /52. 172 Theobald, Tobias 2008 FC Düppenweiler 3:54
36. /53. 698 Gergen, Samuel 2008 o.V. 3:54
37. /57. 635 Koch, Timo 2008 o.V. 3:57
38. /58. 626 Hecktor, Jonas 2008 SSV Pachten 3:57
39. /60. 325 Ehre, Michel 2008 LC Rehlingen 4:00
40. /64. 231 Greis, Nikolas 2008 o.V. 4:14
41. /71. 284 Schmidt, Luis 2008 SSV Oppen 4:23
42. /72. 283 Kowalski, Alexander 2008 SSV Oppen 4:24
43. /75. 68 Bourgeois, Kai 2008 o.V. 4:50

Weibliche Kinder U8
Weibliche Kinder U8 Kinder W06

1. /10. 13 Wein, Amy 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 3:44
2. /12. 418 Brücker, Toni 2009 FC Wadrill 3:45
3. /14. 431 Weiland, Elina 2009 o.V. 3:51
4. /17. 123 Austgen, Louisa-Sophie 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:53
5. /18. 9 Schu, Liliana 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 3:53
6. /19. 11 Sträßer, Leni 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 3:54
7. /21. 45 Volpe, Zoé-Jolina 2009 o.V. 3:56
8. /22. 8 Preiss, Lucie 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 4:02
9. /24. 256 Forster, Hannah 2009 o.V. 4:08
10. /25. 5 Groß, Lilly 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 4:09
11. /26. 390 Wagner, Melina 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:11
12. /27. 579 Klein, Anne 2009 AC Diefflen 4:12
13. /29. 688 Trotzki, Katharina 2009 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:13
14. /30. 419 Qehaja, Aaliyah 2009 o.V. 4:14
15. /34. 714 Reinsbach, Jasmin 2009 o.V. 4:21
16. /35. 346 Jakowlew, Franziska 2009 TV Losheim 4:22
17. /36. 4 Gress, Eve-Jolie 2009 Delfinkinder KITA Dörsdorf 4:24
18. /37. 690 Maurer, Emilie 2009 Grundschule Orscholz 4:24
19. /38. 683 Facca, Fabiana 2009 o.V. 4:29

Weibliche Kinder U8 Kinder W07

1. /1. 397 Wortmann, Nora 2008 LC Rehlingen 3:09
2. /2. 499 Kaspar, Leni 2008 TV Losheim 3:16
3. /3. 580 Banaszak, Milla 2008 AC Diefflen 3:16
4. /4. 581 Berns, Lia 2008 AC Diefflen 3:30
5. /5. 611 Schäfer, Sofia 2008 o.V. 3:31
6. /6. 462 Maringer, Mina 2008 Yung-Gym 3:33
7. /7. 517 Israel, Josefine 2008 SV Gusenburg 3:39
8. /8. 37 Ney, Daria 2008 o.V. 3:40
9. /9. 368 Wotipka, Liv 2008 o.V. 3:43
10. /11. 413 Barth, Hannah 2008 FC Wadrill 3:45
11. /13. 524 Harth, Michelle 2008 o.V. 3:50
12. /15. 475 Hahn, Melina 2008 Yung-Gym 3:52
13. /16. 537 Schäfer, Emma 2008 LG Reimsbach-Oppen 3:52
14. /20. 125 Dentinger, Shari 2008 LG Reimsbach-Oppen 3:54
15. /23. 684 Schommes, Greta 2008 TV Losheim 4:04
16. /28. 582 Seidel, Aileen 2008 AC Diefflen 4:13
17. /31. 500 Müller, Pauline 2008 TV Losheim 4:18
18. /32. 471 Wirth, Juli 2008 Yung-Gym 4:20
19. /33. 647 Groß, Samantha-Marie 2008 o.V. 4:20

1.100m Männliche Kinder U10
1.100m Männliche Kinder U10 Kinder M08

1. /3. 358 Bellmann, Niklas 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:20
2. /4. 556 Latz, Jonas 2007 o.V. 4:21
3. /7. 562 Baldes, Timo 2007 LAC 1992 Elm 4:29
4. /9. 533 Seitzer, Max 2007 o.V. 4:39
5. /13. 161 Walbach, Lucas 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:53
6. /15. 666 Zimmer, Linus 2007 o.V. 4:54
7. /17. 678 Hoff, Maurice 2007 SV Freudenburg 4:57
8. /18. 693 Haupenthal, Jamie 2007 FC Düppenweiler 4:57
9. /19. 291 Maringer, Johannes 2007 SSV Oppen 4:57
10. /23. 290 Repplinger, Daniel 2007 SSV Oppen 5:01
11. /25. 665 Deboldt, Noah 2008 o.V. 5:04
12. /27. 302 Nolden, Nick 2007 TV Saarwellingen 5:05
13. /28. 534 Seitzer, David 2008 o.V. 5:06
14. /29. 555 Latz, Janik 2007 SC Reisbach 5:07
15. /30. 426 Klein, Elias 2007 o.V. 5:08
16. /33. 99 Koch, Lennart 2007 Spiridon Hochwald 5:17
17. /34. 583 Gorius, Felix 2007 AC Diefflen 5:18
18. /35. 342 Stein, Maximilian 2007 o.V. 5:21
19. /36. 241 Biehler, Felix 2007 LC Rehlingen 5:24
20. /38. 610 Hevemeyer, Fynn 2007 o.V. 5:28
21. /39. 486 Hart, Fabian 2008 LSG Saarlouis 5:30
22. /41. 306 Pyrek, Justin 2007 TV Saarwellingen 5:40
23. /44. 563 Bohn, Lukas 2007 LAC 1992 Elm 5:47
24. /48. 312 Peters, Oliver 2007 TV Saarwellingen 5:56
25. /49. 502 Sys, Patrick 2007 TV Losheim 5:57
26. /50. 657 Wilbouis, Justus 2007 o.V. 5:57
27. /51. 157 Schumacher, Benjamin 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:58
28. /53. 501 Bohler, Maxim 2007 TV Losheim 6:12
29. /54. 648 Groß, Dustin-Alexander 2007 o.V. 6:30
30. /55. 692 Ortner, Jan-Luca 2007 o.V. 6:36
31. /56. 726 Urschel, Joaquin 2007 o.V. 7:17

1.100m Männliche Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 51 Berson, David 2006 Tri-Sport Saar Hochwald Merzig 4:01
2. /2. 566 Stumm, Benjamin 2006 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 4:18
3. /5. 584 Fröhlich, Jonas 2006 AC Diefflen 4:26
4. /6. 334 Selzer, Jonas 2006 LG Reimsbach-Oppen 4:28
5. /8. 417 Brücker, Theo 2006 FC Wadrill 4:38
6. /10. 298 Will, Emil 2006 TuS Brotdorf 4:40
7. /11. 414 Barth, Ruben 2006 FC Wadrill 4:41
8. /12. 335 Selzer, Julius 2006 LG Reimsbach-Oppen 4:49
9. /14. 267 Oswald, Julian 2006 o.V. 4:53
10. /16. 251 Ackermann, Paul 2006 Run 4 Fun Bübingen 4:54
11. /20. 634 Schönberger, Luca 2006 o.V. 4:59
12. /21. 416 Swenne, Benno 2006 FC Wadrill 5:00
13. /22. 660 Rauber, Tom 2006 o.V. 5:00
14. /24. 725 Duval, Luca 2006 o.V. 5:01
15. /26. 535 Johannes, Paul 2006 o.V. 5:05
16. /31. 689 Maurer, Felix 2006 Grundschule Orscholz 5:12
17. /32. 155 Wörister, Leonard 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:17
18. /37. 461 Maringer, Collin 2006 Yung-Gym 5:26
19. /40. 476 Schulten, Tobias 2006 Yung-Gym 5:37
20. /42. 585 Imhof, Christian 2006 AC Diefflen 5:41
21. /43. 254 Hubertus, Andreas 2006 LSC Düppenweiler 5:46
22. /45. 636 Koch, Nico 2006 o.V. 5:48
23. /46. 729 Schäfer, Simon 2006 o.V. 5:50
24. /47. 162 Kockler, Finn 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:56
25. /52. 163 Maar, Tristan 2006 LG Reimsbach-Oppen 6:06

1.100m Weibliche Kinder U10
1.100m Weibliche Kinder U10 Kinder W08

1. /4. 586 Kasper, Lea-Malin 2007 AC Diefflen 4:47
2. /5. 92 Naumann De Leon, Emely 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:57
3. /7. 593 Zimmer, Diana 2007 Speedies Otzenhausen 5:04
4. /9. 569 Ursprung, Katharina 2008 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 5:14
5. /12. 587 Schröder, Johanna 2007 AC Diefflen 5:21
6. /14. 219 Michel, Jeanne 2007 LTF Alsweiler 5:26
7. /16. 503 Schmal, Kathrin 2007 TV Losheim 5:31
8. /17. 158 Schmittberger, Lenja 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:34
9. /20. 654 Guckeisen, Emmy 2007 TV Losheim 5:40
10. /23. 432 Brill, Emely 2007 o.V. 5:45
11. /26. 91 Schumacher, Kira 2007 o.V. 5:48
12. /27. 713 Luto, Anna 2007 o.V. 5:52
13. /28. 513 Zimmer, Louisa 2007 o.V. 5:53
14. /29. 303 Sanfilippo, Elena 2007 TV Saarwellingen 5:56
15. /30. 667 Schwinn, Eleonora 2007 Taiboxen Honzrath 6:00
16. /32. 159 Seger, Greta 2007 LG Reimsbach-Oppen 6:11
17. /33. 715 Reinsbach, Nadja 2007 o.V. 6:22
18. /35. 25 Graus, Alisha 2007 TV Mettlach 6:34
19. /37. 592 Krämer, Angelique 2007 Speedies Otzenhausen 6:38
20. /38. 20 Frenzel, Charlotte 2007 o.V. 6:39
21. /40. 651 Schommer, Mariella 2007 TV Nalbach 6:48
22. /41. 595 Braun, Ina 2007 Speedies Otzenhausen 6:51

1.100m Weibliche Kinder U10 Kinder W09

1. /1. 655 Schulz, Frieda 2006 TV Losheim 4:17
2. /2. 450 Lohrmann, Jana 2006 Die Meerjungfrauen 4:30
3. /3. 718 Hinkel, Fabienne 2006 TV Losheim 4:45
4. /6. 589 Liermann, Lara 2006 AC Diefflen 5:00
5. /8. 154 Hessel, Esther 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:06
6. /10. 722 Holletschek, Romy 2006 TV Losheim 5:15
7. /11. 504 Bischoff, Leonie 2006 TV Losheim 5:15
8. /13. 156 Ternig, Sophie 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:23
9. /15. 403 Schaaf, Lilly 2006 o.V. 5:31
10. /18. 748 Henz, Theresa 2006 o.V. 5:37
11. /19. 393 Goergen, Alicha 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:40
12. /21. 374 Giordano, Stella 2006 LG Reimsbach-Oppen 5:41
13. /22. 590 Liermann, Lena 2006 AC Diefflen 5:44
14. /24. 214 Horras, Lilly 2006 o.V. 5:45
15. /25. 588 Biegel, Paula 2006 AC Diefflen 5:48
16. /31. 74 Mae, Demme 2006 o.V. 6:10
17. /34. 160 Austgen, Hanna 2006 LG Reimsbach-Oppen 6:26
18. /36. 304 Folz, Kimberly 2006 TV Saarwellingen 6:36
19. /39. 691 Mohm, Emily 2006 TG Reimsbach 6:43
20. /42. 370 Juhasz, Laura 2006 VT Zweibrücken 8:08

600m Special Olympic Lauf
600m Special Olympic Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M14 278 Esch, Elias 2001 o.V. 1:57
2. /1. U18 435 Kölsch, Klaus-Dieter 1998 AWO Schule am Ökosee 2:04
3. /1. M10 185 Imschweiler, Rico 2005 Louis Braille Schule Lebach 2:34
4. /2. U18 279 Grünhäuser, Lucas 1998 TuS Mosella Schweich 2:38
5. /1. M11 644 Groß, Leon 2004 Louis Braille Schule Lebach 2:48
6. /1. Mä 349 Geith, Dominik 1995 Lift Unified Team SO Saarland 2:52
7. /2. Mä 348 Adler, Marius 1994 Lift Unified Team SO Saarland 3:01
8. /1. M06 180 Roth, Maximilian 2009 Louis Braille Schule Lebach 3:01
9. /1. M07 184 Müller, Thomas 2008 Louis Braille Schule Lebach 3:07
10. /2. M14 235 Jakobs, Kilian 2001 LG Reimsbach-Oppen 3:37
11. /2. M11 183 Henke, Vincent 2004 Louis Braille Schule Lebach 3:44
12. /3. M11 186 Brill, Jonas 2004 Louis Braille Schule Lebach 3:57
13. /2. M10 234 Reichmann, Daniel 2005 LG Reimsbach-Oppen 5:13

600m Special Olympic Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 187 Hemmer, Lena 2004 Louis Braille Schule Lebach 2:19
2. /1. W12 189 Strizollo, Ornella 2003 Louis Braille Schule Lebach 2:49
3. /1. Fr 236 Jäckel, Selina 1995 LG Reimsbach-Oppen 3:36
4. /1. U18 237 Thome, Paulina 1999 LG Reimsbach-Oppen 4:15
5. /1. W10 339 Sauber, Romea 2005 o.V. 4:17
6. /1. W06 188 Steuer, Michelle 2009 Louis Braille Schule Lebach 6:01

1.100 m Rolli-Fahrer
1.100 m Rolli-Fahrer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. R00 21 Schweitzer, Jens 1998 o.V. 6:10
2. /2. R00 727 Thewes, Paul 2009 Physiolympic Grp. Greiner 6:13
3. /4. R00 193 Dauster, Eduard 1954 BSK Saarland - Crazy Rollis 11:54
4. /6. R00 201 Kurscheidt, Jörg 1963 BSK Saarland - Crazy Rollis 11:55
5. /7. R00 199 Haubrich, Helmut 1961 BSK Saarland - Crazy Rollis 11:55
6. /8. R00 200 Zieder, Gerald 1959 BSK Saarland - Crazy Rollis 11:56
7. /9. R00 192 Gürth, Martin 1964 BSK Saarland - Crazy Rollis 11:56
8. /10. R00 191 Wagner, Uwe 1965 BSK Saarland - Crazy Rollis 12:09
9. /11. R00 198 Heinke, Hardy 1956 BSK Saarland - Crazy Rollis 12:15

