LG Reimsbach-Oppen
12. Halloween-Lauf LG Reimsbach-Oppen
am 31.10.2016 in Oppen - Stadionferne Veranstaltung
Ergebnisliste
10.11.2016 / 20:08

Wettbewerbübersicht
350m Wichtellauf bis MK05
350m Wichtellauf WK05
750m Männliche Kinder U8
750m Weibliche Kinder U8
1.100m Männliche Kinder U10
1.100m Weibliche Kinder U10
600m Special Olympic Lauf
1.100 m Rolli-Fahrer
1.100m (U12)
1.900m (U16/U18)
5.100m - Jedermannslauf

350m Wichtellauf bis MK05
350m Wichtellauf bis MK05 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M05 295 Selzer, Leo 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:15
2. /2. M05 125 Reinert, Konstantin 2011 SG Bachem-Rimlingen 1:21
3. /3. M05 281 Hassler, Benedikt 2011 SSV Oppen 1:26
4. /4. M05 726 Kaltenbach, Jonas 2011 TV Elm 1:26
5. /5. M05 954 Sater, Kenzo 2011 TV Bous 1:28
6. /6. M05 25 Selzer, Lennard 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:29
7. /7. M05 285 Heinbuch, Noah 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:30
8. /8. M05 736 Salm, Jannik 2011 AC Diefflen 1:31
9. /9. M05 705 Zimmer, Maximilian 2011 o.V. 1:33
10. /10. M05 279 Balfy, Bastian 2012 SSV Oppen 1:34
11. /11. M05 680 Roth, Lucas 2012 Louis Braille Schule Lebach 1:35
12. /12. M05 798 Riddering, Nico 2013 Yung-Gym 1:38
13. /13. M05 893 Menzo, Gabriel 2011 o.V. 1:38
14. /14. M05 902 Staudt, Noah 2011 SSV Oppen 1:40
15. /15. M05 592 Hevemeyer, Ben 2011 o.V. 1:43
16. /16. M05 968 Dillschneider, Tobias 2011 o.V. 1:43
17. /17. M05 957 Wagner, Colin 2011 FC Reimsbach 1:44
18. /18. M05 475 Sadlowski, Marlon 2011 o.V. 1:44
19. /19. M05 231 Graf, Jonas 2011 o.V. 1:46
20. /20. M05 659 Seger, Anton 2012 LG Reimsbach-Oppen 1:50
21. /21. M05 278 Brust, Lion 2011 SSV Oppen 1:50
22. /22. M05 901 Lukas, Jakob 2012 HSV Merzig-Hilbringen 1:53
23. /23. M05 820 Neis, Henry 2011 SC Gresaubach 1:55
24. /24. M05 75 Dehmel, Milow 2011 TG Reimsbach 1:56
25. /25. M05 839 Weyand, Conner 2012 TV Losheim 1:57
26. /26. M05 221 Flesch, Mathias 2013 o.V. 1:58
27. /27. M05 528 Will, Justus 2013 TuS Brotdorf 1:58
28. /28. M05 833 Breidt, Michel 2011 TV Losheim 1:59
29. /29. M05 360 Schwinn, Philip 2012 LG Reimsbach-Oppen 1:59
30. /30. M05 307 Hewer, Luca 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:03
31. /31. M05 453 Koletzki, Liam 2013 o.V. 2:03
32. /32. M05 837 Vardaro, Finn 2012 TV Losheim 2:04
33. /33. M05 840 Wein, Theo 2012 TV Losheim 2:05
34. /34. M05 925 Linnebach, Joris 2012 o.V. 2:08
35. /35. M05 943 Bommer, Dominik 2011 TV Losheim 2:08
36. /36. M05 339 Paul, Marco 2011 o.V. 2:08
37. /37. M05 949 Ley, Paul 2012 o.V. 2:11
38. /38. M05 888 Schmitt, Luis 2013 TV Lockweiler-Krettnich 2:11
39. /39. M05 335 Kessler, Julian 2012 Kita St. Josef 2:11
40. /40. M05 737 Wylezek, Filip 2011 AC Diefflen 2:13
41. /41. M05 956 Wilhelm, Lasse 2012 Sotzweiler 2:14
42. /42. M05 953 Werth, Felix 2011 LTF Theeltal 2:17
43. /43. M05 896 Grünewald, Jonas 2012 TV Diefflen 2:20
44. /44. M05 276 Helfen, Bastian 2011 SSV Oppen 2:25
45. /45. M05 277 Helfen, Henrik 2011 SSV Oppen 2:26
46. /46. M05 280 Koll, Nils 2013 SSV Oppen 2:27
47. /47. M05 305 Plechinger, Tom 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:28
48. /48. M05 611 Morbe, Henry 2013 o.V. 2:29
49. /49. M05 237 Barra, Elias 2012 TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2:30
50. /50. M05 232 Hans, Iven Thor 2012 o.V. 2:42
51. /51. M05 596 Schiffmann, Viktor 2012 o.V. 2:45
52. /52. M05 372 Paul, Fabian 2011 o.V. 2:48
53. /53. M05 559 Minas, Simon 2013 o.V. 3:02
54. /54. M05 885 Friedrich, Jonas 2012 LC Rehlingen 3:04
55. /55. M05 301 Feit, Florian 2011 LG Reimsbach-Oppen 3:21
56. /56. M05 467 Castello, Lewin 2012 SSV Oppen 3:21
57. /57. M05 834 Breidt, Julius 2013 TV Losheim 3:24
58. /58. M05 948 Louis, Florian 2011 TV Losheim 3:25
59. /59. M05 947 Louis, Benjamin 2014 TV Losheim 3:25
60. /60. M05 239 Reinle, Levin 2013 o.V. 3:26
61. /61. M05 892 Müller, Linus 2013 TV Aschbach 3:38
62. /62. M05 889 Hilzendegen, Felix 2013 TV Lockweiler-Krettnich 3:40
63. /63. M05 838 Ackermann, Maximilian 2013 TV Losheim 4:08
64. /64. M05 234 Metto, Moritz 2014 LG Reimsbach-Oppen 4:22
65. /65. M05 219 Klein, Moritz 2011 TV Saarwellingen 4:26
66. /66. M05 978 Daskinoglu, Deniz 2012 o.V. 4:32
67. /67. M05 841 Carl, Jonas 2013 TV Losheim 4:33
68. /68. M05 931 Zwer, Marcel 2014 o.V. 4:34
69. /69. M05 724 Schulien, Till 2015 LG Reimsbach-Oppen 4:35
70. /70. M05 805 Lenard, David 2011 o.V. 9:09

350m Wichtellauf WK05
350m Wichtellauf WK05 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W05 529 Will, Ella 2011 TuS Brotdorf 1:18
2. /2. W05 284 Heinbuch, Lea 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:25
3. /3. W05 506 Selzer, Nova 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:26
4. /4. W05 638 Scherer, Klara 2011 SC Gresaubach 1:28
5. /5. W05 308 Lenz, Charlotte 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:30
6. /6. W05 311 Sauber, Mariella 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:30
7. /7. W05 302 Geber, Amelie 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:31
8. /8. W05 218 Motz, Fabienne 2011 TV Saarwellingen 1:32
9. /9. W05 46 Wiesen, Lisa-Marie 2011 TV Überherrn 1:33
10. /10. W05 172 Johann, Clara 2011 KITA Dörsdorf 1:33
11. /11. W05 433 Schiffmann, Anna 2011 o.V. 1:35
12. /12. W05 895 Schmitt, Felia 2011 TuS Wallerfangen 1:36
13. /13. W05 904 Afur, Celine 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:40
14. /14. W05 255 Pfingst, Antonia 2011 o.V. 1:41
15. /15. W05 932 Schunk, Amelie 2012 o.V. 1:42
16. /16. W05 657 Buchheit, Julia 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:43
17. /17. W05 296 Selzer, Lotta 2012 LG Reimsbach-Oppen 1:44
18. /18. W05 693 Selzer, Leni 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:44
19. /19. W05 452 Muhs, Paulina 2011 o.V. 1:44
20. /20. W05 740 Kallenborn, Greta 2011 AC Diefflen 1:45
21. /21. W05 739 Gamrekeli, Johanna 2011 AC Diefflen 1:45
22. /22. W05 936 Mellal, Emily 2011 o.V. 1:45
23. /23. W05 35 Kreiselmeyer, Luisa 2011 o.V. 1:47
24. /24. W05 738 Pignon, Namira 2011 AC Diefflen 1:48
25. /25. W05 197 Leick, Emilia 2011 TV Beckingen 1:49
26. /26. W05 507 Piette, Alissa 2011 LG Reimsbach-Oppen 1:50
27. /27. W05 799 Schneider, Ella 2013 Yung-Gym 1:51
28. /28. W05 174 Schütte, Hanna 2012 KITA Dörsdorf 1:51
29. /29. W05 725 Simon, Lilli 2011 TV Elm 1:52
30. /30. W05 32 Flesch, Emilia 2012 Tri-Sport Saar Hochwald 1:53
31. /31. W05 842 Ackermann, Johanna 2011 TV Losheim 1:54
32. /32. W05 590 Hoffmann, Frieda 2012 o.V. 1:56
33. /33. W05 955 Wilhelm, Stina 2011 Sotzweiler 1:56
34. /34. W05 56 Heine, Magalie 2011 o.V. 1:57
35. /35. W05 173 Schedler, Hannah 2011 KITA Dörsdorf 1:57
36. /36. W05 624 Bost, Maria 2012 o.V. 1:58
37. /37. W05 508 Weller, Celine-Michelle 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:05
38. /38. W05 923 Kühner, Frieda 2012 o.V. 2:06
39. /39. W05 223 Ludwig, Annika 2011 o.V. 2:07
40. /40. W05 903 Staudt, Fiona 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:08
41. /41. W05 623 Bost, Sophie 2012 o.V. 2:10
42. /42. W05 939 May, Amelie - Sophie 2012 o.V. 2:13
43. /43. W05 39 Rech, Charlotte 2013 o.V. 2:14
44. /44. W05 300 Guth, Mira 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:15
45. /45. W05 313 Kiefer, Katharina 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:16
46. /46. W05 286 Schmitt, Mathilda 2012 LG Reimsbach-Oppen 2:17
47. /47. W05 707 Schmidt, Elisa 2011 o.V. 2:17
48. /48. W05 829 Lony, Jana 2011 o.V. 2:19
49. /49. W05 303 Müller, Jasmina 2013 LG Reimsbach-Oppen 2:28
50. /50. W05 658 Hurth, Viktoria 2011 LG Reimsbach-Oppen 2:31
51. /51. W05 789 Schönberger, Maxima 2011 o.V. 2:35
52. /52. W05 442 Dewald, Lara 2013 LG Reimsbach-Oppen 2:42
53. /53. W05 843 Collmann, Luisa 2013 TV Losheim 2:45
54. /54. W05 476 Steinmetz, Lenja 2013 o.V. 2:59
55. /55. W05 883 Hesse, Maria 2012 LC Rehlingen 3:03
56. /56. W05 660 Schieber, Hannah 2013 LG Reimsbach-Oppen 3:16
57. /57. W05 629 Scherer, Nia 2014 SC Gresaubach 3:25
58. /58. W05 605 Franz, Malin 2013 LC Warndt SFBC 09 3:30
59. /59. W05 314 Vogt, Lina 2013 LG Reimsbach-Oppen 3:45
60. /60. W05 662 Schwarz, Olivia 2013 LG Reimsbach-Oppen 3:46
61. /61. W05 970 Schassnier, Lucia 2015 o.V. 3:47
62. /62. W05 331 Mayers, Lemonie 2014 o.V. 4:15
63. /63. W05 909 Kiefer, Klara 2014 TV Saarwellingen 4:16

750m Männliche Kinder U8
750m Männliche Kinder U8 Kinder M06

1. /12. 700 Horn, Matteo 2010 o.V. 3:19
2. /15. 817 Herrmann, Ole 2010 SC Gresaubach 3:20
3. /17. 315 Schmidt, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:23
4. /18. 712 Warken, Timon 2010 o.V. 3:25
5. /20. 744 Freichel, Lennart 2010 AC Diefflen 3:30
6. /21. 719 Theis, Joshua 2010 o.V. 3:32
7. /26. 246 Becker, Emil 2010 Tri-Sport Saar Hochwald 3:34
8. /29. 208 Peters, Florian 2010 TV Saarwellingen 3:35
9. /34. 745 Müller, Ben 2010 AC Diefflen 3:39
10. /39. 238 Reinle, Lenni 2010 o.V. 3:44
11. /40. 742 Potempa, Steven 2010 AC Diefflen 3:45
12. /41. 68 Köhl, Louis 2010 SV Trier-Tarforst 3:46
13. /42. 844 Sys, Erik 2010 TV Losheim 3:46
14. /43. 847 Bohler, Maurice 2010 TV Losheim 3:47
15. /44. 170 Jaworski, Ben 2010 KITA Dörsdorf 3:49
16. /46. 930 Scherer, Jakob 2010 o.V. 3:50
17. /47. 729 Kiefer, Issak 2010 TV Elm 3:52
18. /48. 651 Schmidt, Felix 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:53
19. /49. 213 Kolesniczenko, Lionel 2010 TV Saarwellingen 3:55
20. /50. 282 Petry, Nick 2010 SSV Oppen 3:55
21. /53. 262 Best, Paul 2010 FC Reimsbach 3:57
22. /54. 908 Schäfer, Paul 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:57
23. /56. 321 Hassler, Fynn 2010 o.V. 4:00
24. /58. 741 Conrad, Tim 2010 AC Diefflen 4:02
25. /59. 283 Nukic, Niklas 2010 SSV Oppen 4:02
26. /60. 975 Müller, Simon 2010 TV Düppenweiler 4:06
27. /62. 818 Naudorf, Kaspar 2010 SC Gresaubach 4:09
28. /63. 491 Braun, Henri 2010 TuS Brotdorf 4:09
29. /64. 815 Jungmann, Paul 2010 TV Saarwellingen 4:10
30. /65. 169 Endres, Matheo 2010 KITA Dörsdorf 4:10
31. /67. 606 Franz, Nelson 2010 LC Warndt SFBC 09 4:12
32. /69. 450 Müller, Julius 2010 o.V. 4:13
33. /70. 466 Stumpf, Ben 2010 SSV Oppen 4:14
34. /72. 846 Blasius, Felix 2010 TV Losheim 4:17
35. /74. 772 Zenner, Lukas 2010 TV Aschbach 4:18
36. /75. 935 Stein, Ole 2010 o.V. 4:19
37. /76. 773 Paul, Henry 2010 TV Aschbach 4:20
38. /78. 274 Neusius, Marlo 2010 SSV Oppen 4:25
39. /79. 304 Plechinger, Ben 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:29
40. /80. 924 Linnebach, Darius 2010 o.V. 4:59
41. /81. 743 Kasper, Raphael 2010 AC Diefflen 5:01
42. /82. 612 Mathieu, Jonas 2010 LAC Saarlouis 5:35

750m Männliche Kinder U8 Kinder M07

1. /1. 116 Reinert, Julius 2009 FC Brotdorf 2:49
2. /2. 47 Wiesen, Moritz 2009 LG Berus 2:51
3. /3. 835 Groß, Max 2009 VfB Dillingen 2:54
4. /4. 530 Will, Jakob 2009 TuS Brotdorf 2:56
5. /5. 272 Otto, Luis 2009 SSV Oppen 2:56
6. /6. 911 Herrmann, Lasse 2009 FC Beckingen (F-Jugend) 3:02
7. /7. 212 Sztefka, Liam 2009 TV Saarwellingen 3:07
8. /8. 959 Wagner, Milow 2009 FC Reimsbach 3:09
9. /9. 309 Lenz, Carl 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:12
10. /10. 499 Vogt, Finn 2009 o.V. 3:16
11. /11. 836 Bardak, Julian 2009 o.V. 3:18
12. /13. 964 Sonnenburg, Sebastian 2009 o.V. 3:19
13. /14. 912 Leick, Giuliano 2009 FC Beckingen (F-Jugend) 3:20
14. /16. 595 Hell, Jannik 2009 o.V. 3:21
15. /19. 416 Müller, Leo 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:26
16. /22. 96 Braun, Collin 2009 SSV Oppen 3:32
17. /23. 235 Platzek, Colin 2009 o.V. 3:32
18. /24. 236 Schmitt, Lenny 2009 o.V. 3:33
19. /25. 164 Oswald, Jan 2009 FC Konfeld 3:34
20. /27. 887 Schütz, Silas 2009 o.V. 3:35
21. /28. 473 Becker, Leon 2009 o.V. 3:35
22. /30. 816 Bommersbach, Juri 2009 TV Saarwellingen 3:36
23. /31. 227 Ney, Jonas 2009 o.V. 3:36
24. /32. 963 Leinenbach, Jason 2009 o.V. 3:38
25. /33. 92 Piette, Noah 2009 SSV Oppen 3:39
26. /35. 845 Wein, Jakob 2009 TV Losheim 3:40
27. /36. 848 Bauernfreund, Nick 2009 TV Losheim 3:41
28. /37. 591 Schweitzer, Marius 2009 o.V. 3:43
29. /38. 927 Fehringer, Elias 2009 SSV Oppen 3:43
30. /45. 287 Schmitt, Jakob 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:49
31. /51. 891 Müller, Matthis 2009 TV Aschbach 3:56
32. /52. 54 Giordano, Nevio 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:56
33. /55. 93 Oswald, Jonas 2009 SSV Oppen 4:00
34. /57. 730 Schmidt, Fynn Lennox 2009 TV Elm 4:01
35. /61. 273 Schmitt, Robin 2009 SSV Oppen 4:06
36. /66. 663 Biehl, Mika 2009 TC Bous 4:11
37. /68. 886 Zehles, Matteo 2009 o.V. 4:12
38. /71. 306 Hewer, Jannis 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:15
39. /73. 312 Kiefer, Darian 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:18
40. /77. 271 Becker, Marven 2009 SSV Oppen 4:22

750m Weibliche Kinder U8
750m Weibliche Kinder U8 Kinder W06

1. /1. 775 Frohs, Cosima 2010 TV Lebach 3:10
2. /4. 656 Brill, Amelie 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:23
3. /10. 644 Imonah, Ciara 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:40
4. /11. 298 Hoffmann, Victoria 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:41
5. /12. 470 Becker, Klara 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:45
6. /13. 292 Weiss, Sophia-Marie 2010 LG Reimsbach-Oppen 3:46
7. /21. 325 Grün, Elisa 2010 LSG 98 Köllertal 3:52
8. /23. 910 Roether, Maren 2010 LSG 98 Köllertal 3:53
9. /24. 746 Meder, Nelly 2010 AC Diefflen 3:53
10. /26. 597 Schiffmann, Agata 2010 o.V. 3:54
11. /29. 297 Dentinger, Jolie 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:02
12. /30. 299 Guth, Lena 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:05
13. /31. 327 Wilbois, Michelle 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:08
14. /33. 934 Schunk, Jule 2010 o.V. 4:11
15. /36. 36 Rech, Florentine 2010 o.V. 4:13
16. /37. 260 Kirsch, Charlotte 2010 Grundschule Ludweiler 4:15
17. /38. 168 Blug, Aliya 2010 KITA Dörsdorf 4:17
18. /39. 698 Nels, Elena 2010 o.V. 4:20
19. /43. 290 Schönberger, Leni 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:23
20. /44. 897 Kirsch, Emilia 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:23
21. /45. 21 Schneider, Shila 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:25
22. /46. 289 Boldorf, Leni 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:26
23. /47. 946 Louis, Paulina 2010 TV Losheim 4:29
24. /48. 849 Weyand, Emily 2010 TV Losheim 4:34
25. /50. 899 Philippi, Lotte 2010 o.V. 4:41
26. /51. 727 Hemmerling, Amélie 2010 TV Elm 4:42
27. /52. 922 Steinmetz, Elin 2010 TG Reimsbach 4:47
28. /53. 69 Fehr, Rubina 2010 o.V. 4:49
29. /54. 661 Schwarz, Lilien 2010 LG Reimsbach-Oppen 4:50
30. /55. 890 Cleo, Swenne 2010 KV Wadrill 4:58

750m Weibliche Kinder U8 Kinder W07

1. /2. 609 Wein, Amy 2009 o.V. 3:10
2. /3. 852 Becker, Jolina 2009 TV Losheim 3:21
3. /5. 728 Ruhe, Finja 2009 TV Elm 3:25
4. /6. 404 Wagner, Melina 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:27
5. /7. 418 Austgen, Luisa 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:30
6. /8. 87 Weiland, Elina 2009 o.V. 3:31
7. /9. 398 Janowitz, Angelina 2009 o.V. 3:39
8. /14. 22 Volpe, Zoé-Jolina 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:47
9. /15. 249 Jakowlew, Franziska 2009 TV Losheim 3:47
10. /16. 851 Riedel, Lena 2009 TV Losheim 3:48
11. /17. 699 Ballnus, Patricia 2009 o.V. 3:49
12. /18. 478 Thiel, Lea 2009 o.V. 3:50
13. /19. 748 Dzale, Mia 2009 AC Diefflen 3:50
14. /20. 518 Siegwart, Mila Katharina 2009 LG Reimsbach-Oppen 3:50
15. /22. 850 Brachmann, Emma 2009 TV Losheim 3:52
16. /25. 477 Thiel, Kiara 2009 o.V. 3:53
17. /27. 710 Zuka, Luana 2009 o.V. 4:00
18. /28. 244 Kiefer, Helena 2009 Tri-Sport Saar Hochwald 4:01
19. /32. 900 Lukas, Carla 2009 DLRG Merzig 4:09
20. /34. 333 Kirsch, Emmilia 2009 LTF Theeltal 4:12
21. /35. 749 Klein, Anne 2009 AC Diefflen 4:13
22. /40. 617 Hans, Annika 2009 o.V. 4:20
23. /41. 831 Piasecka, Nikola 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:21
24. /42. 511 Bogin, Wiktoria 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:21
25. /49. 80 Schorn, Eva 2009 LG Reimsbach-Oppen 4:41

1.100m Männliche Kinder U10
1.100m Männliche Kinder U10 Kinder M08

1. /1. 933 Schunk, Leonhard 2008 o.V. 4:04
2. /6. 639 Scherer, Tim 2008 SC Gresaubach 4:13
3. /8. 857 Brachmann, Robin 2008 TV Losheim 4:19
4. /9. 981 Boghossian, Frédéric 2008 FC Wadrill 4:19
5. /11. 180 Hubertus, Michael 2008 LSC Düppenweiler 4:22
6. /13. 733 Kiefer, Aaron 2008 TV Elm 4:29
7. /14. 985 Meiers, Hannes 2008 TV Losheim 4:31
8. /16. 697 Becker, Leonard 2008 o.V. 4:31
9. /17. 337 Berson, Daniel 2008 Tri-Sport Saar Hochwald 4:34
10. /19. 472 Debold, Noah 2008 SC Gresaubach 4:38
11. /20. 608 Woll, Luca 2008 SC Gresaubach 4:39
12. /21. 750 Reuter, Tom 2008 AC Diefflen 4:41
13. /22. 643 Imonah, Ojeifo 2008 LG Reimsbach-Oppen 4:42
14. /23. 628 Scherer, Nico 2008 SC Gresaubach 4:43
15. /24. 589 Hoffmann, Leo 2008 o.V. 4:45
16. /25. 854 Kirbs, Henri 2008 TV Losheim 4:45
17. /27. 270 Stadtler, Luca 2008 SSV Oppen 4:48
18. /29. 855 Huber, Justin 2008 TV Losheim 4:49
19. /30. 527 Baldauf, David 2008 LC Rehlingen 4:49
20. /33. 704 Zimmer, Julius 2008 o.V. 4:53
21. /34. 113 Müller, Lukas 2008 SSV Oppen 4:53
22. /37. 406 Kovac, Niko 2008 LG Reimsbach-Oppen 5:00
23. /38. 914 Kroker, Dustin 2008 FC Beckingen (F-Jugend) 5:04
24. /39. 676 Arend, Mathias 2008 Speedies VFR Otzenhausen 5:04
25. /40. 929 Schäfer, Benedikt 2008 LC Rehlingen 5:05
26. /41. 525 Sand, Felix 2008 FC Reimsbach 5:06
27. /43. 632 Rehlinger, Paul 2008 LC Rehlingen 5:09
28. /50. 253 Jänsch, Lennard 2008 SSV Pachten 5:15
29. /51. 915 Breder, Luca 2008 FC Beckingen (F-Jugend) 5:17
30. /52. 115 Diwersy, Maximilian 2008 SSV Oppen 5:19
31. /55. 976 Puhl, Philipp 2008 TV Düppenweiler 5:28
32. /56. 856 Sys, Oskar 2008 TV Losheim 5:30
33. /57. 415 Fett, Felix 2008 LG Reimsbach-Oppen 5:32
34. /59. 94 Winter, Philipp 2008 SSV Oppen 5:39
35. /61. 532 Timmermann, Paul 2008 GS St. Valentin Düppenweiler 5:41
36. /62. 621 Klein, Raphael 2008 o.V. 5:41
37. /63. 913 Dusek, Lionel 2008 FC Beckingen (F-Jugend) 5:43
38. /64. 928 Trenz, Tom 2008 o.V. 5:45
39. /65. 601 Ehre, Michel 2008 LC Rehlingen 5:46
40. /66. 102 Melal, Amazigh 2008 SSV Oppen 5:47
41. /68. 916 Breder, Finn 2008 FC Beckingen (F-Jugend) 5:56
42. /70. 588 Greis, Nikolas 2008 o.V. 6:04
43. /71. 918 Maidorn, Lucas 2008 FC Beckingen (F-Jugend) 6:28
44. /72. 100 Kowalski, Alexander 2008 SSV Oppen 6:29
45. /73. 917 Breder, Noah 2008 FC Beckingen (F-Jugend) 6:31

1.100m Männliche Kinder U10 Kinder M09

1. /2. 642 Oster, Maxence 2007 16ème BC Bitche 4:08
2. /3. 334 Reiter, Marvin 2007 SSV Pachten 4:11
3. /4. 951 Sato, Yukio 2007 TV Bous 4:12
4. /5. 809 Repplinger, Daniel 2007 o.V. 4:12
5. /7. 859 Lauer, Jeremy 2007 TV Losheim 4:15
6. /10. 8 Bellmann, Niklas 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:20
7. /12. 225 Schäfer, Linus 2007 o.V. 4:28
8. /15. 720 Biehler, Felix 2007 LC Rehlingen 4:31
9. /18. 825 Herrmann, Ben 2007 SC Gresaubach 4:37
10. /26. 962 Latz, Janik 2007 o.V. 4:47
11. /28. 827 Zimmer, Linus 2007 SC Gresaubach 4:49
12. /31. 482 Scherer, Tom 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:50
13. /32. 965 Sonnenburg, Nicolas 2007 o.V. 4:50
14. /35. 944 Herrmann, Jannik 2007 TV Losheim 4:54
15. /36. 490 Donie, Noah 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:54
16. /42. 858 Bohler, Maxim 2007 TV Losheim 5:07
17. /44. 926 Schölzel, Jonas 2007 o.V. 5:10
18. /45. 413 Walbach, Lucas 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:10
19. /46. 405 Kockler, Finn 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:12
20. /47. 826 Klein, Raphael 2007 SC Gresaubach 5:12
21. /48. 593 Hevemeyer, Fynn 2007 o.V. 5:13
22. /49. 711 Kraack, Tom 2007 o.V. 5:14
23. /53. 195 Leick, Gianluca 2007 LC Rehlingen 5:23
24. /54. 211 Nolden, Nick 2007 TV Saarwellingen 5:24
25. /58. 751 Gamrekeli, Luca 2007 AC Diefflen 5:38
26. /60. 209 Peters, Oliver 2007 TV Saarwellingen 5:39
27. /67. 853 Sys, Patrick 2007 TV Losheim 5:53
28. /69. 79 Schorn, Matthias 2007 LG Reimsbach-Oppen 6:01
29. /74. 498 Heim, Paul 2007 TV Saarwellingen 6:38

1.100m Weibliche Kinder U10
1.100m Weibliche Kinder U10 Kinder W08

1. /3. 972 Lehmann, Malina 2008 Rothaus Runners 4:30
2. /5. 830 Bur, Jolie 2008 LG Reimsbach-Oppen 4:50
3. /8. 974 Schmidt, Alisha 2008 LSG 98 Köllertal 4:58
4. /9. 437 Wortmann, Nora 2008 LC Rehlingen 4:59
5. /12. 979 Kaspar, Leni 2008 TV Beckingen 5:03
6. /13. 753 Klee, Julie 2008 AC Diefflen 5:12
7. /15. 677 Jost, Joana 2008 Speedies VFR Otzenhausen 5:13
8. /16. 165 Kammer, Finja 2008 LTF Theeltal 5:14
9. /17. 800 Maringer, Mina 2008 Yung-Gym 5:15
10. /18. 228 Ney, Daria 2008 o.V. 5:15
11. /19. 539 Israel, Josefine 2008 TV Hermeskeil 5:16
12. /25. 230 Wotipka, Liv 2008 TV Taube Orscholz 5:27
13. /27. 48 Köhl, Lucie 2008 o.V. 5:30
14. /28. 863 Schommer, Greta 2008 TV Losheim 5:33
15. /30. 347 Schäfer, Emma 2008 LG Reimsbach-Oppen 5:40
16. /31. 217 Kuhn, Sophie 2008 TV Saarwellingen 5:42
17. /32. 594 Wirth, Juli 2008 o.V. 5:46
18. /34. 812 Schramm, Annika 2008 o.V. 5:52
19. /35. 524 Sand, Lucy 2008 TG Reimsbach 5:53
20. /37. 752 Jochum, Lili 2008 AC Diefflen 5:57
21. /40. 631 Karpe, Neele 2008 o.V. 5:59
22. /41. 919 Harth, Michelle 2008 FC Beckingen (F-Jugend) 6:00
23. /43. 731 Hemmerling, Mariam 2008 TV Elm 6:01
24. /44. 401 Dentinger, Shari 2008 LG Reimsbach-Oppen 6:01
25. /46. 454 Muhs, Helena 2008 o.V. 6:03
26. /47. 941 Haßler, Paulina 2008 TG Reimsbach 6:04

1.100m Weibliche Kinder U10 Kinder W09

1. /1. 414 Weber, Amy 2007 LG Reimsbach-Oppen 4:19
2. /2. 754 Kaspar, Lea-Malin 2007 AC Diefflen 4:25
3. /4. 860 Schumacher, Hannah 2007 TV Losheim 4:34
4. /6. 938 Ogbeide, Isiuwa 2007 o.V. 4:53
5. /7. 732 Frenskowski, Kyra 2007 TV Elm 4:53
6. /10. 600 Michel, Jeanne 2007 FC St. Wendel 5:00
7. /11. 408 Naumann de Leon, Emely 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:02
8. /14. 678 Zimmer, Diana 2007 Speedies VFR Otzenhausen 5:12
9. /20. 489 Castor, Hannah 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:17
10. /21. 410 Schmittberger, Lenja 2007 LG Reimsbach-Oppen 5:20
11. /22. 449 Hoff, Holly 2007 o.V. 5:21
