LG Reimsbach-Oppen
16. Halloween-Lauf LG Reimsbach-Oppen
am 31.10.2022 in Oppen - Stadionferne Veranstaltung
Ergebnisliste
1.11.2022 / 20:23

Wettbewerbübersicht
1.100m Männliche Kinder U10

1.100m Männliche Kinder U10
1.100m Männliche Kinder U10 Kinder M08

1. /9. 376 Ferner, Lucas 2014 o.V. 4:42
2. /10. 391 Zehren, Bastian 2014 LG Reimsbach-Oppen 4:48
3. /12. 380 Meyer, Dean 2014 LTF Theeltal 4:50
4. /14. 407 Wörner, Emil 2014 TV Germania Piesbach 4:59
5. /15. 581 Kronberg, Moritz 2014 LTF Theeltal 5:08
6. /16. 568 Stroh, Robin 2014 SG Gresaubach 5:10
7. /18. 49 Schröder, Marius 2014 TV Düppenweiler 5:18
8. /21. 152 Richter, Fritz 2014 o.V. 5:21
9. /23. 583 Graffe, Max 2014 o.V. 5:25
10. /24. 64 Pistorius, Jan 2014 FC 08 Elm 5:28
11. /25. 61 Zwer, Marcel 2014 FC 08 Elm 5:30
12. /26. 99 Lacko, Alexis 2014 Tri Sport Sarreguemines 5:36
13. /27. 100 Ewen, Louis 2014 o.V. 5:37
14. /29. 285 Reinert, Elias 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:42
15. /31. 590 Sawa, Leon 2014 TV Lebach 5:50
16. /32. 68 Schürmann, Noel 2014 FC 08 Elm 5:51
17. /33. 62 Theobald, Liam 2014 FC 08 Elm 5:56
18. /34. 66 Kelling, Jacob 2014 FC 08 Elm 5:58
19. /35. 341 Schäfer, Simon 2014 Yung-Gym e.V. 6:04
20. /36. 397 Kuhn, Jonas 2014 LG Reimsbach-Oppen 6:04
21. /39. 442 Kolb, Lucas 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:19
22. /41. 117 Reichert, Till 2014 o.V. 6:29
23. /42. 470 Bäumler, Sebastian 2014 o.V. 6:34
24. /43. 426 Engel, Aiden 2014 SSV Oppen 6:46
25. /44. 16 Flesch, Johannes 2014 o.V. 7:02

1.100m Männliche Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 329 Will, Justus 2013 LG Reimsbach-Oppen 4:01
2. /2. 162 Winter, Adrian 2013 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 4:08
3. /3. 41 Krauss, Joshua 2013 LC Rehlingen 4:22
4. /4. 273 Bochem, Bennet 2013 GS Saargau 4:26
5. /5. 45 Nahon, Benjamin 2013 o.V. 4:29
6. /6. 425 Zehren, Malik 2013 SSV Oppen 4:30
7. /7. 513 Kiefer, Matthias 2013 Tri-Sport Saar-Hochwald 4:37
8. /8. 281 Hübner, Noah 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:42
9. /11. 148 Enzweiler, Mick 2013 o.V. 4:50
10. /13. 498 Eich, Juri 2013 o.V. 4:52
11. /17. 242 Lang, Pepe 2013 o.V. 5:16
12. /19. 300 Glüße, Malte 2013 o.V. 5:19
13. /20. 46 Flamann, Collin 2013 o.V. 5:21
14. /22. 325 Minas, Simon 2013 LG Reimsbach-Oppen 5:22
15. /28. 353 Stoppel, Jannis Kolja 2013 TV Düppenweiler 5:41
16. /30. 443 Könighaus, Toni 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:47
17. /37. 301 Jäckels, Tim 2013 LG Reimsbach-Oppen 6:14
18. /38. 9 Braunberger, Julius 2013 o.V. 6:18
19. /40. 441 Inzalaco, Finn 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:23

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/1012 LG Reimsbach-Oppen